Bern · 28.09.2025
Volksinitiative «Für faire und bezahlbare Mieten dank transparenter Vormiete (Miet-Initiative)»
51.1% JaNein 48.9%
Ja
51.1%
Stimmbeteiligung
46.2%Schweiz 46.2%
Gemeinden im Kanton Bern
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
| # | Gemeinde | Ja-Anteil |
|---|---|---|
| 1 | Schelten | 82.8% |
| 2 | Bern | 74.6% |
| 3 | Biel/Bienne | 69.7% |
| 4 | Ostermundigen | 67.7% |
| 5 | Nidau | 64.6% |
| 6 | Köniz | 62.8% |
| 7 | Rebévelier | 61.9% |
| 8 | Sorvilier | 61.2% |
| 9 | Romont | 61.0% |
| 10 | Saint-Imier | 60.9% |
Resultat nach Bezirk
Ja-Anteil pro Bezirk — die von BFS publizierten Bezirkszahlen; Kantone ohne Bezirke bleiben neutralNeinJaKein Resultat