Bern · 12.03.2023
Änderung der Kantonsverfassung (Unvereinbarkeitsregeln Mitglieder Grosser Rat)
73.5% JaNein 26.5%
Ja
73.5%
Stimmbeteiligung
29.4%Schweiz 29.4%
Gemeinden im Kanton Bern
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
| # | Gemeinde | Ja-Anteil |
|---|---|---|
| 1 | Oberlangenegg | 87.1% |
| 2 | Wileroltigen | 83.3% |
| 3 | Vinelz | 82.7% |
| 4 | Fahrni | 81.8% |
| 5 | Hermrigen | 81.6% |
| 6 | Amsoldingen | 81.2% |
| 7 | Buchholterberg | 81.2% |
| 8 | Sorvilier | 81.0% |
| 9 | Allmendingen bei Bern | 80.8% |
| 10 | Guttannen | 80.7% |
Resultat nach Bezirk
Ja-Anteil pro Bezirk — die von BFS publizierten Bezirkszahlen; Kantone ohne Bezirke bleiben neutralNeinJaKein Resultat