Bern · 07.03.2021
Änderung des Gesetzes über Handel und Gewerbe (Stichfrage)
44.2% JaNein 55.8%
Ja
44.2%
Stimmbeteiligung
43.0%Schweiz 43.0%
Gemeinden im Kanton Bern
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
| # | Gemeinde | Ja-Anteil |
|---|---|---|
| 1 | Saxeten | 72.7% |
| 2 | Berken | 70.6% |
| 3 | Grindelwald | 67.8% |
| 4 | Gündlischwand | 65.4% |
| 5 | Romont | 63.9% |
| 6 | Lauterbrunnen | 63.7% |
| 7 | Gurbrü | 63.2% |
| 8 | Lyssach | 62.5% |
| 9 | Gsteig bei Gstaad | 61.6% |
| 10 | Kandersteg | 60.2% |
Resultat nach Bezirk
Ja-Anteil pro Bezirk — die von BFS publizierten Bezirkszahlen; Kantone ohne Bezirke bleiben neutralNeinJaKein Resultat