Votazione popolare · 05.06.2016Oggetto federale
Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)
Votazioni201662.4% SìNo 37.6%
Votazioni
Accettato
Sì
62.4% 1'490'417
No
37.6% 897'318
Partecipazione
46.7%
Risultato ponderato per schede su 2115 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per comune
Top 10Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì | Cantone |
|---|---|---|---|
| 1 | District de Lavaux-Oron | 87.0% | VD |
| 2 | District du Gros-de-Vaud | 86.4% | VD |
| 3 | District de Nyon | 86.4% | VD |
| 4 | District de Morges | 85.9% | VD |
| 5 | District de l'Ouest lausannois | 85.3% | VD |
| 6 | District de Lausanne | 85.2% | VD |
| 7 | District de la Riviera-Pays-d'Enhaut | 84.1% | VD |
| 8 | District d'Aigle | 83.8% | VD |
| 9 | District de la Broye-Vully | 83.7% | VD |
| 10 | District du Jura-Nord vaudois | 83.1% | VD |
| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaud | 85.0% | 51.5% | 300 |
| 2 | Ginevra | 81.5% | 57.1% | 45 |
| 3 | Neuchâtel | 74.3% | 55.6% | 24 |
| 4 | Giura | 70.1% | 39.6% | 51 |
| 5 | Friburgo | 67.9% | 43.5% | 119 |
| 6 | Zurigo | 63.1% | 49.8% | 160 |
| 7 | Zugo | 61.7% | 51.3% | 11 |
| 8 | Basilea Città | 60.5% | 56.0% | 3 |
| 9 | Basilea Campagna | 60.2% | 45.3% | 86 |
| 10 | Vallese | 60.0% | 50.5% | 122 |
| 11 | Argovia | 57.9% | 44.5% | 196 |
| 12 | Ticino | 57.8% | 50.5% | 100 |
| 13 | Glarona | 57.6% | 37.2% | 3 |
| 14 | Lucerna | 57.3% | 45.1% | 79 |
| 15 | Berna | 56.3% | 42.8% | 327 |
| 16 | Soletta | 56.1% | 45.7% | 104 |
| 17 | Nidvaldo | 55.2% | 49.0% | 11 |
| 18 | Grigioni | 54.8% | 41.9% | 100 |
| 19 | San Gallo | 54.5% | 43.4% | 75 |
| 20 | Svitto | 53.7% | 47.0% | 30 |
| 21 | Turgovia | 53.3% | 44.3% | 80 |
| 22 | Sciaffusa | 53.0% | 67.9% | 26 |
| 23 | Uri | 50.7% | 36.8% | 19 |
| 24 | Obvaldo | 49.7% | 48.8% | 7 |
| 25 | Appenzello Interno | 49.7% | 38.4% | 5 |
| 26 | Appenzello Esterno | 49.5% | 48.9% | 20 |
Per questo oggetto le spiegazioni sono pubblicate solo in PDF.
Spiegazioni del Consiglio federale (PDF)
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «Opuscolo con le spiegazioni del Consiglio federale»
Testo in votazione
BBl 2015 6301Il testo ufficiale è pubblicato integralmente su Fedlex.
Testo in votazione su Fedlex (BBl 2015 6301)
Fonte: Fedlex, BBl 2015 6301 — testo ufficiale
- Qual è stato il risultato della votazione «Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)»?
- Il 05.06.2016, «Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)» è stato accettato con 1'490'417 sì contro 897'318 no. La partecipazione è stata del 46.7%.
- Come hanno votato i cantoni su «Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)»?
- Il sì più forte è arrivato da Vaud (85.0%), il no più forte da Appenzello Esterno (49.5%).
- «Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)» è stato accettato?
- «Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)» è stato accettato a livello nazionale il 05.06.2016.