Votazione popolare · 14.06.2015Oggetto federale
Decreto federale concernente la modifica dell'articolo costituzionale relativo alla medicina riproduttiva e all'ingegneria genetica in ambito umano
Votazioni201561.9% SìNo 38.1%
Votazioni
Accettato
Sì
61.9% 1'377'613
No
38.1% 846'865
Maggioranza dei cantoni
18.5 / 23
Partecipazione
43.7%
Risultato ponderato per schede su 2115 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per comune
Top 10Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì | Cantone |
|---|---|---|---|
| 1 | District de Lavaux-Oron | 86.6% | VD |
| 2 | District de Nyon | 86.5% | VD |
| 3 | District de Lausanne | 86.3% | VD |
| 4 | District de Morges | 85.7% | VD |
| 5 | District du Gros-de-Vaud | 84.9% | VD |
| 6 | District de l'Ouest lausannois | 84.8% | VD |
| 7 | District de la Riviera-Pays-d'Enhaut | 83.9% | VD |
| 8 | District du Jura-Nord vaudois | 82.8% | VD |
| 9 | District de la Broye-Vully | 82.7% | VD |
| 10 | District d'Aigle | 81.3% | VD |
Come hanno votato i cantoni
quota di sì per comuneQuesto oggetto richiedeva la maggioranza del popolo E quella dei cantoni. Sei cantoni contano per mezzo voto (art. 142 Cost.).
18.5 su 23 cantoni — Accettato
NoSìNessun risultato
| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaud | 84.8% | 47.7% | 300 |
| 2 | Ginevra | 82.2% | 51.7% | 45 |
| 3 | Neuchâtel | 75.2% | 40.6% | 24 |
| 4 | Giura | 67.1% | 39.0% | 51 |
| 5 | Friburgo | 67.0% | 43.2% | 119 |
| 6 | Zurigo | 64.8% | 46.1% | 160 |
| 7 | Basilea Città | 62.6% | 57.0% | 3 |
| 8 | Basilea Campagna | 61.3% | 41.5% | 86 |
| 9 | Ticino | 60.9% | 46.1% | 100 |
| 10 | Argovia | 57.9% | 41.8% | 196 |
| 11 | Zugo | 57.8% | 60.0% | 11 |
| 12 | Berna | 57.0% | 37.5% | 327 |
| 13 | Vallese | 57.0% | 51.3% | 122 |
| 14 | Soletta | 55.2% | 42.1% | 104 |
| 15 | Lucerna | 54.7% | 42.1% | 79 |
| 16 | Grigioni | 53.9% | 40.4% | 100 |
| 17 | Glarona | 52.5% | 34.9% | 3 |
| 18 | San Gallo | 52.0% | 41.9% | 75 |
| 19 | Turgovia | 50.4% | 41.8% | 80 |
| 20 | Nidvaldo | 50.1% | 48.9% | 11 |
| 21 | Sciaffusa | 49.1% | 65.4% | 26 |
| 22 | Svitto | 49.0% | 48.0% | 30 |
| 23 | Appenzello Esterno | 48.7% | 46.4% | 20 |
| 24 | Uri | 46.1% | 36.5% | 19 |
| 25 | Appenzello Interno | 44.5% | 37.7% | 5 |
| 26 | Obvaldo | 44.2% | 49.7% | 7 |
Per questo oggetto le spiegazioni sono pubblicate solo in PDF.
Spiegazioni del Consiglio federale (PDF)
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «Opuscolo con le spiegazioni del Consiglio federale»
Testo in votazione
BBl 2014 9675Il testo ufficiale è pubblicato integralmente su Fedlex.
Testo in votazione su Fedlex (BBl 2014 9675)
Fonte: Fedlex, BBl 2014 9675 — testo ufficiale
- Qual è stato il risultato della votazione «Decreto federale concernente la modifica dell'articolo costituzionale relativo alla medicina riproduttiva e all'ingegneria genetica in ambito umano»?
- Il 14.06.2015, «Decreto federale concernente la modifica dell'articolo costituzionale relativo alla medicina riproduttiva e all'ingegneria genetica in ambito umano» è stato accettato con 1'377'613 sì contro 846'865 no. La partecipazione è stata del 43.7%.
- Come hanno votato i cantoni su «Decreto federale concernente la modifica dell'articolo costituzionale relativo alla medicina riproduttiva e all'ingegneria genetica in ambito umano»?
- Il sì più forte è arrivato da Vaud (84.8%), il no più forte da Obvaldo (44.2%).
- «Decreto federale concernente la modifica dell'articolo costituzionale relativo alla medicina riproduttiva e all'ingegneria genetica in ambito umano» è stato accettato?
- «Decreto federale concernente la modifica dell'articolo costituzionale relativo alla medicina riproduttiva e all'ingegneria genetica in ambito umano» è stato accettato a livello nazionale il 14.06.2015.