I punti più alti del terreno nel Cantone Zurigo
Classifica nazionale →Fischenthal raggiunge il punto più alto del terreno nel Cantone Zurigo: 1277 m s.l.m. Seguono Wald (1242 m) e Wädenswil (1213 m). È il punto più elevato dell'intero territorio comunale – la vetta che il territorio raggiunge, non l'altitudine del paese. Fonte: swisstopo swissALTIRegio 2026.
Classifica
swisstopo · swissALTIRegio 2026| Rango | Comune | Punto più alto | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Fischenthal | 1277 m | 2697 |
| 2 | Wald | 1242 m | 10'686 |
| 3 | Wädenswil | 1213 m | 26'012 |
| 4 | Hinwil | 1114 m | 11'949 |
| 5 | Bäretswil | 1064 m | 5137 |
| 6 | Bauma | 1061 m | 5109 |
| 7 | Hittnau | 929 m | 3974 |
| 8 | Horgen | 914 m | 24'641 |
| 9 | Hausen am Albis | 912 m | 3956 |
| 10 | Langnau am Albis | 895 m | 8097 |
| 11 | Aeugst am Albis | 885 m | 2003 |
| 12 | Elgg | 884 m | 5241 |
| 13 | Stallikon | 883 m | 3903 |
| 14 | Schlatt | 876 m | 788 |
| 15 | Turbenthal | 870 m | 5369 |
| 16 | Zurigo | 870 m | 440'935 |
| 17 | Adliswil | 867 m | 19'904 |
| 18 | Otelfingen | 860 m | 2861 |
| 19 | Boppelsen | 859 m | 1439 |
| 20 | Meilen | 851 m | 14'952 |
| 21 | Herrliberg | 847 m | 6802 |
| 22 | Egg | 843 m | 8757 |
| 23 | Schleinikon | 842 m | 884 |
| 24 | Regensberg | 837 m | 484 |
| 25 | Niederweningen | 836 m | 3284 |
| 26 | Wila | 824 m | 2201 |
| 27 | Pfäffikon | 820 m | 12'881 |
| 28 | Russikon | 816 m | 4687 |
| 29 | Oberweningen | 810 m | 1903 |
| 30 | Dürnten | 804 m | 8030 |
| 31 | Wildberg | 797 m | 1019 |
| 32 | Uitikon | 796 m | 5749 |
| 33 | Steinmaur | 786 m | 3758 |
| 34 | Maur | 781 m | 10'873 |
| 35 | Küsnacht | 778 m | 15'250 |
| 36 | Rüti | 777 m | 13'144 |
| 37 | Zell | 777 m | 6855 |
| 38 | Zumikon | 751 m | 5781 |
| 39 | Affoltern am Albis | 745 m | 12'911 |
| 40 | Hedingen | 744 m | 3983 |
| 41 | Weisslingen | 735 m | 3464 |
| 42 | Wetzikon | 730 m | 27'317 |
| 43 | Richterswil | 726 m | 14'545 |
| 44 | Uetikon am See | 721 m | 6744 |
| 45 | Bonstetten | 711 m | 5659 |
| 46 | Erlenbach | 703 m | 5679 |
| 47 | Buch am Irchel | 695 m | 1068 |
| 48 | Freienstein-Teufen | 689 m | 2373 |
| 49 | Illnau-Effretikon | 689 m | 17'973 |
| 50 | Zollikon | 688 m | 13'737 |
| 51 | Winterthur | 686 m | 120'741 |
| 52 | Dättlikon | 685 m | 844 |
| 53 | Berg am Irchel | 678 m | 595 |
| 54 | Rifferswil | 676 m | 1213 |
| 55 | Schöfflisdorf | 671 m | 1420 |
| 56 | Aesch | 666 m | 1644 |
| 57 | Hagenbuch | 664 m | 1168 |
| 58 | Männedorf | 660 m | 11'764 |
| 59 | Birmensdorf | 658 m | 7587 |
| 60 | Mettmenstetten | 655 m | 5841 |
| 61 | Dielsdorf | 653 m | 6817 |
| 62 | Dübendorf | 653 m | 33'214 |
| 63 | Oetwil am See | 651 m | 5190 |
| 64 | Wiesendangen | 649 m | 6852 |
| 65 | Buchs | 648 m | 6814 |
| 66 | Dietikon | 648 m | 28'325 |
| 67 | Oberembrach | 644 m | 1132 |
| 68 | Brütten | 644 m | 2277 |
| 69 | Wettswil am Albis | 642 m | 5419 |
| 70 | Fällanden | 642 m | 9634 |
| 71 | Stammheim | 639 m | 2970 |
| 72 | Stadel bei Niederglatt | 637 m | 2500 |
| 73 | Pfungen | 636 m | 4170 |
| 74 | Bachs | 633 m | 658 |
| 75 | Dänikon | 630 m | 1861 |
| 76 | Weiningen | 629 m | 5204 |
| 77 | Dällikon | 627 m | 4469 |
| 78 | Oberrieden | 627 m | 5410 |
| 79 | Stäfa | 627 m | 15'232 |
| 80 | Hüttikon | 626 m | 954 |
| 81 | Oetwil an der Limmat | 626 m | 2604 |
| 82 | Weiach | 623 m | 2133 |
| 83 | Kappel am Albis | 620 m | 1375 |
| 84 | Regensdorf | 616 m | 20'701 |
| 85 | Nürensdorf | 615 m | 5858 |
| 86 | Unterengstringen | 611 m | 4361 |
| 87 | Fehraltorf | 610 m | 6943 |
| 88 | Neftenbach | 609 m | 5780 |
| 89 | Embrach | 607 m | 10'415 |
| 90 | Elsau | 606 m | 3957 |
| 91 | Kloten | 600 m | 22'017 |
| 92 | Bülach | 597 m | 24'590 |
| 93 | Urdorf | 595 m | 10'539 |
| 94 | Lindau | 593 m | 5896 |
| 95 | Uster | 590 m | 37'031 |
| 96 | Lufingen | 589 m | 2870 |
| 97 | Wasterkingen | 589 m | 585 |
| 98 | Thalwil | 589 m | 18'835 |
| 99 | Rüschlikon | 585 m | 6449 |
| 100 | Schlieren | 585 m | 20'474 |
| 101 | Winkel | 583 m | 5117 |
| 102 | Seegräben | 582 m | 1486 |
| 103 | Hombrechtikon | 582 m | 9252 |
| 104 | Geroldswil | 581 m | 5402 |
| 105 | Laufen-Uhwiesen | 579 m | 1848 |
| 106 | Gossau | 578 m | 10'621 |
| 107 | Volketswil | 578 m | 19'948 |
| 108 | Flurlingen | 573 m | 1505 |
| 109 | Bachenbülach | 572 m | 4450 |
| 110 | Bubikon | 568 m | 7690 |
| 111 | Mönchaltorf | 568 m | 4446 |
| 112 | Benken | 566 m | 894 |
| 113 | Trüllikon | 566 m | 1132 |
| 114 | Eglisau | 565 m | 5794 |
| 115 | Oberengstringen | 562 m | 7076 |
| 116 | Rafz | 561 m | 4792 |
| 117 | Rorbas | 558 m | 3078 |
| 118 | Feuerthalen | 554 m | 3893 |
| 119 | Bassersdorf | 554 m | 12'358 |
| 120 | Wil | 554 m | 1595 |
| 121 | Grüningen | 553 m | 3931 |
| 122 | Dorf | 546 m | 739 |
| 123 | Glattfelden | 545 m | 5555 |
| 124 | Hüntwangen | 544 m | 1142 |
| 125 | Andelfingen | 539 m | 3719 |
| 126 | Neerach | 533 m | 3348 |
| 127 | Ottenbach | 531 m | 3038 |
| 128 | Seuzach | 528 m | 7990 |
| 129 | Obfelden | 527 m | 6081 |
| 130 | Henggart | 526 m | 2376 |
| 131 | Kilchberg | 517 m | 9576 |
| 132 | Wangen-Brüttisellen | 513 m | 8289 |
| 133 | Dinhard | 512 m | 1734 |
| 134 | Hettlingen | 510 m | 3208 |
| 135 | Niederhasli | 509 m | 9842 |
| 136 | Dägerlen | 506 m | 1204 |
| 137 | Knonau | 504 m | 2515 |
| 138 | Rümlang | 504 m | 8363 |
| 139 | Thalheim an der Thur | 502 m | 1024 |
| 140 | Truttikon | 496 m | 467 |
| 141 | Hochfelden | 495 m | 2019 |
| 142 | Wallisellen | 493 m | 17'811 |
| 143 | Dietlikon | 490 m | 8033 |
| 144 | Volken | 488 m | 391 |
| 145 | Greifensee | 488 m | 5401 |
| 146 | Rickenbach | 488 m | 2895 |
| 147 | Ossingen | 485 m | 1859 |
| 148 | Opfikon | 481 m | 21'462 |
| 149 | Maschwanden | 476 m | 669 |
| 150 | Höri | 474 m | 3676 |
| 151 | Oberglatt | 468 m | 7741 |
| 152 | Altikon | 464 m | 760 |
| 153 | Niederglatt | 459 m | 5513 |
| 154 | Schwerzenbach | 456 m | 5256 |
| 155 | Flaach | 451 m | 1572 |
| 156 | Dachsen | 450 m | 1896 |
| 157 | Rheinau | 443 m | 1334 |
| 158 | Marthalen | 440 m | 2027 |
| 159 | Kleinandelfingen | 431 m | 2278 |
| 160 | Ellikon an der Thur | 421 m | 1027 |
Come lo misuriamo
swisstopoL'altitudine più elevata rilevata ovunque all'interno del confine comunale, in metri s.l.m., calcolata dal modello digitale di elevazione swisstopo swissALTIRegio (swissALTIRegio 2026). Descrive l'intero territorio comunale, non l'area abitata: un comune può raggiungere un quattromila mentre il suo paese si trova molto più in basso – il terreno di Zermatt culmina a 4627 m ma il paese è a circa 1624 m. Per l'altitudine della località si veda la classifica dei paesi più alti; per l'altezza media dell'intero territorio, la classifica dei comuni più elevati.
Domande frequenti
- Quale comune del Cantone Zurigo ha il punto più alto?
- Fischenthal: il suo territorio raggiunge 1277 m s.l.m. (swissALTIRegio 2026) – il punto più alto tra i comuni del Cantone Zurigo.
- È l'altitudine del paese?
- No. È il punto più alto ovunque nel territorio comunale, dal modello altimetrico swisstopo – di solito una vetta molto al di sopra dell'abitato. L'altitudine del paese è un valore distinto.