I comuni più elevati del Cantone Zurigo
Classifica nazionale →Fischenthal è il comune più elevato del Cantone Zurigo: il suo terreno si trova in media a 857 m s.l.m. Seguono Wald (849 m) e Bäretswil (774 m). È l'altitudine media dell'intero territorio comunale – quanto è elevato il territorio nel complesso, non l'altitudine del paese né la sua vetta più alta. Fonte: swisstopo swissALTIRegio 2025.
Classifica
swisstopo · swissALTIRegio 2025| Rango | Comune | Altitudine media | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Fischenthal | 857 m | 2625 |
| 2 | Wald | 849 m | 10'562 |
| 3 | Bäretswil | 774 m | 5142 |
| 4 | Bauma | 742 m | 5060 |
| 5 | Hausen am Albis | 728 m | 3974 |
| 6 | Hinwil | 727 m | 11'832 |
| 7 | Hittnau | 705 m | 3912 |
| 8 | Aeugst am Albis | 702 m | 1998 |
| 9 | Turbenthal | 692 m | 5180 |
| 10 | Meilen | 680 m | 14'751 |
| 11 | Stallikon | 667 m | 3879 |
| 12 | Boppelsen | 662 m | 1446 |
| 13 | Herrliberg | 658 m | 6751 |
| 14 | Uetikon am See | 654 m | 6361 |
| 15 | Dürnten | 654 m | 7877 |
| 16 | Wila | 654 m | 2077 |
| 17 | Zumikon | 647 m | 5766 |
| 18 | Russikon | 647 m | 4567 |
| 19 | Rüti | 625 m | 12'862 |
| 20 | Pfäffikon | 624 m | 12'509 |
| 21 | Zell | 619 m | 6717 |
| 22 | Wildberg | 618 m | 1028 |
| 23 | Rifferswil | 613 m | 1145 |
| 24 | Küsnacht | 605 m | 15'162 |
| 25 | Dättlikon | 602 m | 842 |
| 26 | Wetzikon | 597 m | 26'462 |
| 27 | Männedorf | 593 m | 11'666 |
| 28 | Schlatt | 592 m | 774 |
| 29 | Langnau am Albis | 583 m | 8157 |
| 30 | Schöfflisdorf | 582 m | 1391 |
| 31 | Weisslingen | 579 m | 3466 |
| 32 | Kappel am Albis | 578 m | 1323 |
| 33 | Nürensdorf | 578 m | 5803 |
| 34 | Hedingen | 576 m | 3963 |
| 35 | Zollikon | 576 m | 13'570 |
| 36 | Bonstetten | 574 m | 5678 |
| 37 | Uitikon | 574 m | 5510 |
| 38 | Wädenswil | 572 m | 25'753 |
| 39 | Elgg | 567 m | 5144 |
| 40 | Otelfingen | 565 m | 3001 |
| 41 | Fehraltorf | 565 m | 6860 |
| 42 | Regensberg | 565 m | 462 |
| 43 | Oberweningen | 563 m | 1891 |
| 44 | Brütten | 563 m | 2186 |
| 45 | Erlenbach | 560 m | 5542 |
| 46 | Horgen | 557 m | 23'709 |
| 47 | Stäfa | 557 m | 15'067 |
| 48 | Wettswil am Albis | 555 m | 5323 |
| 49 | Illnau-Effretikon | 554 m | 17'679 |
| 50 | Lindau | 548 m | 5875 |
| 51 | Seegräben | 548 m | 1469 |
| 52 | Buchs | 547 m | 6664 |
| 53 | Freienstein-Teufen | 546 m | 2379 |
| 54 | Affoltern am Albis | 544 m | 12'859 |
| 55 | Aesch | 543 m | 1698 |
| 56 | Oberembrach | 541 m | 1105 |
| 57 | Mettmenstetten | 536 m | 5707 |
| 58 | Bubikon | 529 m | 7614 |
| 59 | Schleinikon | 529 m | 870 |
| 60 | Birmensdorf | 528 m | 7263 |
| 61 | Elsau | 525 m | 3766 |
| 62 | Niederweningen | 525 m | 3238 |
| 63 | Gossau | 521 m | 10'569 |
| 64 | Oberengstringen | 520 m | 6812 |
| 65 | Oetwil an der Limmat | 518 m | 2593 |
| 66 | Hagenbuch | 515 m | 1163 |
| 67 | Hombrechtikon | 515 m | 8999 |
| 68 | Bassersdorf | 513 m | 12'186 |
| 69 | Adliswil | 510 m | 19'707 |
| 70 | Egg | 510 m | 8816 |
| 71 | Volketswil | 509 m | 19'723 |
| 72 | Bachs | 508 m | 648 |
| 73 | Benken | 507 m | 853 |
| 74 | Richterswil | 504 m | 14'209 |
| 75 | Wasterkingen | 502 m | 577 |
| 76 | Uster | 502 m | 36'352 |
| 77 | Maur | 500 m | 10'919 |
| 78 | Steinmaur | 500 m | 3714 |
| 79 | Weiningen | 500 m | 5062 |
| 80 | Winkel | 498 m | 4929 |
| 81 | Geroldswil | 496 m | 5261 |
| 82 | Oetwil am See | 493 m | 5075 |
| 83 | Neftenbach | 491 m | 5763 |
| 84 | Trüllikon | 489 m | 1095 |
| 85 | Kloten | 487 m | 21'257 |
| 86 | Rafz | 485 m | 4766 |
| 87 | Lufingen | 484 m | 2840 |
| 88 | Grüningen | 479 m | 3843 |
| 89 | Wil | 475 m | 1577 |
| 90 | Wangen-Brüttisellen | 475 m | 8212 |
| 91 | Zurigo | 472 m | 433'989 |
| 92 | Winterthur | 471 m | 119'315 |
| 93 | Buch am Irchel | 470 m | 1032 |
| 94 | Dielsdorf | 469 m | 6391 |
| 95 | Wallisellen | 466 m | 17'625 |
| 96 | Oberrieden | 464 m | 5393 |
| 97 | Knonau | 463 m | 2454 |
| 98 | Thalwil | 462 m | 18'561 |
| 99 | Stammheim | 461 m | 2902 |
| 100 | Rüschlikon | 461 m | 6275 |
| 101 | Seuzach | 461 m | 7880 |
| 102 | Pfungen | 461 m | 4131 |
| 103 | Regensdorf | 459 m | 19'676 |
| 104 | Embrach | 459 m | 10'308 |
| 105 | Dietlikon | 459 m | 8036 |
| 106 | Unterengstringen | 457 m | 4308 |
| 107 | Hettlingen | 456 m | 3219 |
| 108 | Mönchaltorf | 456 m | 4237 |
| 109 | Laufen-Uhwiesen | 455 m | 1813 |
| 110 | Truttikon | 454 m | 470 |
| 111 | Wiesendangen | 451 m | 6727 |
| 112 | Greifensee | 450 m | 5394 |
| 113 | Obfelden | 450 m | 5881 |
| 114 | Ossingen | 450 m | 1703 |
| 115 | Fällanden | 449 m | 9583 |
| 116 | Stadel bei Niederglatt | 448 m | 2357 |
| 117 | Dägerlen | 447 m | 1126 |
| 118 | Bachenbülach | 447 m | 4316 |
| 119 | Schwerzenbach | 447 m | 5172 |
| 120 | Ottenbach | 447 m | 2973 |
| 121 | Bülach | 444 m | 24'186 |
| 122 | Dübendorf | 442 m | 31'506 |
| 123 | Urdorf | 442 m | 10'424 |
| 124 | Feuerthalen | 442 m | 3811 |
| 125 | Opfikon | 442 m | 21'553 |
| 126 | Neerach | 441 m | 3316 |
| 127 | Rümlang | 438 m | 8194 |
| 128 | Kilchberg | 438 m | 9438 |
| 129 | Maschwanden | 434 m | 644 |
| 130 | Henggart | 434 m | 2325 |
| 131 | Hüntwangen | 434 m | 1107 |
| 132 | Hüttikon | 433 m | 974 |
| 133 | Hochfelden | 431 m | 1987 |
| 134 | Altikon | 430 m | 756 |
| 135 | Niederhasli | 429 m | 9611 |
| 136 | Oberglatt | 428 m | 7595 |
| 137 | Dällikon | 427 m | 4387 |
| 138 | Höri | 426 m | 3509 |
| 139 | Dänikon | 426 m | 1867 |
| 140 | Dorf | 424 m | 721 |
| 141 | Dachsen | 423 m | 1971 |
| 142 | Dinhard | 420 m | 1733 |
| 143 | Flurlingen | 416 m | 1514 |
| 144 | Niederglatt | 416 m | 5341 |
| 145 | Rickenbach | 412 m | 2821 |
| 146 | Kleinandelfingen | 409 m | 2203 |
| 147 | Dietikon | 409 m | 28'201 |
| 148 | Rorbas | 408 m | 3012 |
| 149 | Schlieren | 406 m | 20'581 |
| 150 | Thalheim an der Thur | 405 m | 1026 |
| 151 | Eglisau | 404 m | 5667 |
| 152 | Ellikon an der Thur | 401 m | 1026 |
| 153 | Glattfelden | 398 m | 5406 |
| 154 | Andelfingen | 394 m | 3578 |
| 155 | Marthalen | 394 m | 1953 |
| 156 | Weiach | 389 m | 2123 |
| 157 | Volken | 388 m | 384 |
| 158 | Rheinau | 386 m | 1290 |
| 159 | Berg am Irchel | 384 m | 600 |
| 160 | Flaach | 363 m | 1488 |
Come lo misuriamo
swisstopoL'altitudine media dell'intero territorio comunale, in metri s.l.m., calcolata sul modello digitale di elevazione swisstopo swissALTIRegio (swissALTIRegio 2025). Descrive quanto è elevato l'intero territorio, non l'area abitata. È una domanda diversa dal punto più alto: Zermatt raggiunge la vetta più alta (4627 m), ma qui è in testa Fieschertal (circa 3024 m) perché il suo terreno si trova più in alto nel complesso. La vetta di ciascun territorio è nella classifica dei punti più alti, l'altitudine della località in quella dei paesi più alti.
Domande frequenti
- Quale comune del Cantone Zurigo è il più elevato nel complesso?
- Fischenthal: il suo terreno si trova in media a 857 m s.l.m. (swissALTIRegio 2025) – il comune più elevato del Cantone Zurigo.
- Perché differisce dalla vetta più alta?
- Perché sono domande diverse. L'altitudine media misura quanto è elevato l'intero territorio in media; il punto più alto misura il singolo luogo più elevato. Un comune con una vetta molto alta può comunque avere una media più bassa di uno uniformemente elevato – da qui i primi diversi nelle due liste.