← Panoramica del cantone Argovia
Classifica · Dati 2025 · Fonte: UST
I comuni più piovosi del Cantone Argovia (2025)
Classifica nazionale →Vordemwald è il comune più piovoso del Cantone Argovia: 1126 mm di precipitazioni annue (2025). Seguono Brittnau (1126 mm) e Murgenthal (1126 mm). Fonte: MeteoSvizzera, stazione più vicina.
Classifica
MeteoSchweiz · 2025| Rango | Comune | Precipitazioni | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Vordemwald | 1126 mm | 2013 |
| 2 | Brittnau | 1126 mm | 4257 |
| 3 | Murgenthal | 1126 mm | 3101 |
| 4 | Oberrüti | 1109 mm | 1600 |
| 5 | Auw | 1109 mm | 2290 |
| 6 | Mühlau | 1109 mm | 1336 |
| 7 | Abtwil | 1109 mm | 1063 |
| 8 | Dietwil | 1109 mm | 1445 |
| 9 | Sins | 1109 mm | 4468 |
| 10 | Arni | 1060 mm | 1898 |
| 11 | Islisberg | 1060 mm | 690 |
| 12 | Laufenburg | 1044 mm | 3800 |
| 13 | Full-Reuenthal | 1044 mm | 994 |
| 14 | Klingnau | 1044 mm | 3673 |
| 15 | Leuggern | 1044 mm | 2404 |
| 16 | Koblenz | 1044 mm | 1759 |
| 17 | Schwaderloch | 1044 mm | 723 |
| 18 | Mettauertal | 1044 mm | 2158 |
| 19 | Leibstadt | 1044 mm | 1596 |
| 20 | Gansingen | 1044 mm | 1097 |
| 21 | Kaisten | 1044 mm | 2948 |
| 22 | Aarau | 993 mm | 22'290 |
| 23 | Muhen | 993 mm | 4112 |
| 24 | Suhr | 993 mm | 11'340 |
| 25 | Egliswil | 993 mm | 1544 |
| 26 | Holderbank | 993 mm | 1489 |
| 27 | Thalheim | 993 mm | 931 |
| 28 | Staufen | 993 mm | 4306 |
| 29 | Dintikon | 993 mm | 2432 |
| 30 | Biberstein | 993 mm | 1644 |
| 31 | Gränichen | 993 mm | 8625 |
| 32 | Mägenwil | 993 mm | 2215 |
| 33 | Auenstein | 993 mm | 1728 |
| 34 | Hunzenschwil | 993 mm | 4415 |
| 35 | Brunegg | 993 mm | 907 |
| 36 | Oberhof | 993 mm | 580 |
| 37 | Möriken-Wildegg | 993 mm | 4888 |
| 38 | Seon | 993 mm | 5571 |
| 39 | Densbüren | 993 mm | 771 |
| 40 | Teufenthal | 993 mm | 1748 |
| 41 | Zeihen | 993 mm | 1276 |
| 42 | Schafisheim | 993 mm | 3137 |
| 43 | Küttigen | 993 mm | 6857 |
| 44 | Herznach-Ueken | 993 mm | 2634 |
| 45 | Hallwil | 993 mm | 1021 |
| 46 | Dürrenäsch | 993 mm | 1373 |
| 47 | Unterkulm | 993 mm | 3600 |
| 48 | Dottikon | 993 mm | 4160 |
| 49 | Oberkulm | 993 mm | 2999 |
| 50 | Lenzburg | 993 mm | 11'184 |
| 51 | Hirschthal | 993 mm | 1756 |
| 52 | Wölflinswil | 993 mm | 1041 |
| 53 | Hendschiken | 993 mm | 1351 |
| 54 | Othmarsingen | 993 mm | 3155 |
| 55 | Oberentfelden | 993 mm | 8907 |
| 56 | Schinznach | 993 mm | 2430 |
| 57 | Niederlenz | 993 mm | 4896 |
| 58 | Buchs | 993 mm | 8429 |
| 59 | Unterentfelden | 993 mm | 4579 |
| 60 | Veltheim | 993 mm | 1563 |
| 61 | Ammerswil | 993 mm | 795 |
| 62 | Rupperswil | 993 mm | 6041 |
| 63 | Schlossrued | 993 mm | 873 |
| 64 | Obermumpf | 982 mm | 1072 |
| 65 | Olsberg | 982 mm | 367 |
| 66 | Zeiningen | 982 mm | 2547 |
| 67 | Frick | 982 mm | 5741 |
| 68 | Schupfart | 982 mm | 883 |
| 69 | Hellikon | 982 mm | 839 |
| 70 | Stein | 982 mm | 3504 |
| 71 | Wallbach | 982 mm | 2081 |
| 72 | Eiken | 982 mm | 2447 |
| 73 | Zuzgen | 982 mm | 897 |
| 74 | Münchwilen | 982 mm | 1070 |
| 75 | Oeschgen | 982 mm | 1176 |
| 76 | Sisseln | 982 mm | 1666 |
| 77 | Mumpf | 982 mm | 1549 |
| 78 | Rheinfelden | 982 mm | 13'854 |
| 79 | Magden | 982 mm | 3899 |
| 80 | Möhlin | 982 mm | 11'349 |
| 81 | Untersiggenthal | 981 mm | 7615 |
| 82 | Hausen | 981 mm | 3796 |
| 83 | Mönthal | 981 mm | 405 |
| 84 | Villigen | 981 mm | 2139 |
| 85 | Birrhard | 981 mm | 921 |
| 86 | Remigen | 981 mm | 1385 |
| 87 | Baden | 981 mm | 23'587 |
| 88 | Obersiggenthal | 981 mm | 8881 |
| 89 | Bözberg | 981 mm | 1670 |
| 90 | Würenlingen | 981 mm | 5120 |
| 91 | Mülligen | 981 mm | 1078 |
| 92 | Lupfig | 981 mm | 3359 |
| 93 | Rüfenach | 981 mm | 874 |
| 94 | Böztal | 981 mm | 2896 |
| 95 | Berikon | 981 mm | 4934 |
| 96 | Oberwil-Lieli | 981 mm | 2605 |
| 97 | Birr | 981 mm | 4718 |
| 98 | Birmenstorf | 981 mm | 3040 |
| 99 | Wohlenschwil | 981 mm | 1867 |
| 100 | Windisch | 981 mm | 8060 |
| 101 | Habsburg | 981 mm | 435 |
| 102 | Brugg | 981 mm | 13'288 |
| 103 | Gebenstorf | 981 mm | 5761 |
| 104 | Mandach | 981 mm | 346 |
| 105 | Riniken | 981 mm | 1555 |
| 106 | Zofingen | 978 mm | 12'796 |
| 107 | Kölliken | 978 mm | 5035 |
| 108 | Safenwil | 978 mm | 4564 |
| 109 | Aarburg | 978 mm | 8891 |
| 110 | Bottenwil | 978 mm | 868 |
| 111 | Uerkheim | 978 mm | 1433 |
| 112 | Oftringen | 978 mm | 15'080 |
| 113 | Staffelbach | 978 mm | 1344 |
| 114 | Holziken | 978 mm | 1742 |
| 115 | Rothrist | 978 mm | 9866 |
| 116 | Strengelbach | 978 mm | 5104 |
| 117 | Schöftland | 978 mm | 4555 |
| 118 | Kirchleerau | 978 mm | 935 |
| 119 | Erlinsbach | 978 mm | 4563 |
| 120 | Villmergen | 977 mm | 8132 |
| 121 | Leimbach | 977 mm | 533 |
| 122 | Rottenschwil | 977 mm | 946 |
| 123 | Beinwil | 977 mm | 1279 |
| 124 | Boswil | 977 mm | 3124 |
| 125 | Gontenschwil | 977 mm | 2182 |
| 126 | Reinach | 977 mm | 9499 |
| 127 | Geltwil | 977 mm | 232 |
| 128 | Merenschwand | 977 mm | 3794 |
| 129 | Seengen | 977 mm | 4411 |
| 130 | Bünzen | 977 mm | 1233 |
| 131 | Muri | 977 mm | 8602 |
| 132 | Bremgarten | 977 mm | 8834 |
| 133 | Beinwil am See | 977 mm | 3601 |
| 134 | Birrwil | 977 mm | 1389 |
| 135 | Fahrwangen | 977 mm | 2497 |
| 136 | Meisterschwanden | 977 mm | 3267 |
| 137 | Aristau | 977 mm | 1646 |
| 138 | Oberlunkhofen | 977 mm | 2193 |
| 139 | Boniswil | 977 mm | 1751 |
| 140 | Leutwil | 977 mm | 752 |
| 141 | Zetzwil | 977 mm | 1394 |
| 142 | Büttikon | 977 mm | 1144 |
| 143 | Besenbüren | 977 mm | 639 |
| 144 | Bettwil | 977 mm | 695 |
| 145 | Uezwil | 977 mm | 549 |
| 146 | Kallern | 977 mm | 407 |
| 147 | Unterlunkhofen | 977 mm | 1629 |
| 148 | Wohlen | 977 mm | 17'481 |
| 149 | Menziken | 977 mm | 8400 |
| 150 | Schmiedrued | 977 mm | 1152 |
| 151 | Jonen | 977 mm | 2351 |
| 152 | Sarmenstorf | 977 mm | 3118 |
| 153 | Buttwil | 977 mm | 1276 |
| 154 | Waltenschwil | 977 mm | 3159 |
| 155 | Döttingen | 954 mm | 4473 |
| 156 | Mellikon | 954 mm | 237 |
| 157 | Tegerfelden | 954 mm | 1290 |
| 158 | Böttstein | 954 mm | 4305 |
| 159 | Zurzach | 954 mm | 8237 |
| 160 | Endingen | 954 mm | 2703 |
| 161 | Reitnau | 943 mm | 1627 |
| 162 | Wiliberg | 943 mm | 166 |
| 163 | Moosleerau | 943 mm | 957 |
| 164 | Gipf-Oberfrick | 925 mm | 3878 |
| 165 | Wegenstetten | 925 mm | 1023 |
| 166 | Wittnau | 925 mm | 1411 |
| 167 | Kaiseraugst | 802 mm | 5544 |
Come lo misuriamo
MeteoSchweizCumulo annuo medio delle precipitazioni della stazione MeteoSvizzera più vicina (al massimo 25 km), mediato fino al 2025. Le precipitazioni dipendono fortemente dall'altitudine e dal rilievo alpino; la distanza dalla stazione è indicata su ogni pagina comunale.
Domande frequenti
- Quale comune del Cantone Argovia riceve più precipitazioni?
- Vordemwald registra le maggiori precipitazioni del Cantone Argovia, con 1126 mm all'anno (2025).
- Da dove provengono i dati sulle precipitazioni?
- Dalla stazione MeteoSvizzera geograficamente più vicina (max. 25 km). Sono misure di stazione, non rilevate nel comune stesso.