← Panoramica del cantone Argovia
Classifica · Dati 1991–2020 · Fonte: UST
I comuni più piovosi del Cantone Argovia (1991–2020)
Classifica nazionale →Dietwil è il comune più piovoso del Cantone Argovia: 1192 mm di precipitazioni annue (1991–2020). Seguono Jonen (1157 mm) e Merenschwand (1157 mm). Fonte: griglia delle normali climatiche a 1 km di MeteoSvizzera.
Classifica
MeteoSchweiz · 1991–2020| Rango | Comune | Precipitazioni | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Dietwil | 1192 mm | 1476 |
| 2 | Jonen | 1157 mm | 2333 |
| 3 | Merenschwand | 1157 mm | 3945 |
| 4 | Schmiedrued | 1150 mm | 1145 |
| 5 | Mühlau | 1150 mm | 1368 |
| 6 | Beinwil | 1146 mm | 1318 |
| 7 | Full-Reuenthal | 1146 mm | 1021 |
| 8 | Islisberg | 1145 mm | 682 |
| 9 | Oberkulm | 1144 mm | 3026 |
| 10 | Zetzwil | 1143 mm | 1402 |
| 11 | Abtwil | 1143 mm | 1107 |
| 12 | Moosleerau | 1142 mm | 945 |
| 13 | Holziken | 1140 mm | 1768 |
| 14 | Sisseln | 1138 mm | 1653 |
| 15 | Geltwil | 1138 mm | 242 |
| 16 | Hirschthal | 1137 mm | 1772 |
| 17 | Oberwil-Lieli | 1137 mm | 2699 |
| 18 | Gontenschwil | 1137 mm | 2249 |
| 19 | Staffelbach | 1136 mm | 1398 |
| 20 | Oberlunkhofen | 1135 mm | 2196 |
| 21 | Unterlunkhofen | 1135 mm | 1662 |
| 22 | Brittnau | 1135 mm | 4350 |
| 23 | Muhen | 1134 mm | 4099 |
| 24 | Rudolfstetten-Friedlisberg | 1134 mm | 4667 |
| 25 | Zufikon | 1133 mm | 4960 |
| 26 | Auw | 1133 mm | 2325 |
| 27 | Muri | 1131 mm | 8850 |
| 28 | Kölliken | 1131 mm | 5133 |
| 29 | Reitnau | 1131 mm | 1663 |
| 30 | Schlossrued | 1130 mm | 878 |
| 31 | Berikon | 1129 mm | 5026 |
| 32 | Schöftland | 1128 mm | 4658 |
| 33 | Mettauertal | 1128 mm | 2156 |
| 34 | Oberentfelden | 1127 mm | 9061 |
| 35 | Menziken | 1127 mm | 8909 |
| 36 | Rottenschwil | 1127 mm | 1013 |
| 37 | Eggenwil | 1126 mm | 1063 |
| 38 | Bremgarten | 1125 mm | 8902 |
| 39 | Strengelbach | 1124 mm | 5080 |
| 40 | Uerkheim | 1124 mm | 1442 |
| 41 | Arni | 1123 mm | 1953 |
| 42 | Widen | 1123 mm | 3909 |
| 43 | Aristau | 1123 mm | 1655 |
| 44 | Sins | 1123 mm | 4561 |
| 45 | Kirchleerau | 1122 mm | 950 |
| 46 | Teufenthal | 1121 mm | 1772 |
| 47 | Kaisten | 1121 mm | 3063 |
| 48 | Besenbüren | 1121 mm | 677 |
| 49 | Buttwil | 1121 mm | 1305 |
| 50 | Dürrenäsch | 1120 mm | 1393 |
| 51 | Unterkulm | 1119 mm | 3807 |
| 52 | Bottenwil | 1119 mm | 862 |
| 53 | Bellikon | 1117 mm | 1587 |
| 54 | Bergdietikon | 1117 mm | 2993 |
| 55 | Leimbach | 1117 mm | 529 |
| 56 | Boswil | 1117 mm | 3209 |
| 57 | Reinach | 1116 mm | 9858 |
| 58 | Sarmenstorf | 1115 mm | 3194 |
| 59 | Boniswil | 1115 mm | 1795 |
| 60 | Seengen | 1115 mm | 4516 |
| 61 | Vordemwald | 1115 mm | 2026 |
| 62 | Leutwil | 1114 mm | 763 |
| 63 | Safenwil | 1114 mm | 4629 |
| 64 | Erlinsbach | 1113 mm | 4650 |
| 65 | Bünzen | 1113 mm | 1247 |
| 66 | Waltenschwil | 1113 mm | 3291 |
| 67 | Murgenthal | 1113 mm | 3188 |
| 68 | Zofingen | 1113 mm | 13'054 |
| 69 | Bettwil | 1112 mm | 736 |
| 70 | Unterentfelden | 1111 mm | 4579 |
| 71 | Wiliberg | 1111 mm | 175 |
| 72 | Büttikon | 1108 mm | 1155 |
| 73 | Gränichen | 1107 mm | 8699 |
| 74 | Kallern | 1107 mm | 419 |
| 75 | Oberrüti | 1106 mm | 1631 |
| 76 | Uezwil | 1105 mm | 553 |
| 77 | Fahrwangen | 1105 mm | 2587 |
| 78 | Stein | 1105 mm | 3660 |
| 79 | Killwangen | 1103 mm | 2272 |
| 80 | Hallwil | 1103 mm | 1040 |
| 81 | Beinwil am See | 1099 mm | 3711 |
| 82 | Gansingen | 1099 mm | 1125 |
| 83 | Meisterschwanden | 1099 mm | 3330 |
| 84 | Spreitenbach | 1098 mm | 13'377 |
| 85 | Birrwil | 1098 mm | 1416 |
| 86 | Künten | 1097 mm | 1978 |
| 87 | Oftringen | 1097 mm | 15'198 |
| 88 | Würenlos | 1096 mm | 7046 |
| 89 | Oberrohrdorf | 1094 mm | 4265 |
| 90 | Villmergen | 1094 mm | 8290 |
| 91 | Remetschwil | 1093 mm | 2102 |
| 92 | Fischbach-Göslikon | 1093 mm | 1887 |
| 93 | Rothrist | 1093 mm | 9979 |
| 94 | Koblenz | 1093 mm | 1835 |
| 95 | Niederrohrdorf | 1092 mm | 4751 |
| 96 | Obermumpf | 1091 mm | 1090 |
| 97 | Oberhof | 1089 mm | 595 |
| 98 | Biberstein | 1087 mm | 1653 |
| 99 | Stetten | 1086 mm | 2540 |
| 100 | Seon | 1086 mm | 5716 |
| 101 | Schupfart | 1086 mm | 922 |
| 102 | Wohlen | 1085 mm | 18'162 |
| 103 | Aarburg | 1083 mm | 9040 |
| 104 | Gipf-Oberfrick | 1082 mm | 3886 |
| 105 | Münchwilen | 1080 mm | 1091 |
| 106 | Wittnau | 1080 mm | 1449 |
| 107 | Dintikon | 1080 mm | 2405 |
| 108 | Fislisbach | 1079 mm | 6134 |
| 109 | Neuenhof | 1079 mm | 9306 |
| 110 | Wettingen | 1078 mm | 22'027 |
| 111 | Mellingen | 1077 mm | 6324 |
| 112 | Wegenstetten | 1077 mm | 1008 |
| 113 | Küttigen | 1075 mm | 7025 |
| 114 | Frick | 1075 mm | 6211 |
| 115 | Egliswil | 1075 mm | 1627 |
| 116 | Döttingen | 1073 mm | 4525 |
| 117 | Niederwil | 1072 mm | 3030 |
| 118 | Oeschgen | 1072 mm | 1181 |
| 119 | Densbüren | 1071 mm | 784 |
| 120 | Tägerig | 1071 mm | 1528 |
| 121 | Wohlenschwil | 1069 mm | 1876 |
| 122 | Wölflinswil | 1069 mm | 1105 |
| 123 | Ehrendingen | 1068 mm | 4919 |
| 124 | Baden | 1066 mm | 24'012 |
| 125 | Mumpf | 1065 mm | 1565 |
| 126 | Hägglingen | 1064 mm | 2707 |
| 127 | Eiken | 1064 mm | 2573 |
| 128 | Ennetbaden | 1063 mm | 3801 |
| 129 | Thalheim | 1062 mm | 984 |
| 130 | Zeiningen | 1062 mm | 2604 |
| 131 | Mägenwil | 1060 mm | 2305 |
| 132 | Wallbach | 1059 mm | 2084 |
| 133 | Laufenburg | 1057 mm | 3882 |
| 134 | Mandach | 1056 mm | 328 |
| 135 | Ammerswil | 1054 mm | 801 |
| 136 | Birrhard | 1052 mm | 993 |
| 137 | Schwaderloch | 1052 mm | 727 |
| 138 | Dottikon | 1051 mm | 4240 |
| 139 | Böztal | 1051 mm | 2985 |
| 140 | Tegerfelden | 1050 mm | 1326 |
| 141 | Remigen | 1049 mm | 1380 |
| 142 | Obersiggenthal | 1047 mm | 9020 |
| 143 | Hendschiken | 1047 mm | 1399 |
| 144 | Othmarsingen | 1047 mm | 3301 |
| 145 | Zuzgen | 1047 mm | 918 |
| 146 | Hellikon | 1046 mm | 837 |
| 147 | Herznach-Ueken | 1045 mm | 2765 |
| 148 | Würenlingen | 1042 mm | 5323 |
| 149 | Endingen | 1035 mm | 2758 |
| 150 | Birmenstorf | 1034 mm | 3053 |
| 151 | Leibstadt | 1034 mm | 1639 |
| 152 | Freienwil | 1033 mm | 1117 |
| 153 | Brunegg | 1032 mm | 971 |
| 154 | Auenstein | 1031 mm | 1747 |
| 155 | Schafisheim | 1031 mm | 3131 |
| 156 | Staufen | 1031 mm | 4411 |
| 157 | Böttstein | 1031 mm | 4428 |
| 158 | Rupperswil | 1028 mm | 6317 |
| 159 | Klingnau | 1028 mm | 3710 |
| 160 | Villigen | 1027 mm | 2257 |
| 161 | Lengnau | 1027 mm | 2944 |
| 162 | Zeihen | 1026 mm | 1268 |
| 163 | Mellikon | 1026 mm | 227 |
| 164 | Mönthal | 1025 mm | 391 |
| 165 | Leuggern | 1023 mm | 2442 |
| 166 | Lenzburg | 1022 mm | 11'322 |
| 167 | Untersiggenthal | 1020 mm | 7875 |
| 168 | Schneisingen | 1020 mm | 1551 |
| 169 | Siglistorf | 1020 mm | 871 |
| 170 | Zurzach | 1019 mm | 8346 |
| 171 | Fisibach | 1015 mm | 595 |
| 172 | Mülligen | 1014 mm | 1124 |
| 173 | Schinznach | 1013 mm | 2461 |
| 174 | Niederlenz | 1013 mm | 4998 |
| 175 | Gebenstorf | 1007 mm | 5840 |
| 176 | Möriken-Wildegg | 1007 mm | 5025 |
| 177 | Birr | 1006 mm | 4868 |
| 178 | Bözberg | 1006 mm | 1696 |
| 179 | Rüfenach | 1001 mm | 869 |
| 180 | Hunzenschwil | 1000 mm | 4472 |
| 181 | Aarau | 999 mm | 22'932 |
| 182 | Holderbank | 998 mm | 1610 |
| 183 | Möhlin | 998 mm | 11'351 |
| 184 | Rheinfelden | 986 mm | 14'034 |
| 185 | Veltheim | 985 mm | 1598 |
| 186 | Lupfig | 984 mm | 3484 |
| 187 | Suhr | 982 mm | 11'760 |
| 188 | Hausen | 978 mm | 3850 |
| 189 | Brugg | 974 mm | 13'615 |
| 190 | Windisch | 973 mm | 8286 |
| 191 | Riniken | 968 mm | 1594 |
| 192 | Habsburg | 965 mm | 430 |
| 193 | Olsberg | 953 mm | 366 |
| 194 | Magden | 946 mm | 3903 |
| 195 | Buchs | 910 mm | 8651 |
| 196 | Kaiseraugst | 898 mm | 5985 |
1991–2020 · MeteoSvizzera, consultato il 28.08.2026
Come lo misuriamo
MeteoSchweizCumulo annuo medio delle precipitazioni dalla griglia delle normali climatiche a 1 km di MeteoSvizzera — un'analisi spaziale del periodo di riferimento 1991–2020 —, rilevato nel capoluogo del comune. Le precipitazioni dipendono fortemente dall'altitudine e dal rilievo alpino, che la griglia a 1 km restituisce assai meglio di una singola stazione lontana.
Domande frequenti
- Quale comune del Cantone Argovia riceve più precipitazioni?
- Dietwil registra le maggiori precipitazioni del Cantone Argovia, con 1192 mm all'anno (1991–2020).
- Da dove provengono i dati sulle precipitazioni?
- Dalla griglia delle normali climatiche a 1 km di MeteoSvizzera ({year}), rilevata nel capoluogo — un campo spaziale modellato, non un singolo dato di stazione trasferito al comune.