San Gallo · 28.09.2025
Legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (Legge sull’Id-e, LIdE)
47.1% SìNo 52.9%
Sì
47.1%
Partecipazione
53.4%Svizzera 51.6%
San Gallo è stato 3.3 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 15 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone San Gallo
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Tübach | 57.6% |
| 2 | Gaiserwald | 57.0% |
| 3 | San Gallo | 56.9% |
| 4 | Andwil | 55.5% |
| 5 | Rapperswil-Jona | 54.9% |
| 6 | Mörschwil | 54.2% |
| 7 | Berg | 54.0% |
| 8 | Untereggen | 52.7% |
| 9 | Wil | 52.2% |
| 10 | Gossau | 50.4% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Wahlkreis St. Gallen54.1%
Wahlkreis Rorschach48.0%
Wahlkreis Wil47.7%
Wahlkreis See-Gaster46.3%
Wahlkreis Werdenberg45.5%
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Wahlkreis St. Gallen | 54.1% |
| 2 | Wahlkreis Rorschach | 48.0% |
| 3 | Wahlkreis Wil | 47.7% |
| 4 | Wahlkreis See-Gaster | 46.3% |
| 5 | Wahlkreis Werdenberg | 45.5% |
| 6 | Wahlkreis Sarganserland | 44.2% |
| 7 | Wahlkreis Rheintal | 44.0% |
| 8 | Wahlkreis Toggenburg | 35.9% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.