San Gallo · 18.06.2023
Modifica della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)
54.7% SìNo 45.3%
Sì
54.7%
Partecipazione
42.0%Svizzera 43.0%
San Gallo è stato 7.2 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 19 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone San Gallo
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | San Gallo | 69.7% |
| 2 | Mörschwil | 63.9% |
| 3 | Gaiserwald | 63.3% |
| 4 | Rapperswil-Jona | 62.7% |
| 5 | Goldach | 61.3% |
| 6 | Berg | 61.0% |
| 7 | Rorschach | 61.0% |
| 8 | Wil | 60.8% |
| 9 | Gossau | 58.8% |
| 10 | Uznach | 57.7% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Wahlkreis St. Gallen64.7%
Wahlkreis Rorschach58.0%
Wahlkreis Wil54.3%
Wahlkreis See-Gaster53.7%
Wahlkreis Werdenberg52.1%
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Wahlkreis St. Gallen | 64.7% |
| 2 | Wahlkreis Rorschach | 58.0% |
| 3 | Wahlkreis Wil | 54.3% |
| 4 | Wahlkreis See-Gaster | 53.7% |
| 5 | Wahlkreis Werdenberg | 52.1% |
| 6 | Wahlkreis Sarganserland | 49.3% |
| 7 | Wahlkreis Rheintal | 48.3% |
| 8 | Wahlkreis Toggenburg | 43.4% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.