San Gallo · 13.02.2022
Legge federale su un pacchetto di misure a favore dei media
35.6% SìNo 64.4%
Sì
35.6%
Partecipazione
43.4%Svizzera 44.6%
San Gallo è stato 9.8 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 23 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone San Gallo
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | San Gallo | 48.9% |
| 2 | Rorschach | 43.3% |
| 3 | Lichtensteig | 42.5% |
| 4 | Rapperswil-Jona | 41.5% |
| 5 | Tübach | 40.3% |
| 6 | Wil | 38.7% |
| 7 | Uznach | 38.5% |
| 8 | Flawil | 38.0% |
| 9 | Grabs | 36.9% |
| 10 | Berg | 36.8% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Wahlkreis St. Gallen42.7%
Wahlkreis See-Gaster35.5%
Wahlkreis Rorschach35.2%
Wahlkreis Wil34.5%
Wahlkreis Werdenberg32.1%
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Wahlkreis St. Gallen | 42.7% |
| 2 | Wahlkreis See-Gaster | 35.5% |
| 3 | Wahlkreis Rorschach | 35.2% |
| 4 | Wahlkreis Wil | 34.5% |
| 5 | Wahlkreis Werdenberg | 32.1% |
| 6 | Wahlkreis Rheintal | 30.7% |
| 7 | Wahlkreis Sarganserland | 30.3% |
| 8 | Wahlkreis Toggenburg | 30.0% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.