San Gallo · 28.11.2021
Modifica della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi)
54.7% SìNo 45.3%
Sì
54.7%
Partecipazione
71.6%Svizzera 68.4%
San Gallo è stato 7.3 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 20 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone San Gallo
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Gaiserwald | 65.8% |
| 2 | San Gallo | 65.8% |
| 3 | Rapperswil-Jona | 64.3% |
| 4 | Berg | 63.5% |
| 5 | Mörschwil | 63.3% |
| 6 | Tübach | 61.8% |
| 7 | Wil | 60.3% |
| 8 | Andwil | 60.2% |
| 9 | Goldach | 60.1% |
| 10 | Wittenbach | 60.1% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Wahlkreis St. Gallen | 63.1% |
| 2 | Wahlkreis Rorschach | 57.9% |
| 3 | Wahlkreis Wil | 55.8% |
| 4 | Wahlkreis See-Gaster | 54.7% |
| 5 | Wahlkreis Sarganserland | 50.7% |
| 6 | Wahlkreis Werdenberg | 50.3% |
| 7 | Wahlkreis Rheintal | 49.9% |
| 8 | Wahlkreis Toggenburg | 43.1% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.