San Gallo · 13.06.2021
Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)
51.0% SìNo 49.0%
Sì
51.0%
Partecipazione
63.0%Svizzera 64.8%
San Gallo è stato 9.2 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 18 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone San Gallo
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | San Gallo | 65.7% |
| 2 | Rapperswil-Jona | 61.1% |
| 3 | Rorschach | 60.4% |
| 4 | Gaiserwald | 60.4% |
| 5 | Wil | 58.7% |
| 6 | Mörschwil | 58.2% |
| 7 | Wittenbach | 57.7% |
| 8 | Goldach | 57.6% |
| 9 | Berg | 56.6% |
| 10 | Uznach | 56.0% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Wahlkreis St. Gallen60.9%
Wahlkreis Rorschach54.4%
Wahlkreis Wil52.3%
Wahlkreis See-Gaster49.8%
Wahlkreis Werdenberg46.9%
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Wahlkreis St. Gallen | 60.9% |
| 2 | Wahlkreis Rorschach | 54.4% |
| 3 | Wahlkreis Wil | 52.3% |
| 4 | Wahlkreis See-Gaster | 49.8% |
| 5 | Wahlkreis Werdenberg | 46.9% |
| 6 | Wahlkreis Rheintal | 45.6% |
| 7 | Wahlkreis Sarganserland | 45.6% |
| 8 | Wahlkreis Toggenburg | 39.1% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.