San Gallo · 27.09.2020
Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) (Trattamento fiscale delle spese per la cura dei figli da parte di terzi)
32.7% SìNo 67.3%
Sì
32.7%
Partecipazione
61.4%Svizzera 62.0%
San Gallo è stato 4.1 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 15 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone San Gallo
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Au | 39.6% |
| 2 | Mörschwil | 39.5% |
| 3 | Tübach | 39.2% |
| 4 | Rapperswil-Jona | 37.5% |
| 5 | Rheineck | 37.5% |
| 6 | Diepoldsau | 37.2% |
| 7 | Berneck | 36.7% |
| 8 | Häggenschwil | 36.5% |
| 9 | Sargans | 36.4% |
| 10 | Bad Ragaz | 36.0% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Wahlkreis Rorschach33.8%
Wahlkreis Rheintal33.6%
Wahlkreis St. Gallen33.2%
Wahlkreis Wil33.0%
Wahlkreis See-Gaster32.8%
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Wahlkreis Rorschach | 33.8% |
| 2 | Wahlkreis Rheintal | 33.6% |
| 3 | Wahlkreis St. Gallen | 33.2% |
| 4 | Wahlkreis Wil | 33.0% |
| 5 | Wahlkreis See-Gaster | 32.8% |
| 6 | Wahlkreis Sarganserland | 31.4% |
| 7 | Wahlkreis Werdenberg | 29.8% |
| 8 | Wahlkreis Toggenburg | 29.0% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.