San Gallo · 08.03.2015
Iniziativa popolare «Sostenere le famiglie! Esentare dalle imposte gli assegni per i figli e gli assegni di formazione»
23.8% SìNo 76.2%
Sì
23.8%
Partecipazione
41.8%Svizzera 43.5%
Il voto di questo cantone
contato come no
San Gallo è stato 0.8 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 16 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone San Gallo
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Diepoldsau | 31.9% |
| 2 | Muolen | 31.2% |
| 3 | Mosnang | 30.6% |
| 4 | Altstätten | 29.0% |
| 5 | Au | 28.7% |
| 6 | Mels | 28.3% |
| 7 | Benken | 28.1% |
| 8 | Kaltbrunn | 28.1% |
| 9 | Gams | 27.9% |
| 10 | Häggenschwil | 27.6% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Wahlkreis Werdenberg78.3%
Wahlkreis St. Gallen77.4%
Wahlkreis Rorschach77.0%
Wahlkreis See-Gaster76.5%
Wahlkreis Wil76.0%
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Wahlkreis Rheintal | 25.7% |
| 2 | Wahlkreis Sarganserland | 25.1% |
| 3 | Wahlkreis Toggenburg | 25.0% |
| 4 | Wahlkreis Wil | 24.0% |
| 5 | Wahlkreis See-Gaster | 23.5% |
| 6 | Wahlkreis Rorschach | 23.0% |
| 7 | Wahlkreis St. Gallen | 22.6% |
| 8 | Wahlkreis Werdenberg | 21.8% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.