Giura · 28.09.2025
Decreto federale concernente l’imposta immobiliare cantonale sulle abitazioni secondarie
38.6% SìNo 61.4%
Sì
38.6%
Partecipazione
43.9%Svizzera 51.6%
Il voto di questo cantone
contato come no
Giura è stato 19.1 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 23 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Giura
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Ederswiler | 61.0% |
| 2 | Soubey | 54.9% |
| 3 | Basse-Vendline | 54.8% |
| 4 | Movelier | 51.9% |
| 5 | Saulcy | 51.0% |
| 6 | Fahy | 50.0% |
| 7 | Boncourt | 49.0% |
| 8 | La Baroche | 47.8% |
| 9 | Courroux | 46.9% |
| 10 | Bourrignon | 46.5% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | District de Porrentruy | 41.5% |
| 2 | District de Delémont | 39.7% |
| 3 | District de Moutier | 36.8% |
| 4 | District des Franches-Montagnes | 29.8% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.