Giura · 22.09.2024
Modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) (Riforma della previdenza professionale)
22.6% SìNo 77.4%
Sì
22.6%
Partecipazione
53.3%Svizzera 48.5%
Giura è stato 10.3 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 26 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Giura
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Bure | 37.2% |
| 2 | Damphreux-Lugnez | 33.3% |
| 3 | Soubey | 32.8% |
| 4 | Movelier | 32.0% |
| 5 | La Baroche | 31.6% |
| 6 | Haute-Ajoie | 31.1% |
| 7 | Clos du Doubs | 30.6% |
| 8 | Grandfontaine | 28.2% |
| 9 | Basse-Allaine | 27.9% |
| 10 | Pleigne | 27.5% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | District de Porrentruy | 26.1% |
| 2 | District des Franches-Montagnes | 21.8% |
| 3 | District de Delémont | 21.1% |
| 4 | District de Moutier | 19.2% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.