Giura · 09.06.2024
Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (Modifica della legge federale sull’energia e della legge sull’approvvigionamento elettrico)
59.9% SìNo 40.1%
Sì
59.9%
Partecipazione
44.0%Svizzera 46.2%
Giura è stato 8.8 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 24 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Giura
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Porrentruy | 71.1% |
| 2 | Rossemaison | 66.7% |
| 3 | Delémont | 66.4% |
| 4 | Boncourt | 66.3% |
| 5 | Soubey | 66.0% |
| 6 | Saignelégier | 64.6% |
| 7 | Courroux | 63.7% |
| 8 | Courtételle | 63.2% |
| 9 | Val Terbi | 63.2% |
| 10 | Courtedoux | 63.0% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | District de Porrentruy | 60.3% |
| 2 | District de Delémont | 60.2% |
| 3 | District des Franches-Montagnes | 59.4% |
| 4 | District de Moutier | 57.7% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.