Giura · 18.06.2023
Modifica della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)
60.5% SìNo 39.5%
Sì
60.5%
Partecipazione
33.9%Svizzera 43.0%
Giura è stato 1.4 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 10 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Giura
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Delémont | 71.9% |
| 2 | Les Breuleux | 70.9% |
| 3 | Montfaucon | 68.3% |
| 4 | Saignelégier | 67.4% |
| 5 | Mervelier | 65.9% |
| 6 | Porrentruy | 65.7% |
| 7 | Rossemaison | 64.7% |
| 8 | Develier | 63.5% |
| 9 | Le Noirmont | 62.4% |
| 10 | Courtételle | 62.1% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | District des Franches-Montagnes | 63.6% |
| 2 | District de Delémont | 62.4% |
| 3 | District de Moutier | 58.1% |
| 4 | District de Porrentruy | 57.0% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.