Giura · 18.06.2023
Legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli)
63.0% SìNo 37.0%
Sì
63.0%
Partecipazione
34.1%Svizzera 43.0%
Giura è stato 3.9 punti più favorevole del risultato nazionale
Rango 5 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Giura
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Delémont | 75.1% |
| 2 | Saignelégier | 70.6% |
| 3 | Lajoux | 70.5% |
| 4 | Porrentruy | 70.3% |
| 5 | Clos du Doubs | 67.9% |
| 6 | Courtételle | 67.5% |
| 7 | Boécourt | 67.2% |
| 8 | Les Breuleux | 66.4% |
| 9 | Les Bois | 66.2% |
| 10 | Mervelier | 65.5% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | District de Delémont | 65.7% |
| 2 | District des Franches-Montagnes | 65.3% |
| 3 | District de Moutier | 60.6% |
| 4 | District de Porrentruy | 58.6% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.