Giura · 25.09.2022
Modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (AVS 21)
28.8% SìNo 71.2%
Sì
28.8%
Partecipazione
55.7%Svizzera 55.5%
Giura è stato 21.7 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 26 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Giura
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Ederswiler | 45.2% |
| 2 | Muriaux | 40.4% |
| 3 | Rossemaison | 38.9% |
| 4 | Courchavon | 38.8% |
| 5 | Bourrignon | 37.0% |
| 6 | Grandfontaine | 36.3% |
| 7 | Movelier | 36.2% |
| 8 | La Baroche | 35.8% |
| 9 | Damphreux-Lugnez | 35.5% |
| 10 | Haute-Ajoie | 34.7% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | District de Porrentruy | 32.2% |
| 2 | District de Delémont | 27.8% |
| 3 | District des Franches-Montagnes | 26.4% |
| 4 | District de Moutier | 25.3% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.