Giura · 13.02.2022
Modifica della legge federale sulle tasse di bollo (LTB)
29.2% SìNo 70.8%
Sì
29.2%
Partecipazione
37.7%Svizzera 44.4%
Giura è stato 8.2 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 26 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Giura
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Soubey | 46.0% |
| 2 | Bure | 40.9% |
| 3 | Pleigne | 37.9% |
| 4 | Basse-Allaine | 37.3% |
| 5 | Grandfontaine | 36.8% |
| 6 | Damphreux-Lugnez | 35.6% |
| 7 | Movelier | 35.4% |
| 8 | Porrentruy | 34.9% |
| 9 | Courchavon | 34.8% |
| 10 | Cornol | 34.1% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | District de Porrentruy | 32.6% |
| 2 | District de Delémont | 28.6% |
| 3 | District de Moutier | 26.3% |
| 4 | District des Franches-Montagnes | 25.5% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.