Giura · 28.11.2021
Modifica della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi)
54.8% SìNo 45.2%
Sì
54.8%
Partecipazione
63.0%Svizzera 68.4%
Giura è stato 7.2 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 19 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Giura
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Delémont | 65.8% |
| 2 | Rossemaison | 63.7% |
| 3 | Porrentruy | 62.2% |
| 4 | Les Breuleux | 60.5% |
| 5 | Saignelégier | 60.4% |
| 6 | Courtedoux | 60.4% |
| 7 | Courchavon | 58.0% |
| 8 | Develier | 57.2% |
| 9 | Le Noirmont | 57.2% |
| 10 | Boncourt | 57.1% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | District de Moutier | 55.7% |
| 2 | District des Franches-Montagnes | 55.7% |
| 3 | District de Delémont | 55.7% |
| 4 | District de Porrentruy | 52.9% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.