Giura · 13.06.2021
Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)
59.5% SìNo 40.5%
Sì
59.5%
Partecipazione
62.8%Svizzera 64.8%
Giura è stato 0.7 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 9 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Giura
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Delémont | 68.1% |
| 2 | Porrentruy | 66.2% |
| 3 | Les Breuleux | 65.2% |
| 4 | Saignelégier | 65.1% |
| 5 | Rossemaison | 65.0% |
| 6 | Develier | 63.5% |
| 7 | Pleigne | 63.5% |
| 8 | Les Genevez | 62.4% |
| 9 | Courtételle | 61.7% |
| 10 | Fontenais | 61.1% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | District des Franches-Montagnes | 60.8% |
| 2 | District de Delémont | 60.7% |
| 3 | District de Moutier | 60.0% |
| 4 | District de Porrentruy | 57.0% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.