Giura · 13.06.2021
Legge federale sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (Legge sul CO2)
41.9% SìNo 58.1%
Sì
41.9%
Partecipazione
62.9%Svizzera 64.8%
Giura è stato 6.5 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 18 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Giura
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Delémont | 57.1% |
| 2 | Porrentruy | 52.1% |
| 3 | Lajoux | 47.9% |
| 4 | Courtételle | 47.6% |
| 5 | Rossemaison | 46.9% |
| 6 | Mervelier | 45.8% |
| 7 | Clos du Doubs | 45.6% |
| 8 | Bourrignon | 44.2% |
| 9 | Mettembert | 43.7% |
| 10 | Courroux | 43.3% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | District de Delémont | 44.6% |
| 2 | District de Moutier | 43.1% |
| 3 | District des Franches-Montagnes | 39.6% |
| 4 | District de Porrentruy | 39.2% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.