Giura · 07.03.2021
Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico globale tra gli Stati dell’AELS e l’Indonesia
35.2% SìNo 64.8%
Sì
35.2%
Partecipazione
45.8%Svizzera 53.0%
Giura è stato 16.4 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 25 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Giura
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Ederswiler | 50.0% |
| 2 | Alle | 48.5% |
| 3 | Boncourt | 47.4% |
| 4 | Bure | 46.8% |
| 5 | Bourrignon | 46.7% |
| 6 | Basse-Allaine | 41.6% |
| 7 | Mettembert | 40.4% |
| 8 | Courtételle | 40.0% |
| 9 | Pleigne | 39.2% |
| 10 | Haute-Ajoie | 39.2% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | District de Porrentruy | 38.1% |
| 2 | District de Moutier | 35.6% |
| 3 | District de Delémont | 33.6% |
| 4 | District des Franches-Montagnes | 33.6% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.