Giura · 27.09.2020
Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP)
47.7% SìNo 52.3%
Sì
47.7%
Partecipazione
61.5%Svizzera 62.3%
Giura è stato 0.4 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 16 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Giura
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Ederswiler | 74.1% |
| 2 | Courchavon | 64.0% |
| 3 | Le Bémont | 63.2% |
| 4 | Bourrignon | 61.7% |
| 5 | Saulcy | 60.5% |
| 6 | Soubey | 60.3% |
| 7 | Clos du Doubs | 57.9% |
| 8 | Les Genevez | 56.5% |
| 9 | Bure | 56.3% |
| 10 | Basse-Allaine | 56.0% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | District de Porrentruy | 49.6% |
| 2 | District des Franches-Montagnes | 48.2% |
| 3 | District de Delémont | 47.1% |
| 4 | District de Moutier | 41.5% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.