Giura · 27.09.2020
Iniziativa popolare «Per un’immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)»
32.0% SìNo 68.0%
Sì
32.0%
Partecipazione
61.5%Svizzera 62.3%
Il voto di questo cantone
contato come no
Giura è stato 6.3 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 22 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Giura
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Ederswiler | 79.3% |
| 2 | Fahy | 56.0% |
| 3 | Basse-Vendline | 47.8% |
| 4 | Grandfontaine | 45.2% |
| 5 | Movelier | 45.2% |
| 6 | Vendlincourt | 45.2% |
| 7 | Bure | 44.6% |
| 8 | Saulcy | 43.5% |
| 9 | Châtillon | 43.1% |
| 10 | La Baroche | 43.0% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | District de Porrentruy | 35.0% |
| 2 | District de Moutier | 34.2% |
| 3 | District de Delémont | 30.8% |
| 4 | District des Franches-Montagnes | 28.1% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.