Giura · 09.02.2020
Iniziativa popolare «Più abitazioni a prezzi accessibili»
53.8% SìNo 46.2%
Sì
53.8%
Partecipazione
42.4%Svizzera 41.4%
Il voto di questo cantone
contato come sì
Giura è stato 10.9 punti più favorevole del risultato nazionale
Rango 4 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Giura
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Lajoux | 67.4% |
| 2 | Moutier | 61.8% |
| 3 | Delémont | 61.4% |
| 4 | Fontenais | 59.3% |
| 5 | Les Bois | 58.8% |
| 6 | Haute-Sorne | 58.0% |
| 7 | Mettembert | 57.8% |
| 8 | Saignelégier | 57.6% |
| 9 | Courroux | 56.9% |
| 10 | Le Noirmont | 56.4% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | District de Moutier | 61.8% |
| 2 | District des Franches-Montagnes | 55.7% |
| 3 | District de Delémont | 55.5% |
| 4 | District de Porrentruy | 49.3% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.