Giura · 19.05.2019
Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA)
67.6% SìNo 32.4%
Sì
67.6%
Partecipazione
40.3%Svizzera 45.3%
Giura è stato 1.2 punti più favorevole del risultato nazionale
Rango 12 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Giura
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Bourrignon | 76.0% |
| 2 | Courtételle | 75.4% |
| 3 | Châtillon | 75.2% |
| 4 | Basse-Allaine | 74.9% |
| 5 | Alle | 74.8% |
| 6 | Grandfontaine | 74.8% |
| 7 | Bure | 74.7% |
| 8 | Develier | 73.7% |
| 9 | Les Breuleux | 73.1% |
| 10 | Rossemaison | 72.0% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | District de Porrentruy | 68.0% |
| 2 | District de Delémont | 67.9% |
| 3 | District des Franches-Montagnes | 67.9% |
| 4 | District de Moutier | 64.3% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.