Giura · 19.05.2019
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi (Sviluppo dell’acquis di Schengen)
61.9% SìNo 38.1%
Sì
61.9%
Partecipazione
40.4%Svizzera 45.5%
Giura è stato 1.8 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 12 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Giura
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Delémont | 76.3% |
| 2 | Les Breuleux | 71.8% |
| 3 | Rossemaison | 71.0% |
| 4 | Saint-Brais | 71.0% |
| 5 | Saignelégier | 69.6% |
| 6 | Le Noirmont | 67.8% |
| 7 | Les Bois | 67.5% |
| 8 | Lajoux | 67.5% |
| 9 | Courtételle | 67.3% |
| 10 | Fontenais | 67.1% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | District des Franches-Montagnes | 67.5% |
| 2 | District de Delémont | 64.3% |
| 3 | District de Moutier | 61.8% |
| 4 | District de Porrentruy | 56.5% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.