Giura · 25.11.2018
Iniziativa popolare «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l’autodeterminazione)»
24.9% SìNo 75.1%
Sì
24.9%
Partecipazione
44.8%Svizzera 49.3%
Il voto di questo cantone
contato come no
Giura è stato 8.8 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 23 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Giura
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Ederswiler | 75.0% |
| 2 | Movelier | 41.8% |
| 3 | Fahy | 41.7% |
| 4 | Basse-Vendline | 39.3% |
| 5 | La Baroche | 38.4% |
| 6 | Pleigne | 36.3% |
| 7 | Haute-Ajoie | 32.2% |
| 8 | Grandfontaine | 32.1% |
| 9 | Vendlincourt | 31.9% |
| 10 | Coeuve | 30.2% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | District de Moutier | 28.7% |
| 2 | District de Porrentruy | 27.6% |
| 3 | District de Delémont | 23.6% |
| 4 | District des Franches-Montagnes | 19.6% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.