Giura · 25.09.2016
Legge federale sulle attività informative (LAIn)
63.2% SìNo 36.8%
Sì
63.2%
Partecipazione
38.6%Svizzera 42.8%
Giura è stato 2.3 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 20 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Giura
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Ederswiler | 80.0% |
| 2 | Vendlincourt | 75.6% |
| 3 | Bure | 73.9% |
| 4 | Saulcy | 71.9% |
| 5 | Mervelier | 71.6% |
| 6 | Basse-Allaine | 70.5% |
| 7 | Damphreux-Lugnez | 70.0% |
| 8 | Fahy | 69.9% |
| 9 | Courtételle | 69.9% |
| 10 | Muriaux | 68.8% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | District de Porrentruy | 65.4% |
| 2 | District de Delémont | 63.7% |
| 3 | District de Moutier | 62.7% |
| 4 | District des Franches-Montagnes | 56.9% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.