Giura · 28.02.2016
Iniziativa popolare «Per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa per l'attuazione)»
39.7% SìNo 60.3%
Sì
39.7%
Partecipazione
55.9%Svizzera 65.2%
Il voto di questo cantone
contato come no
Giura è stato 1.4 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 21 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Giura
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Ederswiler | 86.5% |
| 2 | Damphreux-Lugnez | 62.6% |
| 3 | Soubey | 60.0% |
| 4 | Fahy | 56.8% |
| 5 | Basse-Vendline | 56.8% |
| 6 | Vendlincourt | 56.1% |
| 7 | Saulcy | 53.5% |
| 8 | Bure | 52.3% |
| 9 | Haute-Ajoie | 49.9% |
| 10 | La Baroche | 49.0% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | District de Porrentruy | 43.0% |
| 2 | District de Moutier | 40.0% |
| 3 | District de Delémont | 38.5% |
| 4 | District des Franches-Montagnes | 35.7% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.