Giura · 28.02.2016
Iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia - No agli svantaggi per le coppie sposate»
60.1% SìNo 39.9%
Sì
60.1%
Partecipazione
55.6%Svizzera 64.8%
Il voto di questo cantone
contato come sì
Giura è stato 10.9 punti più favorevole del risultato nazionale
Rango 1 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Giura
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Ederswiler | 74.5% |
| 2 | Courtedoux | 72.2% |
| 3 | Grandfontaine | 72.1% |
| 4 | Bourrignon | 71.7% |
| 5 | Damphreux-Lugnez | 71.7% |
| 6 | Vendlincourt | 67.8% |
| 7 | Soubey | 67.8% |
| 8 | Saint-Brais | 67.5% |
| 9 | Pleigne | 67.3% |
| 10 | Le Bémont | 67.2% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | District de Porrentruy | 61.3% |
| 2 | District de Moutier | 61.0% |
| 3 | District de Delémont | 59.8% |
| 4 | District des Franches-Montagnes | 58.0% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.