Giura · 08.03.2015
Iniziativa popolare «Sostenere le famiglie! Esentare dalle imposte gli assegni per i figli e gli assegni di formazione»
41.9% SìNo 58.1%
Sì
41.9%
Partecipazione
40.6%Svizzera 43.5%
Il voto di questo cantone
contato come no
Giura è stato 17.3 punti più favorevole del risultato nazionale
Rango 1 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Giura
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Courchavon | 61.3% |
| 2 | Vendlincourt | 58.1% |
| 3 | Basse-Allaine | 54.8% |
| 4 | Châtillon | 52.1% |
| 5 | Coeuve | 51.8% |
| 6 | Courgenay | 50.3% |
| 7 | Haute-Ajoie | 50.2% |
| 8 | Damphreux-Lugnez | 50.0% |
| 9 | Alle | 49.2% |
| 10 | Boncourt | 49.0% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | District de Porrentruy | 46.6% |
| 2 | District de Delémont | 41.2% |
| 3 | District des Franches-Montagnes | 39.2% |
| 4 | District de Moutier | 31.1% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.