Argovia · 23.09.2018
Decreto federale concernente le vie ciclabili, i sentieri e i percorsi pedonali (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali [Iniziativa per la bici]»)
70.2% SìNo 29.8%
Sì
70.2%
Partecipazione
36.0%Svizzera 37.9%
Il voto di questo cantone
contato come sì
Argovia è stato 3.4 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 16 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Argovia
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Ennetbaden | 81.4% |
| 2 | Windisch | 79.1% |
| 3 | Oberrüti | 79.0% |
| 4 | Baden | 78.4% |
| 5 | Lenzburg | 78.3% |
| 6 | Suhr | 77.3% |
| 7 | Strengelbach | 77.1% |
| 8 | Aarau | 77.0% |
| 9 | Küttigen | 76.9% |
| 10 | Niederlenz | 76.9% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Bezirk Aarau | 74.1% |
| 2 | Bezirk Baden | 72.7% |
| 3 | Bezirk Lenzburg | 71.0% |
| 4 | Bezirk Brugg | 70.4% |
| 5 | Bezirk Rheinfelden | 70.3% |
| 6 | Bezirk Zofingen | 69.8% |
| 7 | Bezirk Muri | 67.5% |
| 8 | Bezirk Laufenburg | 66.9% |
| 9 | Bezirk Bremgarten | 65.8% |
| 10 | Bezirk Zurzach | 65.5% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.