Argovia · 14.06.2015
Legge federale sulla radiotelevisione
47.0% SìNo 53.0%
Sì
47.0%
Partecipazione
42.0%Svizzera 43.8%
Argovia è stato 3.1 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 14 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Argovia
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Geltwil | 66.7% |
| 2 | Ennetbaden | 58.9% |
| 3 | Baden | 58.4% |
| 4 | Aarau | 54.5% |
| 5 | Auenstein | 54.1% |
| 6 | Windisch | 53.8% |
| 7 | Obersiggenthal | 53.8% |
| 8 | Biberstein | 53.2% |
| 9 | Laufenburg | 53.2% |
| 10 | Suhr | 53.0% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Bezirk Baden | 50.5% |
| 2 | Bezirk Aarau | 50.4% |
| 3 | Bezirk Brugg | 47.8% |
| 4 | Bezirk Laufenburg | 47.1% |
| 5 | Bezirk Rheinfelden | 46.3% |
| 6 | Bezirk Zofingen | 45.5% |
| 7 | Bezirk Bremgarten | 45.0% |
| 8 | Bezirk Muri | 44.6% |
| 9 | Bezirk Lenzburg | 44.2% |
| 10 | Bezirk Zurzach | 43.9% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.