Le plus grand potentiel solaire du canton de Soleure
Classement national →Granges a le plus grand potentiel solaire du canton de Soleure : ses toitures pourraient produire environ 115 GWh d’électricité par an. Suivent Olten (105 GWh) et Soleure (96 GWh). Il s’agit d’un potentiel modélisé des toitures — le plus élevé là où il y a le plus de surface de toit, et non la production actuelle. Source : OFEN.
Classement
BFE · 2025| Rang | Commune | Potentiel des toitures | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Granges | 115 GWh | 18 295 |
| 2 | Olten | 105 GWh | 18 715 |
| 3 | Soleure | 96 GWh | 16 855 |
| 4 | Biberist | 78 GWh | 9 345 |
| 5 | Oensingen | 66 GWh | 6 636 |
| 6 | Zuchwil | 60 GWh | 9 452 |
| 7 | Derendingen | 50 GWh | 7 008 |
| 8 | Balsthal | 49 GWh | 6 501 |
| 9 | Neuendorf | 48 GWh | 2 404 |
| 10 | Bellach | 48 GWh | 5 453 |
| 11 | Hägendorf | 46 GWh | 5 277 |
| 12 | Gerlafingen | 43 GWh | 5 794 |
| 13 | Däniken | 43 GWh | 3 041 |
| 14 | Egerkingen | 40 GWh | 4 300 |
| 15 | Buchegg | 40 GWh | 2 926 |
| 16 | Dulliken | 39 GWh | 5 396 |
| 17 | Luterbach | 38 GWh | 3 640 |
| 18 | Dornach | 38 GWh | 6 862 |
| 19 | Selzach | 38 GWh | 3 682 |
| 20 | Wangen bei Olten | 37 GWh | 5 539 |
| 21 | Bâche | 36 GWh | 4 978 |
| 22 | Schönenwerd | 36 GWh | 5 201 |
| 23 | Härkingen | 36 GWh | 1 767 |
| 24 | Trimbach | 34 GWh | 6 667 |
| 25 | Lostorf | 33 GWh | 4 088 |
| 26 | Niedergösgen | 31 GWh | 4 197 |
| 27 | Subingen | 31 GWh | 3 285 |
| 28 | Breitenbach | 30 GWh | 4 304 |
| 29 | Gretzenbach | 29 GWh | 2 800 |
| 30 | Wolfwil | 28 GWh | 2 401 |
| 31 | Deitingen | 27 GWh | 2 340 |
| 32 | Erlinsbach | 26 GWh | 3 691 |
| 33 | Mümliswil-Ramiswil | 26 GWh | 2 451 |
| 34 | Lohn-Ammannsegg | 25 GWh | 2 976 |
| 35 | Langendorf | 24 GWh | 3 858 |
| 36 | Riedholz | 24 GWh | 2 313 |
| 37 | Oberbuchsiten | 23 GWh | 2 386 |
| 38 | Büsserach | 22 GWh | 2 431 |
| 39 | Hofstetten-Flüh | 22 GWh | 3 401 |
| 40 | Fulenbach | 21 GWh | 1 808 |
| 41 | Messen | 21 GWh | 1 496 |
| 42 | Kappel | 20 GWh | 3 511 |
| 43 | Kestenholz | 20 GWh | 1 881 |
| 44 | Gunzgen | 20 GWh | 1 712 |
| 45 | Laupersdorf | 19 GWh | 1 897 |
| 46 | Nunningen | 18 GWh | 1 973 |
| 47 | Recherswil | 18 GWh | 2 180 |
| 48 | Matzendorf | 18 GWh | 1 374 |
| 49 | Lüsslingen-Nennigkofen | 16 GWh | 1 140 |
| 50 | Obergösgen | 16 GWh | 2 457 |
| 51 | Oberdorf | 16 GWh | 1 859 |
| 52 | Winznau | 16 GWh | 2 058 |
| 53 | Schnottwil | 15 GWh | 1 150 |
| 54 | Kleinlützel | 14 GWh | 1 197 |
| 55 | Lommiswil | 14 GWh | 1 630 |
| 56 | Welschenrohr-Gänsbrunnen | 14 GWh | 1 205 |
| 57 | Niederbuchsiten | 14 GWh | 1 301 |
| 58 | Rickenbach | 13 GWh | 1 198 |
| 59 | Obergerlafingen | 13 GWh | 1 262 |
| 60 | Stüsslingen | 13 GWh | 1 257 |
| 61 | Hochwald | 13 GWh | 1 266 |
| 62 | Seewen | 13 GWh | 1 064 |
| 63 | Witterswil | 12 GWh | 1 467 |
| 64 | Aeschi | 12 GWh | 1 329 |
| 65 | Nuglar-Sankt Pantaleon | 12 GWh | 1 546 |
| 66 | Rüttenen | 12 GWh | 1 541 |
| 67 | Walterswil | 11 GWh | 749 |
| 68 | Etziken | 11 GWh | 1 070 |
| 69 | Kriegstetten | 11 GWh | 1 427 |
| 70 | Günsberg | 11 GWh | 1 185 |
| 71 | Rodersdorf | 11 GWh | 1 418 |
| 72 | Metzerlen-Mariastein | 11 GWh | 973 |
| 73 | Bättwil | 11 GWh | 1 191 |
| 74 | Flumenthal | 10 GWh | 1 043 |
| 75 | Lüterkofen-Ichertswil | 10 GWh | 904 |
| 76 | Starrkirch-Wil | 10 GWh | 1 956 |
| 77 | Gempen | 9 GWh | 932 |
| 78 | Büren | 9 GWh | 1 055 |
| 79 | Boningen | 9 GWh | 807 |
| 80 | Aedermannsdorf | 9 GWh | 599 |
| 81 | Horriwil | 9 GWh | 911 |
| 82 | Drei Höfe | 8 GWh | 742 |
| 83 | Himmelried | 8 GWh | 977 |
| 84 | Halten | 8 GWh | 854 |
| 85 | Kienberg | 8 GWh | 528 |
| 86 | Oekingen | 8 GWh | 868 |
| 87 | Holderbank | 7 GWh | 753 |
| 88 | Bärschwil | 7 GWh | 794 |
| 89 | Erschwil | 7 GWh | 960 |
| 90 | Feldbrunnen-Sankt Niklaus | 7 GWh | 1 027 |
| 91 | Herbetswil | 7 GWh | 605 |
| 92 | Zullwil | 6 GWh | 675 |
| 93 | Hubersdorf | 6 GWh | 717 |
| 94 | Eppenberg-Wöschnau | 5 GWh | 326 |
| 95 | Beinwil | 5 GWh | 274 |
| 96 | Biezwil | 5 GWh | 354 |
| 97 | Bolken | 5 GWh | 593 |
| 98 | Meltingen | 5 GWh | 645 |
| 99 | Wisen | 5 GWh | 443 |
| 100 | Fehren | 4 GWh | 595 |
| 101 | Hauenstein-Ifenthal | 4 GWh | 325 |
| 102 | Grindel | 4 GWh | 517 |
| 103 | Unterramsern | 3 GWh | 220 |
| 104 | Balm bei Günsberg | 3 GWh | 226 |
| 105 | Hüniken | 2 GWh | 160 |
| 106 | Kammersrohr | 1 GWh | 31 |
Notre méthode
BFEÉlectricité annuelle modélisée que le photovoltaïque en toiture pourrait produire sur l’ensemble de la commune, en gigawattheures par an, issue du modèle «Potentiels d’énergie solaire des communes suisses» de l’OFEN (instantané 2025). C’est un potentiel, non une puissance installée ni une production réelle, et il croît avec la surface de toit — les grandes villes arrivent en tête simplement parce qu’elles ont plus de toitures. C’est un instantané de modèle glissant, pas un relevé annuel. Le scénario complémentaire toitures plus façades ajoute les surfaces verticales.
Questions fréquentes
- Quelle commune du canton de Soleure a le plus grand potentiel solaire ?
- Granges, dont les toitures pourraient produire environ 115 GWh d’électricité par an (2025) — le plus grand potentiel modélisé des toitures de toutes les communes du canton de Soleure.
- Cela signifie-t-il que la commune produit réellement autant d’énergie solaire ?
- Non. C’est le potentiel modélisé des surfaces de toit disponibles — l’électricité qu’elles pourraient produire si elles étaient pleinement exploitées. Le photovoltaïque réellement installé produit bien moins. Le chiffre provient du modèle solaire de l’OFEN et croît avec la surface de toit disponible.