Les points culminants du terrain dans le canton Vaud
Classement national →Ormont-Dessus atteint le point culminant du terrain dans le canton Vaud : 3'176 m d'altitude. Suivent Bex (3'167 m) et Lavey-Morcles (2'893 m). C'est le point le plus élevé de tout le territoire communal – le sommet que le territoire atteint, pas l'altitude du village. Source : swisstopo swissALTIRegio 2026.
Classement
swisstopo · swissALTIRegio 2026| Rang | Commune | Point culminant | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Ormont-Dessus | 3'176 m | 1'438 |
| 2 | Bex | 3'167 m | 8'933 |
| 3 | Lavey-Morcles | 2'893 m | 1'024 |
| 4 | Gryon | 2'538 m | 1'535 |
| 5 | Château-d’Oex | 2'528 m | 3'681 |
| 6 | Rougemont | 2'433 m | 806 |
| 7 | Ormont-Dessous | 2'399 m | 1'261 |
| 8 | Leysin | 2'327 m | 3'704 |
| 9 | Corbeyrier | 2'187 m | 455 |
| 10 | Ollon | 2'161 m | 8'297 |
| 11 | Rossinière | 2'060 m | 506 |
| 12 | Veytaux | 2'036 m | 1'009 |
| 13 | Villeneuve | 2'025 m | 6'061 |
| 14 | Le Châtelard | 1'974 m | 27'182 |
| 15 | Blonay – Saint-Légier | 1'839 m | 12'608 |
| 16 | Montricher | 1'678 m | 950 |
| 17 | La Rippe | 1'674 m | 1'222 |
| 18 | Chéserex | 1'673 m | 1'275 |
| 19 | Gingins | 1'667 m | 1'242 |
| 20 | L'Abbaye | 1'641 m | 1'604 |
| 21 | Bière | 1'607 m | 1'696 |
| 22 | Le Chenit | 1'606 m | 4'787 |
| 23 | Berolle | 1'603 m | 300 |
| 24 | Bullet | 1'599 m | 688 |
| 25 | Mollens | 1'592 m | 320 |
| 26 | Rances | 1'585 m | 512 |
| 27 | Arzier-Le Muids | 1'564 m | 2'996 |
| 28 | Fiez | 1'556 m | 421 |
| 29 | Baulmes | 1'554 m | 1'190 |
| 30 | Sainte-Croix | 1'549 m | 5'156 |
| 31 | Saint-Cergue | 1'537 m | 3'055 |
| 32 | Yvorne | 1'523 m | 1'119 |
| 33 | Gimel | 1'495 m | 2'463 |
| 34 | Marchissy | 1'489 m | 492 |
| 35 | Longirod | 1'488 m | 557 |
| 36 | Vaulion | 1'482 m | 500 |
| 37 | Roche | 1'476 m | 2'039 |
| 38 | Fontaines-sur-Grandson | 1'475 m | 228 |
| 39 | Provence | 1'463 m | 420 |
| 40 | L'Abergement | 1'462 m | 267 |
| 41 | Saint-George | 1'444 m | 1'080 |
| 42 | Vallorbe | 1'441 m | 4'413 |
| 43 | Mont-la-Ville | 1'438 m | 503 |
| 44 | Tévenon | 1'433 m | 857 |
| 45 | Bassins | 1'431 m | 1'462 |
| 46 | Mauborget | 1'429 m | 137 |
| 47 | L'Isle | 1'428 m | 1'102 |
| 48 | Le Lieu | 1'419 m | 924 |
| 49 | Lignerolle | 1'414 m | 449 |
| 50 | Grandevent | 1'393 m | 241 |
| 51 | Le Vaud | 1'385 m | 1'372 |
| 52 | Bonvillars | 1'344 m | 517 |
| 53 | Concise | 1'319 m | 1'035 |
| 54 | Onnens | 1'305 m | 527 |
| 55 | La Praz | 1'301 m | 213 |
| 56 | Juriens | 1'289 m | 345 |
| 57 | Corcelles-près-Concise | 1'288 m | 439 |
| 58 | Ballaigues | 1'242 m | 1'231 |
| 59 | Premier | 1'170 m | 233 |
| 60 | Vuitebœuf | 1'161 m | 613 |
| 61 | Mutrux | 1'109 m | 138 |
| 62 | Chardonne | 1'076 m | 3'383 |
| 63 | Vugelles-La Mothe | 1'076 m | 142 |
| 64 | Novalles | 1'064 m | 105 |
| 65 | Aigle | 1'062 m | 12'050 |
| 66 | Givrins | 1'034 m | 1'094 |
| 67 | Puidoux | 983 m | 3'013 |
| 68 | Corsier-sur-Vevey | 949 m | 3'459 |
| 69 | Lausanne | 934 m | 145'596 |
| 70 | Montpreveyres | 929 m | 670 |
| 71 | Bourg-en-Lavaux | 926 m | 5'561 |
| 72 | Corcelles-le-Jorat | 926 m | 497 |
| 73 | Forel | 917 m | 2'109 |
| 74 | Jorat-Menthue | 915 m | 1'566 |
| 75 | Froideville | 908 m | 2'712 |
| 76 | Savigny | 906 m | 3'600 |
| 77 | Romainmôtier-Envy | 905 m | 579 |
| 78 | Burtigny | 896 m | 406 |
| 79 | Essertines-sur-Rolle | 896 m | 769 |
| 80 | Gilly | 894 m | 1'430 |
| 81 | Maracon | 883 m | 562 |
| 82 | Les Clées | 864 m | 195 |
| 83 | Montanaire | 859 m | 2'857 |
| 84 | Saint-Oyens | 857 m | 449 |
| 85 | Épalinges | 856 m | 9'860 |
| 86 | Moudon | 855 m | 6'827 |
| 87 | Servion | 855 m | 2'234 |
| 88 | Poliez-Pittet | 853 m | 849 |
| 89 | Oron | 849 m | 6'447 |
| 90 | Lucens | 848 m | 4'879 |
| 91 | Bottens | 847 m | 1'388 |
| 92 | Chavannes-sur-Moudon | 847 m | 232 |
| 93 | Ropraz | 845 m | 536 |
| 94 | Bretonnières | 841 m | 265 |
| 95 | Lutry | 835 m | 10'831 |
| 96 | Hermenches | 835 m | 364 |
| 97 | Bursins | 832 m | 831 |
| 98 | Jorat-Mézières | 830 m | 3'210 |
| 99 | Le Mont-sur-Lausanne | 820 m | 9'790 |
| 100 | Belmont-sur-Lausanne | 816 m | 3'890 |
| 101 | Tartegnin | 814 m | 246 |
| 102 | Cugy | 809 m | 2'814 |
| 103 | Lovatens | 808 m | 152 |
| 104 | Pully | 807 m | 19'536 |
| 105 | Saubraz | 806 m | 441 |
| 106 | Prévonloup | 804 m | 247 |
| 107 | Valbroye | 804 m | 3'409 |
| 108 | Villars-le-Comte | 803 m | 129 |
| 109 | Villarzel | 796 m | 521 |
| 110 | Dompierre | 795 m | 242 |
| 111 | Jongny | 779 m | 1'918 |
| 112 | Vulliens | 777 m | 625 |
| 113 | Montilliez | 772 m | 1'856 |
| 114 | Mont-sur-Rolle | 769 m | 2'757 |
| 115 | Boulens | 764 m | 371 |
| 116 | Trélex | 764 m | 1'426 |
| 117 | Démoret | 764 m | 181 |
| 118 | Vucherens | 757 m | 638 |
| 119 | Moiry | 755 m | 295 |
| 120 | Cuarnens | 748 m | 555 |
| 121 | Rossenges | 746 m | 82 |
| 122 | Bretigny-sur-Morrens | 745 m | 893 |
| 123 | Champagne | 735 m | 1'087 |
| 124 | Vinzel | 735 m | 385 |
| 125 | Ogens | 734 m | 343 |
| 126 | Treytorrens | 734 m | 108 |
| 127 | Champtauroz | 733 m | 184 |
| 128 | Ballens | 729 m | 580 |
| 129 | Molondin | 729 m | 260 |
| 130 | Chêne-Pâquier | 726 m | 172 |
| 131 | Luins | 725 m | 635 |
| 132 | Croy | 724 m | 408 |
| 133 | Donneloye | 723 m | 905 |
| 134 | Begnins | 720 m | 2'049 |
| 135 | Bougy-Villars | 719 m | 490 |
| 136 | Morrens | 718 m | 1'145 |
| 137 | Chavannes-le-Chêne | 718 m | 327 |
| 138 | Aubonne | 716 m | 3'887 |
| 139 | Saint-Livres | 716 m | 708 |
| 140 | Bioley-Magnoux | 715 m | 252 |
| 141 | Chexbres | 713 m | 2'270 |
| 142 | Yens | 711 m | 1'478 |
| 143 | Hautemorges | 707 m | 4'422 |
| 144 | Syens | 706 m | 144 |
| 145 | Vuarrens | 705 m | 1'113 |
| 146 | Pailly | 704 m | 575 |
| 147 | Bussy-sur-Moudon | 701 m | 264 |
| 148 | Saint-Saphorin | 698 m | 391 |
| 149 | Ferreyres | 697 m | 308 |
| 150 | Essertines-sur-Yverdon | 697 m | 1'183 |
| 151 | Assens | 691 m | 1'749 |
| 152 | Ursins | 688 m | 227 |
| 153 | Curtilles | 686 m | 302 |
| 154 | Orzens | 686 m | 217 |
| 155 | Rovray | 686 m | 195 |
| 156 | Fey | 684 m | 790 |
| 157 | Genolier | 676 m | 2'062 |
| 158 | Echallens | 671 m | 6'817 |
| 159 | Féchy | 670 m | 911 |
| 160 | Etagnières | 669 m | 1'169 |
| 161 | Bercher | 668 m | 1'354 |
| 162 | Cuarny | 668 m | 244 |
| 163 | Villars-le-Terroir | 667 m | 1'334 |
| 164 | Cheseaux-sur-Lausanne | 666 m | 4'861 |
| 165 | Cronay | 665 m | 433 |
| 166 | Mauraz | 664 m | 74 |
| 167 | Oppens | 664 m | 201 |
| 168 | Perroy | 663 m | 1'572 |
| 169 | Goumoëns | 661 m | 1'250 |
| 170 | Bofflens | 659 m | 201 |
| 171 | Romanel-sur-Lausanne | 647 m | 4'320 |
| 172 | Avenches | 646 m | 4'945 |
| 173 | Agiez | 641 m | 380 |
| 174 | Pomy | 640 m | 903 |
| 175 | Chavannes-le-Veyron | 638 m | 160 |
| 176 | Penthéréaz | 637 m | 446 |
| 177 | Sergey | 636 m | 165 |
| 178 | Yvonand | 636 m | 3'537 |
| 179 | Payerne | 633 m | 10'938 |
| 180 | La Sarraz | 631 m | 2'608 |
| 181 | Chevilly | 624 m | 346 |
| 182 | Trey | 624 m | 305 |
| 183 | La Chaux (Cossonay) | 623 m | 418 |
| 184 | Rueyres | 623 m | 302 |
| 185 | Grancy | 622 m | 541 |
| 186 | Chavornay | 621 m | 5'375 |
| 187 | Bettens | 618 m | 651 |
| 188 | Cossonay | 618 m | 4'968 |
| 189 | Bournens | 617 m | 612 |
| 190 | Giez | 617 m | 461 |
| 191 | Orges | 616 m | 409 |
| 192 | Montcherand | 615 m | 494 |
| 193 | Arnex-sur-Orbe | 614 m | 698 |
| 194 | Saint-Barthélemy | 613 m | 837 |
| 195 | Boussens | 612 m | 1'016 |
| 196 | Prilly | 612 m | 13'037 |
| 197 | Cheseaux-Noréaz | 611 m | 747 |
| 198 | Oulens-sous-Échallens | 610 m | 609 |
| 199 | Suchy | 609 m | 666 |
| 200 | Sullens | 608 m | 1'283 |
| 201 | Dizy | 605 m | 238 |
| 202 | Senarclens | 605 m | 503 |
| 203 | Valeyres-sous-Rances | 605 m | 569 |
| 204 | Belmont-sur-Yverdon | 604 m | 457 |
| 205 | Bavois | 603 m | 1'055 |
| 206 | Henniez | 603 m | 464 |
| 207 | Eclépens | 600 m | 1'201 |
| 208 | Jouxtens-Mézery | 596 m | 1'454 |
| 209 | Daillens | 594 m | 1'113 |
| 210 | Lavigny | 593 m | 1'109 |
| 211 | Valeyres-sous-Ursins | 593 m | 225 |
| 212 | Vully-les-Lacs | 590 m | 3'689 |
| 213 | Champvent | 587 m | 687 |
| 214 | Mex | 586 m | 827 |
| 215 | Crissier | 583 m | 11'101 |
| 216 | Pompaples | 582 m | 916 |
| 217 | Vullierens | 582 m | 575 |
| 218 | Clarmont | 581 m | 232 |
| 219 | Vich | 579 m | 1'168 |
| 220 | Cudrefin | 578 m | 1'915 |
| 221 | Orny | 578 m | 525 |
| 222 | Echichens | 578 m | 3'243 |
| 223 | Villars-Epeney | 577 m | 109 |
| 224 | Lussery-Villars | 571 m | 469 |
| 225 | Yverdon-les-Bains | 571 m | 30'590 |
| 226 | Gollion | 561 m | 1'093 |
| 227 | Ependes | 560 m | 376 |
| 228 | Orbe | 557 m | 8'005 |
| 229 | Villars-Sainte-Croix | 556 m | 944 |
| 230 | Chamblon | 552 m | 558 |
| 231 | Villars-sous-Yens | 548 m | 601 |
| 232 | Grandson | 543 m | 3'390 |
| 233 | Rivaz | 537 m | 330 |
| 234 | Vaux-sur-Morges | 535 m | 185 |
| 235 | Valeyres-sous-Montagny | 535 m | 717 |
| 236 | Mathod | 533 m | 740 |
| 237 | Suscévaz | 531 m | 262 |
| 238 | Penthaz | 529 m | 1'911 |
| 239 | Corcelles-près-Payerne | 526 m | 3'110 |
| 240 | Penthalaz | 524 m | 3'197 |
| 241 | Denens | 521 m | 750 |
| 242 | Crassier | 518 m | 1'281 |
| 243 | Vufflens-le-Château | 516 m | 881 |
| 244 | Aclens | 515 m | 609 |
| 245 | Grens | 514 m | 411 |
| 246 | Paudex | 513 m | 1'480 |
| 247 | Coinsins | 513 m | 513 |
| 248 | Romanel-sur-Morges | 509 m | 463 |
| 249 | Borex | 509 m | 1'169 |
| 250 | Corseaux | 509 m | 2'323 |
| 251 | Grandcour | 508 m | 970 |
| 252 | Vevey | 507 m | 20'147 |
| 253 | La Tour-de-Peilz | 506 m | 13'046 |
| 254 | Montagny-près-Yverdon | 500 m | 765 |
| 255 | Treycovagnes | 499 m | 519 |
| 256 | Bussigny | 498 m | 12'120 |
| 257 | Etoy | 496 m | 3'008 |
| 258 | Vufflens-la-Ville | 493 m | 1'325 |
| 259 | Renens | 491 m | 21'793 |
| 260 | Signy-Avenex | 490 m | 592 |
| 261 | Duillier | 489 m | 1'122 |
| 262 | Chevroux | 487 m | 487 |
| 263 | Lussy-sur-Morges | 486 m | 721 |
| 264 | Faoug | 485 m | 899 |
| 265 | Commugny | 485 m | 2'960 |
| 266 | Lully | 482 m | 820 |
| 267 | Chavannes-de-Bogis | 482 m | 1'418 |
| 268 | Chavannes-des-Bois | 482 m | 990 |
| 269 | Nyon | 481 m | 23'768 |
| 270 | Bremblens | 480 m | 595 |
| 271 | Founex | 480 m | 3'764 |
| 272 | Bogis-Bossey | 479 m | 973 |
| 273 | Gland | 478 m | 14'007 |
| 274 | Missy | 478 m | 379 |
| 275 | Lonay | 477 m | 2'707 |
| 276 | Arnex-sur-Nyon | 477 m | 273 |
| 277 | Crans | 474 m | 2'479 |
| 278 | Eysins | 473 m | 1'808 |
| 279 | Morges | 470 m | 17'803 |
| 280 | Echandens | 465 m | 3'110 |
| 281 | Saint-Prex | 462 m | 5'923 |
| 282 | Tannay | 461 m | 1'732 |
| 283 | Chigny | 460 m | 410 |
| 284 | Mies | 458 m | 2'211 |
| 285 | Rolle | 442 m | 6'604 |
| 286 | Ecublens | 441 m | 13'747 |
| 287 | Bursinel | 436 m | 534 |
| 288 | Denges | 435 m | 1'842 |
| 289 | Prangins | 433 m | 4'236 |
| 290 | Préverenges | 432 m | 5'222 |
| 291 | Allaman | 432 m | 413 |
| 292 | Tolochenaz | 431 m | 1'926 |
| 293 | Dully | 431 m | 637 |
| 294 | Chavannes-près-Renens | 428 m | 10'720 |
| 295 | Coppet | 428 m | 3'236 |
| 296 | Buchillon | 410 m | 681 |
| 297 | Saint-Sulpice | 407 m | 5'191 |
| 298 | Noville | 384 m | 1'210 |
| 299 | Chessel | 383 m | 525 |
| 300 | Rennaz | 382 m | 935 |
Notre méthode
swisstopoL'altitude la plus élevée trouvée n'importe où à l'intérieur de la limite communale, en mètres, calculée à partir du modèle numérique d'altitude swisstopo swissALTIRegio (swissALTIRegio 2026). Elle décrit l'ensemble du territoire communal, pas le lieu habité : une commune peut atteindre un 4000 m alors que son village se trouve bien plus bas – le terrain de Zermatt culmine à 4627 m mais son village est vers 1624 m. Pour l'altitude de la localité, voir le classement des villages les plus élevés ; pour la hauteur moyenne du territoire, voir le classement des communes les plus élevées.
Questions fréquentes
- Quelle commune du canton Vaud a le point culminant le plus haut ?
- Ormont-Dessus : son territoire atteint 3'176 m d'altitude (swissALTIRegio 2026) – le point culminant le plus élevé des communes du canton Vaud.
- S'agit-il de l'altitude du village ?
- Non. C'est le point le plus haut n'importe où dans le territoire communal, tiré du modèle d'altitude swisstopo – le plus souvent un sommet bien au-dessus du lieu habité. L'altitude du village est une valeur distincte.