← Aperçu du canton de Berne
Classement · Données 2023 · Source : OFS
Les communes à la plus grande superficie du canton de Berne (2023)
Classement national →Innertkirchen est la commune la plus étendue du canton de Berne : 236,6 km² (2023). Suivent Guttannen (200,9 km²) et Grindelwald (171,4 km²). Source : swisstopo.
Classement
swisstopo · 2023| Rang | Commune | Superficie | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Innertkirchen | 236,6 km² | 1'075 |
| 2 | Guttannen | 200,9 km² | 247 |
| 3 | Grindelwald | 171,4 km² | 3'825 |
| 4 | Lauterbrunnen | 164,7 km² | 2'315 |
| 5 | Kandersteg | 134,3 km² | 1'308 |
| 6 | Diemtigen | 129,9 km² | 2'279 |
| 7 | Reichenbach im Kandertal | 125,8 km² | 3'723 |
| 8 | Lenk | 123 km² | 2'301 |
| 9 | Saanen | 120,1 km² | 6'962 |
| 10 | Adelboden | 87,6 km² | 3'410 |
| 11 | Boltigen | 77,1 km² | 1'267 |
| 12 | Zweisimmen | 73 km² | 3'073 |
| 13 | Frutigen | 72,3 km² | 7'068 |
| 14 | Gsteig bei Gstaad | 62,4 km² | 1'020 |
| 15 | Trub | 62 km² | 1'272 |
| 16 | St. Stephan | 60,9 km² | 1'315 |
| 17 | Eggiwil | 60,3 km² | 2'434 |
| 18 | Sumiswald | 59,3 km² | 5'159 |
| 19 | Lauenen | 58,5 km² | 850 |
| 20 | Rüschegg | 57,3 km² | 1'727 |
| 21 | Sigriswil | 55,4 km² | 4'891 |
| 22 | Guggisberg | 54,9 km² | 1'472 |
| 23 | Berne | 51,6 km² | 136'988 |
| 24 | Köniz | 51 km² | 42'958 |
| 25 | Habkern | 51 km² | 617 |
| 26 | Langnau im Emmental | 48,4 km² | 9'488 |
| 27 | Brienz | 48,1 km² | 3'278 |
| 28 | Oberwil im Simmental | 46,1 km² | 838 |
| 29 | Schwarzenburg | 44,8 km² | 6'775 |
| 30 | Hasliberg | 41,7 km² | 1'111 |
| 31 | Meiringen | 40,6 km² | 4'798 |
| 32 | Röthenbach im Emmental | 36,8 km² | 1'173 |
| 33 | Erlenbach im Simmental | 36,7 km² | 1'743 |
| 34 | Schangnau | 36,5 km² | 919 |
| 35 | Wohlen bei Bern | 36,3 km² | 9'299 |
| 36 | Rüeggisberg | 35,8 km² | 1'789 |
| 37 | Riggisberg | 34,5 km² | 3'117 |
| 38 | Därstetten | 32,8 km² | 859 |
| 39 | Kandergrund | 32,1 km² | 821 |
| 40 | Fraubrunnen | 31,9 km² | 5'498 |
| 41 | Schattenhalb | 31,5 km² | 569 |
| 42 | Aeschi bei Spiez | 31 km² | 2'356 |
| 43 | Beatenberg | 29,3 km² | 1'227 |
| 44 | Wynigen | 28,3 km² | 2'085 |
| 45 | Lützelflüh | 26,9 km² | 4'366 |
| 46 | Nods | 26,6 km² | 786 |
| 47 | Mühleberg | 26,3 km² | 3'079 |
| 48 | Plateau de Diesse | 25,6 km² | 2'153 |
| 49 | Vechigen | 24,8 km² | 5'810 |
| 50 | Tramelan | 24,8 km² | 4'648 |
| 51 | Court | 24,6 km² | 1'380 |
| 52 | Anet | 23,9 km² | 3'723 |
| 53 | Petit-Val | 23,9 km² | 484 |
| 54 | Sonvilier | 23,8 km² | 1'199 |
| 55 | Péry-La Heutte | 23,8 km² | 1'957 |
| 56 | Heimiswil | 23,4 km² | 1'631 |
| 57 | Belp | 23,3 km² | 11'678 |
| 58 | Madiswil | 23,2 km² | 3'369 |
| 59 | Rapperswil | 22,6 km² | 2'712 |
| 60 | Wimmis | 22,4 km² | 2'670 |
| 61 | Courtelary | 22,2 km² | 1'435 |
| 62 | Signau | 22,1 km² | 2'664 |
| 63 | Hasle bei Burgdorf | 21,9 km² | 3'397 |
| 64 | Iseltwald | 21,9 km² | 401 |
| 65 | Neuenegg | 21,8 km² | 5'771 |
| 66 | Eriz | 21,8 km² | 475 |
| 67 | Orvin | 21,6 km² | 1'264 |
| 68 | Thoune | 21,6 km² | 43'905 |
| 69 | Bienne | 21,2 km² | 55'932 |
| 70 | Lauperswil | 21,2 km² | 2'712 |
| 71 | Langenthal | 21,1 km² | 16'077 |
| 72 | Worb | 21,1 km² | 11'526 |
| 73 | Seedorf | 20,9 km² | 3'183 |
| 74 | Saint-Imier | 20,9 km² | 5'088 |
| 75 | Horrenbach-Buchen | 20,4 km² | 227 |
| 76 | Oberried am Brienzersee | 20,1 km² | 469 |
| 77 | Schüpfen | 19,8 km² | 3'766 |
| 78 | Niederbipp | 19,8 km² | 5'418 |
| 79 | Moutier | 19,6 km² | 7'171 |
| 80 | Krauchthal | 19,4 km² | 2'380 |
| 81 | Saxeten | 19,4 km² | 91 |
| 82 | Valbirse | 18,7 km² | 3'973 |
| 83 | Kallnach | 18 km² | 2'239 |
| 84 | Corgémont | 17,7 km² | 1'842 |
| 85 | Brienzwiler | 17,6 km² | 509 |
| 86 | Walkringen | 17,2 km² | 1'819 |
| 87 | Rüderswil | 17,2 km² | 2'425 |
| 88 | Huttwil | 17,2 km² | 5'136 |
| 89 | Utzenstorf | 16,9 km² | 4'514 |
| 90 | Seeberg | 16,8 km² | 1'616 |
| 91 | Gündlischwand | 16,7 km² | 346 |
| 92 | Spiez | 16,7 km² | 13'190 |
| 93 | Bolligen | 16,6 km² | 6'331 |
| 94 | Oberdiessbach | 16,5 km² | 3'648 |
| 95 | Villeret | 16,2 km² | 929 |
| 96 | Trachselwald | 16 km² | 912 |
| 97 | Münsingen | 15,8 km² | 13'113 |
| 98 | Trubschachen | 15,7 km² | 1'510 |
| 99 | Berthoud | 15,6 km² | 17'119 |
| 100 | Ersigen | 15,5 km² | 2'043 |
| 101 | Blumenstein | 15,5 km² | 1'303 |
| 102 | Buchholterberg | 15,3 km² | 1'538 |
| 103 | Grossaffoltern | 15,1 km² | 3'077 |
| 104 | Bönigen | 15,1 km² | 2'655 |
| 105 | Rüegsau | 15,1 km² | 3'278 |
| 106 | Sonceboz-Sombeval | 15 km² | 1'913 |
| 107 | Lyss | 14,8 km² | 16'406 |
| 108 | Cortébert | 14,8 km² | 666 |
| 109 | Tavannes | 14,8 km² | 3'471 |
| 110 | Steffisburg | 14,8 km² | 16'467 |
| 111 | Radelfingen | 14,7 km² | 1'282 |
| 112 | Bowil | 14,7 km² | 1'310 |
| 113 | Kirchdorf | 14,6 km² | 1'855 |
| 114 | Wattenwil | 14,5 km² | 3'198 |
| 115 | La Ferrière | 14,2 km² | 532 |
| 116 | Stocken-Höfen | 14,2 km² | 1'017 |
| 117 | Oberburg | 14,1 km² | 2'926 |
| 118 | Dürrenroth | 14,1 km² | 1'092 |
| 119 | Unterseen | 14 km² | 5'738 |
| 120 | Saicourt | 13,8 km² | 618 |
| 121 | Reutigen | 13,8 km² | 1'371 |
| 122 | Cormoret | 13,5 km² | 512 |
| 123 | Sauge | 13,5 km² | 811 |
| 124 | Jegenstorf | 13,5 km² | 5'852 |
| 125 | Wald | 13,3 km² | 1'195 |
| 126 | Wilderswil | 13,2 km² | 2'764 |
| 127 | Linden | 13,2 km² | 1'257 |
| 128 | Konolfingen | 12,8 km² | 5'490 |
| 129 | Büren an der Aare | 12,6 km² | 3'758 |
| 130 | Renan | 12,6 km² | 937 |
| 131 | Oberbalm | 12,4 km² | 870 |
| 132 | Douanne-Daucher | 12,4 km² | 1'184 |
| 133 | Lütschental | 12,3 km² | 226 |
| 134 | Ochlenberg | 12,1 km² | 535 |
| 135 | Kirchlindach | 12 km² | 3'293 |
| 136 | Münchenbuchsee | 11,7 km² | 10'426 |
| 137 | Wyssachen | 11,7 km² | 1'120 |
| 138 | Wichtrach | 11,6 km² | 4'434 |
| 139 | Affoltern im Emmental | 11,5 km² | 1'211 |
| 140 | Eriswil | 11,3 km² | 1'333 |
| 141 | Kappelen | 11 km² | 1'404 |
| 142 | Champion | 10,8 km² | 1'013 |
| 143 | Oberthal | 10,5 km² | 717 |
| 144 | Leissigen | 10,4 km² | 1'222 |
| 145 | Arni | 10,4 km² | 968 |
| 146 | Melchnau | 10,3 km² | 1'542 |
| 147 | Leuzigen | 10,3 km² | 1'353 |
| 148 | Landiswil | 10,3 km² | 624 |
| 149 | Meikirch | 10,2 km² | 2'580 |
| 150 | Bätterkinden | 10,2 km² | 3'394 |
| 151 | Uetendorf | 10,2 km² | 6'001 |
| 152 | Aarwangen | 9,9 km² | 4'772 |
| 153 | Pohlern | 9,9 km² | 243 |
| 154 | Herzogenbuchsee | 9,8 km² | 7'438 |
| 155 | Thunstetten | 9,7 km² | 3'496 |
| 156 | Hindelbank | 9,7 km² | 2'791 |
| 157 | Crémines | 9,5 km² | 546 |
| 158 | Gondiswil | 9,4 km² | 718 |
| 159 | Frauenkappelen | 9,3 km² | 1'468 |
| 160 | Ursenbach | 9,2 km² | 888 |
| 161 | Oberlangenegg | 9,2 km² | 484 |
| 162 | Kirchberg | 9,1 km² | 5'889 |
| 163 | Ferenbalm | 9,1 km² | 1'242 |
| 164 | Roches | 9,1 km² | 196 |
| 165 | Ringgenberg | 8,9 km² | 2'651 |
| 166 | Hofstetten bei Brienz | 8,8 km² | 542 |
| 167 | Perrefitte | 8,6 km² | 481 |
| 168 | Oberbipp | 8,5 km² | 1'899 |
| 169 | Perles | 8,4 km² | 5'168 |
| 170 | Seehof | 8,4 km² | 66 |
| 171 | Grandval | 8,3 km² | 384 |
| 172 | Reconvilier | 8,3 km² | 2'464 |
| 173 | Wangen an der Aare | 8,1 km² | 2'893 |
| 174 | Aarberg | 7,9 km² | 4'648 |
| 175 | Bargen | 7,9 km² | 1'100 |
| 176 | Gals | 7,9 km² | 838 |
| 177 | Walterswil | 7,9 km² | 540 |
| 178 | Roggwil | 7,8 km² | 4'326 |
| 179 | Gerzensee | 7,8 km² | 1'296 |
| 180 | Attiswil | 7,7 km² | 1'549 |
| 181 | Muri bei Bern | 7,6 km² | 13'530 |
| 182 | Burgistein | 7,5 km² | 1'094 |
| 183 | Thierachern | 7,5 km² | 2'504 |
| 184 | Wiedlisbach | 7,5 km² | 2'578 |
| 185 | Longeau | 7,4 km² | 5'708 |
| 186 | Niedermuhlern | 7,3 km² | 512 |
| 187 | Urtenen-Schönbühl | 7,2 km² | 6'524 |
| 188 | Champoz | 7,2 km² | 158 |
| 189 | Wengi | 7,1 km² | 640 |
| 190 | Schwanden bei Brienz | 7,1 km² | 657 |
| 191 | Romont | 7 km² | 234 |
| 192 | Gsteigwiler | 7 km² | 434 |
| 193 | Walperswil | 7 km² | 1'039 |
| 194 | Koppigen | 6,9 km² | 2'265 |
| 195 | Därligen | 6,9 km² | 416 |
| 196 | Grosshöchstetten | 6,9 km² | 4'088 |
| 197 | Rubigen | 6,9 km² | 2'894 |
| 198 | Sorvilier | 6,9 km² | 283 |
| 199 | Corcelles | 6,8 km² | 197 |
| 200 | La Neuveville | 6,8 km² | 3'825 |
| 201 | Unterlangenegg | 6,8 km² | 1'080 |
| 202 | Oberwil bei Büren | 6,7 km² | 912 |
| 203 | Fahrni | 6,7 km² | 810 |
| 204 | Alchenstorf | 6,6 km² | 638 |
| 205 | Brüttelen | 6,6 km² | 609 |
| 206 | Eschert | 6,6 km² | 385 |
| 207 | Rohrbachgraben | 6,5 km² | 375 |
| 208 | Rüti bei Büren | 6,5 km² | 879 |
| 209 | Homberg | 6,5 km² | 490 |
| 210 | Arch | 6,4 km² | 1'714 |
| 211 | Moosseedorf | 6,4 km² | 4'130 |
| 212 | Diessbach bei Büren | 6,3 km² | 1'046 |
| 213 | Lotzwil | 6,2 km² | 2'705 |
| 214 | Lyssach | 6,1 km² | 1'475 |
| 215 | Ostermundigen | 6 km² | 18'195 |
| 216 | Krattigen | 6 km² | 1'155 |
| 217 | Oberhünigen | 6 km² | 315 |
| 218 | Thurnen | 6 km² | 2'057 |
| 219 | Matten bei Interlaken | 5,9 km² | 4'195 |
| 220 | Heimenhausen | 5,8 km² | 1'201 |
| 221 | Bleienbach | 5,7 km² | 762 |
| 222 | La Scheulte | 5,6 km² | 35 |
| 223 | Safnern | 5,6 km² | 2'020 |
| 224 | Heiligenschwendi | 5,6 km² | 731 |
| 225 | Siselen | 5,5 km² | 626 |
| 226 | Zollikofen | 5,4 km² | 11'477 |
| 227 | Lüscherz | 5,4 km² | 572 |
| 228 | Niederhünigen | 5,4 km² | 709 |
| 229 | Zäziwil | 5,4 km² | 1'636 |
| 230 | Heimberg | 5,4 km² | 7'058 |
| 231 | Wynau | 5,1 km² | 1'708 |
| 232 | Iffwil | 5,1 km² | 445 |
| 233 | Rumisberg | 5,1 km² | 495 |
| 234 | Brügg | 5 km² | 4'543 |
| 235 | Müntschemier | 4,9 km² | 1'624 |
| 236 | Toffen | 4,9 km² | 2'610 |
| 237 | Bannwil | 4,8 km² | 672 |
| 238 | Kriechenwil | 4,8 km² | 430 |
| 239 | Treiten | 4,7 km² | 429 |
| 240 | Kiesen | 4,7 km² | 1'013 |
| 241 | Loveresse | 4,7 km² | 348 |
| 242 | Amsoldingen | 4,7 km² | 833 |
| 243 | Auswil | 4,6 km² | 459 |
| 244 | Mont-Tramelan | 4,6 km² | 114 |
| 245 | Vinelz | 4,6 km² | 907 |
| 246 | Jens | 4,6 km² | 664 |
| 247 | Thörigen | 4,6 km² | 1'191 |
| 248 | Gurzelen | 4,5 km² | 898 |
| 249 | Teuffenthal | 4,5 km² | 164 |
| 250 | Forst-Längenbühl | 4,5 km² | 770 |
| 251 | Meinisberg | 4,4 km² | 1'443 |
| 252 | Täuffelen | 4,4 km² | 3'059 |
| 253 | Kehrsatz | 4,4 km² | 4'541 |
| 254 | Uebeschi | 4,4 km² | 731 |
| 255 | Interlaken | 4,3 km² | 6'000 |
| 256 | Saules | 4,3 km² | 148 |
| 257 | Ittigen | 4,2 km² | 11'628 |
| 258 | Dotzigen | 4,2 km² | 1'573 |
| 259 | Niederried bei Interlaken | 4,2 km² | 375 |
| 260 | Wileroltigen | 4,2 km² | 380 |
| 261 | Schwadernau | 4,2 km² | 683 |
| 262 | Rohrbach | 4,1 km² | 1'568 |
| 263 | Laupen | 4,1 km² | 3'281 |
| 264 | Rütschelen | 4 km² | 574 |
| 265 | Orpond | 4 km² | 3'330 |
| 266 | Oeschenbach | 3,9 km² | 222 |
| 267 | Seftigen | 3,9 km² | 2'177 |
| 268 | Bettenhausen | 3,9 km² | 696 |
| 269 | Schwarzhäusern | 3,8 km² | 531 |
| 270 | Mattstetten | 3,8 km² | 586 |
| 271 | Wiler bei Utzenstorf | 3,8 km² | 1'038 |
| 272 | Allmendingen bei Bern | 3,8 km² | 555 |
| 273 | Belprahon | 3,8 km² | 260 |
| 274 | Bellmund | 3,8 km² | 1'784 |
| 275 | Uttigen | 3,8 km² | 2'179 |
| 276 | Evilard | 3,7 km² | 2'684 |
| 277 | Farnern | 3,7 km² | 224 |
| 278 | Büetigen | 3,6 km² | 933 |
| 279 | Cerlier | 3,6 km² | 1'389 |
| 280 | Finsterhennen | 3,6 km² | 564 |
| 281 | Biglen | 3,6 km² | 1'867 |
| 282 | Rebévelier | 3,6 km² | 34 |
| 283 | Sutz-Lattrigen | 3,6 km² | 1'401 |
| 284 | Stettlen | 3,5 km² | 3'425 |
| 285 | Zuzwil | 3,5 km² | 545 |
| 286 | Wachseldorn | 3,5 km² | 229 |
| 287 | Oppligen | 3,4 km² | 659 |
| 288 | Epsach | 3,4 km² | 337 |
| 289 | Hermrigen | 3,4 km² | 318 |
| 290 | Inkwil | 3,4 km² | 675 |
| 291 | Kernenried | 3,3 km² | 543 |
| 292 | Tschugg | 3,3 km² | 492 |
| 293 | Graben | 3,2 km² | 333 |
| 294 | Häutligen | 3,1 km² | 267 |
| 295 | Walliswil bei Wangen | 3,1 km² | 611 |
| 296 | Freimettigen | 3 km² | 448 |
| 297 | Bühl | 3 km² | 489 |
| 298 | Busswil bei Melchnau | 2,9 km² | 172 |
| 299 | Herbligen | 2,8 km² | 627 |
| 300 | Worben | 2,8 km² | 2'532 |
| 301 | Hilterfingen | 2,8 km² | 4'082 |
| 302 | Niederönz | 2,8 km² | 1'782 |
| 303 | Bäriswil | 2,7 km² | 1'112 |
| 304 | Rüdtligen-Alchenflüh | 2,7 km² | 2'451 |
| 305 | Studen | 2,7 km² | 3'510 |
| 306 | Oberhofen am Thunersee | 2,7 km² | 2'492 |
| 307 | Höchstetten | 2,6 km² | 263 |
| 308 | Villars-les-Moines | 2,5 km² | 564 |
| 309 | Port | 2,5 km² | 3'898 |
| 310 | Rumendingen | 2,4 km² | 83 |
| 311 | Mirchel | 2,3 km² | 589 |
| 312 | Merzligen | 2,3 km² | 402 |
| 313 | Willadingen | 2,2 km² | 193 |
| 314 | Deisswil bei Münchenbuchsee | 2,2 km² | 86 |
| 315 | Brenzikofen | 2,2 km² | 513 |
| 316 | Aegerten | 2,2 km² | 2'391 |
| 317 | Mörigen | 2,2 km² | 888 |
| 318 | Scheuren | 2,1 km² | 540 |
| 319 | Kaufdorf | 2,1 km² | 1'121 |
| 320 | Reisiswil | 2 km² | 173 |
| 321 | Aefligen | 2 km² | 1'127 |
| 322 | Bremgarten bei Bern | 1,9 km² | 4'414 |
| 323 | Zielebach | 1,9 km² | 329 |
| 324 | Gurbrü | 1,9 km² | 241 |
| 325 | Ipsach | 1,9 km² | 3'875 |
| 326 | Hagneck | 1,8 km² | 426 |
| 327 | Gléresse | 1,8 km² | 517 |
| 328 | Hellsau | 1,5 km² | 209 |
| 329 | Nidau | 1,5 km² | 7'072 |
| 330 | Walliswil bei Niederbipp | 1,5 km² | 225 |
| 331 | Wiggiswil | 1,4 km² | 101 |
| 332 | Berken | 1,4 km² | 46 |
| 333 | Rüti bei Lyssach | 1,3 km² | 163 |
| 334 | Jaberg | 1,3 km² | 304 |
| 335 | Meienried | 0,7 km² | 57 |
Notre méthode
swisstopoSuperficie communale en kilomètres carrés d'après les limites officielles de swisstopo (swissBOUNDARIES3D), état 2023. Elle comprend la surface totale, y compris forêts, plans d'eau et surfaces improductives.
Questions fréquentes
- Quelle est la plus grande commune du canton de Berne par la superficie ?
- Innertkirchen est la commune la plus étendue du canton de Berne, avec 236,6 km² (2023).
- La surface des plans d'eau est-elle comprise ?
- Oui. Il s'agit de la superficie totale officielle de swisstopo, lacs, forêts et surfaces improductives compris — pas seulement la zone bâtie.