← Aperçu du canton de Valais
Classement · Données 2025 · Source : OFS
Les plus grandes communes du canton de Valais (2025)
Classement national →Sion est la plus grande commune du canton de Valais avec 37 844 habitants (2025). Suivent Martigny-Bourg (22 513) et Monthey (19 351). Source : OFS, STATPOP 2025.
Classement
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Commune | Habitants | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Sion | 37 844 | 37 844 |
| 2 | Martigny-Bourg | 22 513 | 22 513 |
| 3 | Monthey | 19 351 | 19 351 |
| 4 | Sierre | 18 059 | 18 059 |
| 5 | Brigue-Glis | 14 197 | 14 197 |
| 6 | Val de Bagnes | 11 044 | 11 044 |
| 7 | Naters | 10 791 | 10 791 |
| 8 | Crans-Montana | 10 782 | 10 782 |
| 9 | Collombey-Muraz | 10 188 | 10 188 |
| 10 | Conthey | 9 661 | 9 661 |
| 11 | Fully | 9 407 | 9 407 |
| 12 | Viège | 9 075 | 9 075 |
| 13 | Savièse | 8 453 | 8 453 |
| 14 | Saxon | 7 605 | 7 605 |
| 15 | Nendaz | 7 354 | 7 354 |
| 16 | Vétroz | 6 725 | 6 725 |
| 17 | Zermatt | 6 113 | 6 113 |
| 18 | Troistorrents | 5 068 | 5 068 |
| 19 | Vouvry | 4 936 | 4 936 |
| 20 | Noble-Contrée | 4 727 | 4 727 |
| 21 | Saint-Maurice | 4 656 | 4 656 |
| 22 | Lens | 4 590 | 4 590 |
| 23 | Port-Valais | 4 528 | 4 528 |
| 24 | Ayent | 4 509 | 4 509 |
| 25 | Chamoson | 4 486 | 4 486 |
| 26 | Loèche | 4 349 | 4 349 |
| 27 | Chalais | 3 981 | 3 981 |
| 28 | Grimisuat | 3 979 | 3 979 |
| 29 | Ardon | 3 938 | 3 938 |
| 30 | Riddes | 3 831 | 3 831 |
| 31 | Leytron | 3 594 | 3 594 |
| 32 | Orsières | 3 339 | 3 339 |
| 33 | Saillon | 3 226 | 3 226 |
| 34 | Vionnaz | 3 080 | 3 080 |
| 35 | Anniviers | 2 785 | 2 785 |
| 36 | Saint-Léonard | 2 618 | 2 618 |
| 37 | Grône | 2 598 | 2 598 |
| 38 | Martigny-Combe | 2 416 | 2 416 |
| 39 | Saint-Nicolas | 2 347 | 2 347 |
| 40 | Ried-Brig | 2 327 | 2 327 |
| 41 | Gampel-Bratsch | 2 260 | 2 260 |
| 42 | Val-d'Illiez | 2 149 | 2 149 |
| 43 | Massongex | 2 149 | 2 149 |
| 44 | Rarogne | 2 030 | 2 030 |
| 45 | Vernayaz | 1 978 | 1 978 |
| 46 | Vex | 1 970 | 1 970 |
| 47 | Salquenen | 1 777 | 1 777 |
| 48 | Steg-Hohtenn | 1 768 | 1 768 |
| 49 | Evolène | 1 673 | 1 673 |
| 50 | Saas-Fee | 1 637 | 1 637 |
| 51 | Chippis | 1 627 | 1 627 |
| 52 | Hérémence | 1 553 | 1 553 |
| 53 | Evionnaz | 1 535 | 1 535 |
| 54 | Salvan | 1 521 | 1 521 |
| 55 | Arbaz | 1 474 | 1 474 |
| 56 | Champéry | 1 415 | 1 415 |
| 57 | Baltschieder | 1 406 | 1 406 |
| 58 | Loèche-les-Bains | 1 401 | 1 401 |
| 59 | Täsch | 1 341 | 1 341 |
| 60 | Grächen | 1 321 | 1 321 |
| 61 | Visperterminen | 1 301 | 1 301 |
| 62 | Bitsch | 1 219 | 1 219 |
| 63 | Termen | 1 203 | 1 203 |
| 64 | Turtmann-Unterems | 1 193 | 1 193 |
| 65 | Mont-Noble | 1 188 | 1 188 |
| 66 | Goms | 1 163 | 1 163 |
| 67 | Stalden | 1 140 | 1 140 |
| 68 | Dorénaz | 1 120 | 1 120 |
| 69 | Sembrancher | 1 113 | 1 113 |
| 70 | Saint-Gingolph | 1 104 | 1 104 |
| 71 | Saas-Grund | 1 043 | 1 043 |
| 72 | Bovernier | 952 | 952 |
| 73 | Vérossaz | 945 | 945 |
| 74 | Fiesch | 894 | 894 |
| 75 | Collonges | 866 | 866 |
| 76 | Saint-Martin | 841 | 841 |
| 77 | Isérables | 793 | 793 |
| 78 | Liddes | 790 | 790 |
| 79 | Bürchen | 774 | 774 |
| 80 | Lalden | 773 | 773 |
| 81 | Agarn | 743 | 743 |
| 82 | Mörel-Filet | 743 | 743 |
| 83 | Niedergesteln | 731 | 731 |
| 84 | Varonne | 701 | 701 |
| 85 | Obergoms | 662 | 662 |
| 86 | Ausserberg | 639 | 639 |
| 87 | Icogne | 625 | 625 |
| 88 | Veysonnaz | 614 | 614 |
| 89 | Staldenried | 559 | 559 |
| 90 | Ernen | 538 | 538 |
| 91 | Wiler | 522 | 522 |
| 92 | Törbel | 514 | 514 |
| 93 | Unterbäch | 483 | 483 |
| 94 | Bettmeralp | 468 | 468 |
| 95 | Eischoll | 460 | 460 |
| 96 | Randa | 448 | 448 |
| 97 | Riederalp | 445 | 445 |
| 98 | Guttet-Feschel | 426 | 426 |
| 99 | Finhaut | 422 | 422 |
| 100 | Grengiols | 409 | 409 |
| 101 | Saas-Almagell | 376 | 376 |
| 102 | Zeneggen | 369 | 369 |
| 103 | Bellwald | 364 | 364 |
| 104 | Fieschertal | 359 | 359 |
| 105 | Eggerberg | 345 | 345 |
| 106 | Lax | 340 | 340 |
| 107 | Saas-Balen | 340 | 340 |
| 108 | Kippel | 334 | 334 |
| 109 | Embd | 298 | 298 |
| 110 | Blatten | 291 | 291 |
| 111 | Simplon | 287 | 287 |
| 112 | Ferden | 248 | 248 |
| 113 | Albinen | 245 | 245 |
| 114 | Bourg-Saint-Pierre | 242 | 242 |
| 115 | Eisten | 189 | 189 |
| 116 | Ergisch | 184 | 184 |
| 117 | Trient | 181 | 181 |
| 118 | Oberems | 141 | 141 |
| 119 | Binn | 126 | 126 |
| 120 | Inden | 118 | 118 |
| 121 | Zwischbergen | 75 | 75 |
| 122 | Bister | 39 | 39 |
STATPOP 2025 · Office fédéral de la statistique (OFS), consulté le 31.08.2026
Notre méthode
BFS · STATPOPPopulation résidente permanente par commune selon le registre STATPOP de l’OFS (2025). Les fusions de communes modifient cette liste au fil du temps — le classement reflète toujours l’état communal actuel. Les plus petites communes figurent en bas du tableau.
Questions fréquentes
- Quelle est la plus grande commune du canton de Valais ?
- Sion est la plus grande commune du canton de Valais avec 37 844 habitants (2025).
- Combien de communes compte la Suisse ?
- La Suisse compte actuellement 2131 communes. Ce nombre diminue presque chaque année par fusions ; toutes les données reflètent l’état communal actuel.