Le plus grand dénivelé dans le canton Berne
Classement national →Guttannen présente le plus grand dénivelé du canton Berne : 3 489 m entre son terrain le plus bas et le plus haut. Suivent Lauterbrunnen (3 429 m) et Grindelwald (3 344 m). C'est la différence du fond de vallée au sommet sur l'ensemble du territoire communal. Source : swisstopo swissALTIRegio 2026.
Classement
swisstopo · swissALTIRegio 2026| Rang | Commune | Dénivelé | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Guttannen | 3 489 m | 236 |
| 2 | Lauterbrunnen | 3 429 m | 2 356 |
| 3 | Grindelwald | 3 344 m | 3 942 |
| 4 | Innertkirchen | 3 074 m | 1 079 |
| 5 | Reichenbach im Kandertal | 2 887 m | 3 850 |
| 6 | Meiringen | 2 582 m | 4 791 |
| 7 | Schattenhalb | 2 579 m | 580 |
| 8 | Kandersteg | 2 573 m | 1 298 |
| 9 | Brienz | 2 338 m | 3 264 |
| 10 | Brienzwiler | 2 307 m | 499 |
| 11 | Lenk | 2 224 m | 2 352 |
| 12 | Adelboden | 2 168 m | 3 438 |
| 13 | Aeschi bei Spiez | 2 102 m | 2 353 |
| 14 | Iseltwald | 2 095 m | 399 |
| 15 | Lauenen | 2 076 m | 851 |
| 16 | Diemtigen | 2 013 m | 2 307 |
| 17 | Kandergrund | 2 010 m | 795 |
| 18 | Gsteig bei Gstaad | 2 002 m | 1 036 |
| 19 | Saxeten | 1 845 m | 92 |
| 20 | Frutigen | 1 842 m | 7 136 |
| 21 | St. Stephan | 1 808 m | 1 316 |
| 22 | Lütschental | 1 801 m | 242 |
| 23 | Wimmis | 1 780 m | 2 732 |
| 24 | Hasliberg | 1 779 m | 1 125 |
| 25 | Wilderswil | 1 758 m | 2 760 |
| 26 | Schwanden bei Brienz | 1 740 m | 674 |
| 27 | Gündlischwand | 1 731 m | 352 |
| 28 | Bönigen | 1 701 m | 2 771 |
| 29 | Leissigen | 1 639 m | 1 205 |
| 30 | Hofstetten bei Brienz | 1 624 m | 551 |
| 31 | Oberried am Brienzersee | 1 614 m | 489 |
| 32 | Saanen | 1 559 m | 6 967 |
| 33 | Rüeggisberg | 1 558 m | 1 756 |
| 34 | Erlenbach im Simmental | 1 548 m | 1 709 |
| 35 | Zweisimmen | 1 518 m | 3 083 |
| 36 | Niederried bei Interlaken | 1 511 m | 348 |
| 37 | Gsteigwiler | 1 504 m | 437 |
| 38 | Beatenberg | 1 503 m | 1 210 |
| 39 | Sigriswil | 1 500 m | 4 943 |
| 40 | Rüschegg | 1 477 m | 1 728 |
| 41 | Därstetten | 1 463 m | 876 |
| 42 | Habkern | 1 442 m | 625 |
| 43 | Blumenstein | 1 437 m | 1 289 |
| 44 | Boltigen | 1 432 m | 1 258 |
| 45 | Guggisberg | 1 432 m | 1 487 |
| 46 | Oberwil im Simmental | 1 420 m | 839 |
| 47 | Stocken-Höfen | 1 413 m | 1 020 |
| 48 | Pohlern | 1 380 m | 241 |
| 49 | Schangnau | 1 345 m | 919 |
| 50 | Eriz | 1 300 m | 494 |
| 51 | Därligen | 1 292 m | 423 |
| 52 | Horrenbach-Buchen | 1 292 m | 225 |
| 53 | Ringgenberg | 1 273 m | 2 647 |
| 54 | Reutigen | 1 213 m | 1 393 |
| 55 | Unterseen | 1 151 m | 5 750 |
| 56 | Riggisberg | 1 085 m | 3 078 |
| 57 | Krattigen | 1 015 m | 1 134 |
| 58 | Interlaken | 993 m | 6 123 |
| 59 | Matten bei Interlaken | 922 m | 4 196 |
| 60 | Cormoret | 892 m | 504 |
| 61 | Courtelary | 863 m | 1 432 |
| 62 | Villeret | 853 m | 938 |
| 63 | Orvin | 818 m | 1 284 |
| 64 | Nods | 810 m | 776 |
| 65 | Niederbipp | 799 m | 5 689 |
| 66 | Péry-La Heutte | 783 m | 1 957 |
| 67 | Roches | 777 m | 204 |
| 68 | Longeau | 773 m | 5 808 |
| 69 | Röthenbach im Emmental | 754 m | 1 221 |
| 70 | Court | 753 m | 1 387 |
| 71 | Eschert | 749 m | 370 |
| 72 | Heiligenschwendi | 746 m | 732 |
| 73 | Wattenwil | 738 m | 3 219 |
| 74 | Sumiswald | 738 m | 5 234 |
| 75 | Saint-Imier | 736 m | 5 144 |
| 76 | Grandval | 735 m | 398 |
| 77 | Cortébert | 722 m | 675 |
| 78 | Belprahon | 719 m | 264 |
| 79 | Oberlangenegg | 719 m | 483 |
| 80 | Eggiwil | 715 m | 2 438 |
| 81 | Petit-Val | 686 m | 464 |
| 82 | Sonceboz-Sombeval | 682 m | 1 874 |
| 83 | Attiswil | 670 m | 1 529 |
| 84 | Langnau im Emmental | 668 m | 9 645 |
| 85 | Trub | 668 m | 1 277 |
| 86 | Rumisberg | 665 m | 499 |
| 87 | Valbirse | 651 m | 4 043 |
| 88 | Corgémont | 644 m | 1 801 |
| 89 | Crémines | 644 m | 527 |
| 90 | Plateau de Diesse | 636 m | 2 251 |
| 91 | Teuffenthal | 635 m | 157 |
| 92 | Sorvilier | 624 m | 311 |
| 93 | Thoune | 622 m | 44 163 |
| 94 | Oberdiessbach | 610 m | 3 776 |
| 95 | Douanne-Daucher | 609 m | 1 239 |
| 96 | Perrefitte | 604 m | 486 |
| 97 | Corcelles | 592 m | 189 |
| 98 | Homberg | 591 m | 499 |
| 99 | Sauge | 587 m | 829 |
| 100 | Reconvilier | 587 m | 2 454 |
| 101 | Champoz | 569 m | 160 |
| 102 | Loveresse | 567 m | 367 |
| 103 | Bienne | 561 m | 57 462 |
| 104 | Buchholterberg | 560 m | 1 584 |
| 105 | Romont | 556 m | 237 |
| 106 | La Ferrière | 552 m | 542 |
| 107 | Trubschachen | 539 m | 1 536 |
| 108 | Tavannes | 538 m | 3 469 |
| 109 | Perles | 530 m | 5 255 |
| 110 | Saules | 511 m | 151 |
| 111 | Seehof | 505 m | 63 |
| 112 | Farnern | 503 m | 224 |
| 113 | La Scheulte | 500 m | 37 |
| 114 | Bowil | 495 m | 1 316 |
| 115 | La Neuveville | 495 m | 3 781 |
| 116 | Sonvilier | 494 m | 1 229 |
| 117 | Niederhünigen | 493 m | 714 |
| 118 | Oberhofen am Thunersee | 488 m | 2 553 |
| 119 | Linden | 486 m | 1 272 |
| 120 | Lauperswil | 481 m | 2 728 |
| 121 | Trachselwald | 480 m | 927 |
| 122 | Steffisburg | 467 m | 16 599 |
| 123 | Signau | 463 m | 2 684 |
| 124 | Hilterfingen | 452 m | 4 130 |
| 125 | Evilard | 446 m | 2 706 |
| 126 | Oberhünigen | 436 m | 319 |
| 127 | Köniz | 435 m | 43 923 |
| 128 | Renan | 432 m | 935 |
| 129 | Schwarzenburg | 424 m | 6 797 |
| 130 | Eriswil | 422 m | 1 346 |
| 131 | Bolligen | 416 m | 6 348 |
| 132 | Saicourt | 416 m | 657 |
| 133 | Burgistein | 412 m | 1 077 |
| 134 | Vechigen | 407 m | 6 070 |
| 135 | Herbligen | 402 m | 629 |
| 136 | Krauchthal | 400 m | 2 363 |
| 137 | Kaufdorf | 391 m | 1 116 |
| 138 | Belp | 385 m | 11 739 |
| 139 | Oberbalm | 384 m | 856 |
| 140 | Gléresse | 382 m | 508 |
| 141 | Freimettigen | 375 m | 456 |
| 142 | Oberthal | 374 m | 710 |
| 143 | Hasle bei Burgdorf | 367 m | 3 414 |
| 144 | Rüderswil | 367 m | 2 394 |
| 145 | Worb | 366 m | 11 600 |
| 146 | Toffen | 365 m | 2 697 |
| 147 | Lützelflüh | 362 m | 4 406 |
| 148 | Wohlen bei Bern | 358 m | 9 310 |
| 149 | Seedorf | 355 m | 3 280 |
| 150 | Wynigen | 354 m | 2 101 |
| 151 | Oberburg | 349 m | 2 972 |
| 152 | Gerzensee | 349 m | 1 320 |
| 153 | Wyssachen | 348 m | 1 125 |
| 154 | Walkringen | 346 m | 1 814 |
| 155 | Tramelan | 344 m | 4 670 |
| 156 | Seeberg | 343 m | 1 565 |
| 157 | Landiswil | 338 m | 624 |
| 158 | Heimiswil | 327 m | 1 619 |
| 159 | Wald | 320 m | 1 194 |
| 160 | Dürrenroth | 314 m | 1 075 |
| 161 | Fahrni | 310 m | 788 |
| 162 | Konolfingen | 301 m | 5 469 |
| 163 | Rebévelier | 299 m | 29 |
| 164 | Ochlenberg | 299 m | 555 |
| 165 | Radelfingen | 297 m | 1 271 |
| 166 | Unterlangenegg | 297 m | 1 069 |
| 167 | Spiez | 295 m | 13 332 |
| 168 | Kirchdorf | 292 m | 1 859 |
| 169 | Brenzikofen | 288 m | 535 |
| 170 | Rüegsau | 288 m | 3 278 |
| 171 | Niedermuhlern | 281 m | 513 |
| 172 | Wichtrach | 277 m | 4 510 |
| 173 | Arni | 276 m | 974 |
| 174 | Moosseedorf | 275 m | 4 134 |
| 175 | Zäziwil | 266 m | 1 665 |
| 176 | Kehrsatz | 263 m | 4 663 |
| 177 | Madiswil | 258 m | 3 383 |
| 178 | Urtenen-Schönbühl | 256 m | 6 632 |
| 179 | Grosshöchstetten | 254 m | 4 191 |
| 180 | Melchnau | 253 m | 1 485 |
| 181 | Mühleberg | 252 m | 3 184 |
| 182 | Schüpfen | 243 m | 3 778 |
| 183 | Mattstetten | 240 m | 592 |
| 184 | Meikirch | 239 m | 2 615 |
| 185 | Heimberg | 236 m | 7 200 |
| 186 | Ursenbach | 235 m | 907 |
| 187 | Thurnen | 235 m | 2 076 |
| 188 | Huttwil | 233 m | 5 206 |
| 189 | Rütschelen | 232 m | 597 |
| 190 | Münsingen | 232 m | 13 003 |
| 191 | Oberbipp | 232 m | 1 979 |
| 192 | Rohrbachgraben | 227 m | 374 |
| 193 | Muri bei Bern | 225 m | 13 940 |
| 194 | Walterswil | 224 m | 539 |
| 195 | Affoltern im Emmental | 213 m | 1 224 |
| 196 | Berthoud | 212 m | 17 577 |
| 197 | Oeschenbach | 210 m | 237 |
| 198 | Kirchlindach | 209 m | 3 342 |
| 199 | Mont-Tramelan | 205 m | 114 |
| 200 | Häutligen | 204 m | 262 |
| 201 | Stettlen | 202 m | 3 413 |
| 202 | Ittigen | 200 m | 11 482 |
| 203 | Ostermundigen | 200 m | 18 432 |
| 204 | Biglen | 199 m | 1 879 |
| 205 | Reisiswil | 198 m | 183 |
| 206 | Berne | 194 m | 138 562 |
| 207 | Neuenegg | 187 m | 5 805 |
| 208 | Wiedlisbach | 186 m | 2 657 |
| 209 | Bellmund | 179 m | 1 805 |
| 210 | Jens | 174 m | 663 |
| 211 | Cerlier | 173 m | 1 393 |
| 212 | Port | 173 m | 3 976 |
| 213 | Frauenkappelen | 171 m | 1 486 |
| 214 | Büren an der Aare | 170 m | 3 779 |
| 215 | Bäriswil | 170 m | 1 124 |
| 216 | Lotzwil | 169 m | 2 841 |
| 217 | Forst-Längenbühl | 166 m | 769 |
| 218 | Anet | 165 m | 3 800 |
| 219 | Gurzelen | 164 m | 870 |
| 220 | Rohrbach | 161 m | 1 568 |
| 221 | Gals | 158 m | 878 |
| 222 | Tschugg | 158 m | 476 |
| 223 | Rapperswil | 157 m | 2 755 |
| 224 | Studen | 157 m | 3 590 |
| 225 | Gondiswil | 156 m | 736 |
| 226 | Vinelz | 156 m | 908 |
| 227 | Oberwil bei Büren | 153 m | 895 |
| 228 | Aegerten | 153 m | 2 499 |
| 229 | Münchenbuchsee | 152 m | 10 751 |
| 230 | Mirchel | 152 m | 563 |
| 231 | Wachseldorn | 152 m | 232 |
| 232 | Amsoldingen | 151 m | 849 |
| 233 | Lüscherz | 150 m | 576 |
| 234 | Hindelbank | 149 m | 2 805 |
| 235 | Langenthal | 148 m | 16 233 |
| 236 | Arch | 147 m | 1 713 |
| 237 | Leuzigen | 147 m | 1 377 |
| 238 | Dotzigen | 146 m | 1 587 |
| 239 | Alchenstorf | 146 m | 630 |
| 240 | Brüttelen | 143 m | 625 |
| 241 | Allmendingen bei Bern | 142 m | 519 |
| 242 | Villars-les-Moines | 142 m | 593 |
| 243 | Seftigen | 142 m | 2 175 |
| 244 | Bleienbach | 141 m | 787 |
| 245 | Kirchberg | 141 m | 5 918 |
| 246 | Safnern | 140 m | 2 049 |
| 247 | Rüti bei Büren | 139 m | 872 |
| 248 | Ersigen | 138 m | 2 004 |
| 249 | Meinisberg | 135 m | 1 513 |
| 250 | Auswil | 134 m | 485 |
| 251 | Fraubrunnen | 131 m | 5 525 |
| 252 | Bettenhausen | 131 m | 706 |
| 253 | Wynau | 130 m | 1 694 |
| 254 | Laupen | 129 m | 3 306 |
| 255 | Busswil bei Melchnau | 127 m | 165 |
| 256 | Uebeschi | 127 m | 695 |
| 257 | Kallnach | 126 m | 2 238 |
| 258 | Champion | 125 m | 1 047 |
| 259 | Grossaffoltern | 122 m | 3 056 |
| 260 | Diessbach bei Büren | 122 m | 1 064 |
| 261 | Orpond | 121 m | 3 375 |
| 262 | Thierachern | 121 m | 2 574 |
| 263 | Hermrigen | 120 m | 325 |
| 264 | Merzligen | 117 m | 405 |
| 265 | Mörigen | 117 m | 862 |
| 266 | Hellsau | 115 m | 206 |
| 267 | Bremgarten bei Bern | 114 m | 4 462 |
| 268 | Roggwil | 112 m | 4 514 |
| 269 | Lyss | 111 m | 16 613 |
| 270 | Uetendorf | 111 m | 6 072 |
| 271 | Aarberg | 110 m | 4 601 |
| 272 | Zollikofen | 110 m | 11 842 |
| 273 | Thörigen | 110 m | 1 179 |
| 274 | Höchstetten | 106 m | 258 |
| 275 | Aarwangen | 105 m | 4 873 |
| 276 | Wileroltigen | 105 m | 375 |
| 277 | Epsach | 105 m | 375 |
| 278 | Sutz-Lattrigen | 104 m | 1 409 |
| 279 | Täuffelen | 102 m | 3 070 |
| 280 | Ferenbalm | 95 m | 1 278 |
| 281 | Rumendingen | 92 m | 99 |
| 282 | Worben | 92 m | 2 678 |
| 283 | Wengi | 91 m | 643 |
| 284 | Wangen an der Aare | 91 m | 2 981 |
| 285 | Thunstetten | 90 m | 3 621 |
| 286 | Bargen | 88 m | 1 112 |
| 287 | Rubigen | 88 m | 2 876 |
| 288 | Herzogenbuchsee | 87 m | 7 620 |
| 289 | Walliswil bei Niederbipp | 85 m | 234 |
| 290 | Bannwil | 84 m | 674 |
| 291 | Jegenstorf | 82 m | 5 883 |
| 292 | Büetigen | 80 m | 920 |
| 293 | Walliswil bei Wangen | 77 m | 614 |
| 294 | Brügg | 74 m | 4 714 |
| 295 | Oppligen | 72 m | 658 |
| 296 | Ipsach | 72 m | 3 873 |
| 297 | Jaberg | 71 m | 299 |
| 298 | Lyssach | 70 m | 1 491 |
| 299 | Rüti bei Lyssach | 70 m | 155 |
| 300 | Iffwil | 70 m | 442 |
| 301 | Uttigen | 70 m | 2 170 |
| 302 | Kriechenwil | 69 m | 420 |
| 303 | Kiesen | 68 m | 1 008 |
| 304 | Deisswil bei Münchenbuchsee | 64 m | 87 |
| 305 | Zuzwil | 64 m | 549 |
| 306 | Wiggiswil | 63 m | 93 |
| 307 | Koppigen | 62 m | 2 260 |
| 308 | Willadingen | 62 m | 198 |
| 309 | Bätterkinden | 62 m | 3 413 |
| 310 | Heimenhausen | 62 m | 1 199 |
| 311 | Graben | 60 m | 334 |
| 312 | Siselen | 58 m | 640 |
| 313 | Niederönz | 58 m | 1 784 |
| 314 | Gurbrü | 54 m | 251 |
| 315 | Schwarzhäusern | 51 m | 529 |
| 316 | Finsterhennen | 50 m | 570 |
| 317 | Treiten | 46 m | 428 |
| 318 | Hagneck | 46 m | 444 |
| 319 | Müntschemier | 45 m | 1 683 |
| 320 | Bühl | 42 m | 474 |
| 321 | Inkwil | 42 m | 668 |
| 322 | Walperswil | 41 m | 1 036 |
| 323 | Berken | 40 m | 45 |
| 324 | Utzenstorf | 39 m | 4 504 |
| 325 | Kernenried | 30 m | 516 |
| 326 | Rüdtligen-Alchenflüh | 18 m | 2 479 |
| 327 | Aefligen | 17 m | 1 154 |
| 328 | Wiler bei Utzenstorf | 17 m | 1 036 |
| 329 | Zielebach | 17 m | 332 |
| 330 | Schwadernau | 16 m | 697 |
| 331 | Kappelen | 13 m | 1 413 |
| 332 | Scheuren | 8 m | 538 |
| 333 | Nidau | 7 m | 7 160 |
| 334 | Meienried | 5 m | 56 |
Notre méthode
swisstopoLe dénivelé est le point culminant du terrain moins le point le plus bas, en mètres, sur l'ensemble du territoire communal, d'après le modèle numérique d'altitude swisstopo swissALTIRegio (swissALTIRegio 2026). Il traduit l'amplitude du fond de vallée au sommet – Anniviers est en tête avec 3865 m, et Lauterbrunnen figure haut en raison de la paroi presque verticale qui s'élève au-dessus du fond de sa vallée. Un grand dénivelé va généralement de pair avec un terrain escarpé ; voir le classement des communes les plus escarpées pour la pente moyenne.
Questions fréquentes
- Quelle commune du canton Berne présente le plus grand dénivelé ?
- Guttannen : 3 489 m entre son terrain le plus bas et le plus haut (swissALTIRegio 2026) – le plus grand dénivelé des communes du canton Berne.
- Comment le dénivelé est-il calculé ?
- C'est le point culminant du territoire communal moins le point le plus bas, tous deux tirés du modèle d'altitude swisstopo. Il mesure la différence de hauteur totale que le territoire couvre, du fond de vallée au sommet.