← Aperçu du canton de Schaffhouse
Classement · Données 2024 · Source : OFS
Les communes avec la plus forte proportion d’étrangers du canton de Schaffhouse (2024)
Classement national →Neuhausen am Rheinfall a la plus forte proportion d’étrangers du canton de Schaffhouse : 45,83% (2024). Suivent Ramsen (33,72%) et Schaffhouse (31,17%). Source : Office fédéral de la statistique (OFS), STATPOP 2024.
Classement
BFS · STATPOP · 2024| Rang | Commune | Part d’étrangers | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Neuhausen am Rheinfall | 45,83% | 11'213 |
| 2 | Ramsen | 33,72% | 1'617 |
| 3 | Schaffhouse | 31,17% | 38'666 |
| 4 | Thayngen | 28,06% | 5'770 |
| 5 | Buch | 27,98% | 323 |
| 6 | Bargen | 27,49% | 331 |
| 7 | Trasadingen | 25,69% | 626 |
| 8 | Beringen | 25,03% | 5'203 |
| 9 | Stein am Rhein | 24,46% | 3'548 |
| 10 | Hemishofen | 20,28% | 502 |
| 11 | Hallau | 20,22% | 2'389 |
| 12 | Schleitheim | 20,05% | 1'807 |
| 13 | Neunkirch | 19,59% | 2'591 |
| 14 | Dörflingen | 17,9% | 1'059 |
| 15 | Stetten | 17,38% | 1'487 |
| 16 | Wilchingen | 16,86% | 1'743 |
| 17 | Löhningen | 16,14% | 1'624 |
| 18 | Rüdlingen | 13,62% | 799 |
| 19 | Siblingen | 13,18% | 895 |
| 20 | Merishausen | 13,04% | 899 |
| 21 | Beggingen | 12,99% | 486 |
| 22 | Gächlingen | 12,93% | 1'018 |
| 23 | Büttenhardt | 11,42% | 419 |
| 24 | Lohn | 11,05% | 768 |
| 25 | Oberhallau | 10,96% | 438 |
| 26 | Buchberg | 9,94% | 890 |
Notre méthode
BFS · STATPOPPart de la population résidente permanente sans nationalité suisse, par commune, selon le registre STATPOP de l’OFS (2024). C’est la nationalité qui compte, pas le lieu de naissance. Les petites communes peuvent montrer des valeurs extrêmes — la colonne habitants fournit le contexte.
Questions fréquentes
- Quelle commune du canton de Schaffhouse a la plus forte proportion d’étrangers ?
- Neuhausen am Rheinfall a la plus forte proportion d’étrangers du canton de Schaffhouse : 45,83% en 2024.
- Comment la proportion d’étrangers est-elle mesurée ?
- C’est la part de la population résidente permanente sans nationalité suisse, selon le registre STATPOP de l’OFS. La nationalité n’est pas le lieu de naissance ni l’origine migratoire.