← Aperçu du canton de Vaud
Classement · Données 2025 · Source : OFS
Les communes les plus pluvieuses du canton de Vaud (2025)
Classement national →Saint-Cergue est la commune la plus pluvieuse du canton de Vaud : 1'959 mm de précipitations annuelles (2025). Suivent Chéserex (1'959 mm) et Arzier-Le Muids (1'959 mm). Source : MétéoSuisse, station la plus proche.
Classement
MeteoSchweiz · 2025| Rang | Commune | Précipitations | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Cergue | 1'959 mm | 2'902 |
| 2 | Chéserex | 1'959 mm | 1'276 |
| 3 | Arzier-Le Muids | 1'959 mm | 2'974 |
| 4 | La Rippe | 1'959 mm | 1'205 |
| 5 | Ormont-Dessus | 1'418 mm | 1'423 |
| 6 | Ormont-Dessous | 1'418 mm | 1'213 |
| 7 | Rougemont | 1'281 mm | 798 |
| 8 | Château-d’Oex | 1'281 mm | 3'624 |
| 9 | Rossinière | 1'281 mm | 528 |
| 10 | Bullet | 1'277 mm | 678 |
| 11 | Concise | 1'277 mm | 1'021 |
| 12 | Orges | 1'277 mm | 416 |
| 13 | Mauborget | 1'277 mm | 134 |
| 14 | Grandevent | 1'277 mm | 236 |
| 15 | Vuitebœuf | 1'277 mm | 585 |
| 16 | Baulmes | 1'277 mm | 1'146 |
| 17 | Yvonand | 1'277 mm | 3'536 |
| 18 | Giez | 1'277 mm | 458 |
| 19 | Champagne | 1'277 mm | 1'070 |
| 20 | Montagny-près-Yverdon | 1'277 mm | 775 |
| 21 | Vugelles-La Mothe | 1'277 mm | 151 |
| 22 | Bonvillars | 1'277 mm | 526 |
| 23 | Fontaines-sur-Grandson | 1'277 mm | 199 |
| 24 | Grandson | 1'277 mm | 3'384 |
| 25 | Novalles | 1'277 mm | 102 |
| 26 | Onnens | 1'277 mm | 498 |
| 27 | Tévenon | 1'277 mm | 865 |
| 28 | Villars-Epeney | 1'277 mm | 100 |
| 29 | Mutrux | 1'277 mm | 146 |
| 30 | Sainte-Croix | 1'277 mm | 5'068 |
| 31 | Cheseaux-Noréaz | 1'277 mm | 739 |
| 32 | Fiez | 1'277 mm | 436 |
| 33 | Champvent | 1'277 mm | 730 |
| 34 | Corcelles-près-Concise | 1'277 mm | 421 |
| 35 | Valeyres-sous-Montagny | 1'277 mm | 703 |
| 36 | Provence | 1'275 mm | 414 |
| 37 | Mauraz | 1'236 mm | 64 |
| 38 | La Chaux (Cossonay) | 1'236 mm | 432 |
| 39 | Montricher | 1'236 mm | 961 |
| 40 | Chavannes-le-Veyron | 1'236 mm | 157 |
| 41 | Cuarnens | 1'236 mm | 541 |
| 42 | La Praz | 1'236 mm | 206 |
| 43 | Le Lieu | 1'236 mm | 908 |
| 44 | Ballaigues | 1'236 mm | 1'196 |
| 45 | Le Chenit | 1'236 mm | 4'707 |
| 46 | L'Isle | 1'236 mm | 1'087 |
| 47 | L'Abbaye | 1'236 mm | 1'536 |
| 48 | Vaulion | 1'236 mm | 486 |
| 49 | Moiry | 1'236 mm | 296 |
| 50 | Mont-la-Ville | 1'236 mm | 495 |
| 51 | Vallorbe | 1'236 mm | 4'097 |
| 52 | Maracon | 1'204 mm | 567 |
| 53 | Lovatens | 1'204 mm | 141 |
| 54 | Oron | 1'204 mm | 6'173 |
| 55 | Penthaz | 1'171 mm | 1'898 |
| 56 | Bretigny-sur-Morrens | 1'171 mm | 894 |
| 57 | Froideville | 1'171 mm | 2'723 |
| 58 | Montanaire | 1'171 mm | 2'834 |
| 59 | Montpreveyres | 1'171 mm | 639 |
| 60 | Cugy | 1'171 mm | 2'725 |
| 61 | Poliez-Pittet | 1'171 mm | 875 |
| 62 | Sullens | 1'171 mm | 1'198 |
| 63 | Vulliens | 1'171 mm | 646 |
| 64 | Bournens | 1'171 mm | 518 |
| 65 | Assens | 1'171 mm | 1'703 |
| 66 | Fey | 1'171 mm | 762 |
| 67 | Boulens | 1'171 mm | 378 |
| 68 | Villars-le-Comte | 1'171 mm | 135 |
| 69 | Bercher | 1'171 mm | 1'329 |
| 70 | Echallens | 1'171 mm | 6'570 |
| 71 | Montilliez | 1'171 mm | 1'894 |
| 72 | Vucherens | 1'171 mm | 635 |
| 73 | Corcelles-le-Jorat | 1'171 mm | 500 |
| 74 | Servion | 1'171 mm | 2'174 |
| 75 | Bettens | 1'171 mm | 644 |
| 76 | Rueyres | 1'171 mm | 302 |
| 77 | Curtilles | 1'171 mm | 306 |
| 78 | Lucens | 1'171 mm | 4'596 |
| 79 | Ropraz | 1'171 mm | 532 |
| 80 | Cheseaux-sur-Lausanne | 1'171 mm | 4'841 |
| 81 | Morrens | 1'171 mm | 1'142 |
| 82 | Saint-Barthélemy | 1'171 mm | 829 |
| 83 | Syens | 1'171 mm | 165 |
| 84 | Jorat-Mézières | 1'171 mm | 3'177 |
| 85 | Rossenges | 1'171 mm | 88 |
| 86 | Jorat-Menthue | 1'171 mm | 1'556 |
| 87 | Bottens | 1'171 mm | 1'374 |
| 88 | Etagnières | 1'171 mm | 1'173 |
| 89 | Ogens | 1'171 mm | 332 |
| 90 | Moudon | 1'171 mm | 6'393 |
| 91 | Villars-le-Terroir | 1'171 mm | 1'297 |
| 92 | Bussy-sur-Moudon | 1'171 mm | 251 |
| 93 | Boussens | 1'171 mm | 1'023 |
| 94 | Chavannes-sur-Moudon | 1'171 mm | 238 |
| 95 | Hermenches | 1'171 mm | 377 |
| 96 | Chexbres | 1'138 mm | 2'229 |
| 97 | Corsier-sur-Vevey | 1'138 mm | 3'428 |
| 98 | La Tour-de-Peilz | 1'138 mm | 12'595 |
| 99 | Puidoux | 1'138 mm | 3'008 |
| 100 | Rivaz | 1'138 mm | 326 |
| 101 | Chardonne | 1'138 mm | 3'236 |
| 102 | Blonay – Saint-Légier | 1'138 mm | 12'343 |
| 103 | Saint-Saphorin | 1'138 mm | 388 |
| 104 | Vevey | 1'138 mm | 20'139 |
| 105 | Corseaux | 1'138 mm | 2'336 |
| 106 | Jongny | 1'138 mm | 1'915 |
| 107 | Bourg-en-Lavaux | 1'130 mm | 5'414 |
| 108 | Aclens | 1'130 mm | 578 |
| 109 | Lutry | 1'130 mm | 10'794 |
| 110 | Chavannes-près-Renens | 1'130 mm | 9'311 |
| 111 | Épalinges | 1'130 mm | 9'919 |
| 112 | Lausanne | 1'130 mm | 144'160 |
| 113 | Le Mont-sur-Lausanne | 1'130 mm | 9'272 |
| 114 | Romanel-sur-Lausanne | 1'130 mm | 3'991 |
| 115 | Romanel-sur-Morges | 1'130 mm | 462 |
| 116 | Mex | 1'130 mm | 814 |
| 117 | Savigny | 1'130 mm | 3'449 |
| 118 | Saint-Sulpice | 1'130 mm | 5'144 |
| 119 | Vufflens-la-Ville | 1'130 mm | 1'335 |
| 120 | Bussigny | 1'130 mm | 10'624 |
| 121 | Belmont-sur-Lausanne | 1'130 mm | 3'898 |
| 122 | Jouxtens-Mézery | 1'130 mm | 1'493 |
| 123 | Lonay | 1'130 mm | 2'687 |
| 124 | Renens | 1'130 mm | 21'408 |
| 125 | Denges | 1'130 mm | 1'818 |
| 126 | Crissier | 1'130 mm | 9'334 |
| 127 | Prilly | 1'130 mm | 12'417 |
| 128 | Pully | 1'130 mm | 19'287 |
| 129 | Bremblens | 1'130 mm | 614 |
| 130 | Préverenges | 1'130 mm | 5'215 |
| 131 | Villars-Sainte-Croix | 1'130 mm | 977 |
| 132 | Paudex | 1'130 mm | 1'536 |
| 133 | Ecublens | 1'130 mm | 13'320 |
| 134 | Forel | 1'130 mm | 2'066 |
| 135 | Echandens | 1'130 mm | 2'909 |
| 136 | Bougy-Villars | 1'061 mm | 514 |
| 137 | Mollens | 1'061 mm | 322 |
| 138 | Saint-Oyens | 1'061 mm | 451 |
| 139 | Gilly | 1'061 mm | 1'472 |
| 140 | Rolle | 1'061 mm | 6'446 |
| 141 | Denens | 1'061 mm | 743 |
| 142 | Yens | 1'061 mm | 1'498 |
| 143 | Ballens | 1'061 mm | 576 |
| 144 | Gollion | 1'061 mm | 1'073 |
| 145 | Berolle | 1'061 mm | 304 |
| 146 | Bursins | 1'061 mm | 798 |
| 147 | Aubonne | 1'061 mm | 3'840 |
| 148 | Bière | 1'061 mm | 1'713 |
| 149 | Essertines-sur-Rolle | 1'061 mm | 761 |
| 150 | Chigny | 1'061 mm | 422 |
| 151 | Villars-sous-Yens | 1'061 mm | 609 |
| 152 | Echichens | 1'061 mm | 3'183 |
| 153 | Etoy | 1'061 mm | 2'913 |
| 154 | Vufflens-le-Château | 1'061 mm | 882 |
| 155 | Lussy-sur-Morges | 1'061 mm | 732 |
| 156 | Hautemorges | 1'061 mm | 4'338 |
| 157 | Mont-sur-Rolle | 1'061 mm | 2'783 |
| 158 | Clarmont | 1'061 mm | 220 |
| 159 | Allaman | 1'061 mm | 431 |
| 160 | Perroy | 1'061 mm | 1'598 |
| 161 | Vaux-sur-Morges | 1'061 mm | 182 |
| 162 | Longirod | 1'061 mm | 551 |
| 163 | Senarclens | 1'061 mm | 490 |
| 164 | Vullierens | 1'061 mm | 571 |
| 165 | Saint-George | 1'061 mm | 1'060 |
| 166 | Tolochenaz | 1'061 mm | 1'928 |
| 167 | Gimel | 1'061 mm | 2'470 |
| 168 | Marchissy | 1'061 mm | 510 |
| 169 | Morges | 1'061 mm | 17'720 |
| 170 | Le Vaud | 1'061 mm | 1'403 |
| 171 | Buchillon | 1'061 mm | 687 |
| 172 | Saint-Prex | 1'061 mm | 5'905 |
| 173 | Féchy | 1'061 mm | 906 |
| 174 | Saubraz | 1'061 mm | 449 |
| 175 | Lully | 1'061 mm | 831 |
| 176 | Saint-Livres | 1'061 mm | 698 |
| 177 | Grancy | 1'061 mm | 546 |
| 178 | Lavigny | 1'061 mm | 1'054 |
| 179 | Burtigny | 1'061 mm | 407 |
| 180 | Tartegnin | 1'061 mm | 250 |
| 181 | Crassier | 983 mm | 1'277 |
| 182 | Grens | 983 mm | 395 |
| 183 | Genolier | 983 mm | 2'026 |
| 184 | Bogis-Bossey | 983 mm | 984 |
| 185 | Founex | 983 mm | 3'805 |
| 186 | Vich | 983 mm | 1'177 |
| 187 | Givrins | 983 mm | 1'016 |
| 188 | Tannay | 983 mm | 1'734 |
| 189 | Arnex-sur-Nyon | 983 mm | 244 |
| 190 | Begnins | 983 mm | 1'999 |
| 191 | Coinsins | 983 mm | 522 |
| 192 | Gland | 983 mm | 14'018 |
| 193 | Prangins | 983 mm | 4'271 |
| 194 | Chavannes-de-Bogis | 983 mm | 1'400 |
| 195 | Nyon | 983 mm | 23'016 |
| 196 | Trélex | 983 mm | 1'449 |
| 197 | Bursinel | 983 mm | 525 |
| 198 | Commugny | 983 mm | 2'990 |
| 199 | Crans | 983 mm | 2'439 |
| 200 | Gingins | 983 mm | 1'266 |
| 201 | Coppet | 983 mm | 3'207 |
| 202 | Duillier | 983 mm | 1'114 |
| 203 | Signy-Avenex | 983 mm | 606 |
| 204 | Vinzel | 983 mm | 380 |
| 205 | Bassins | 983 mm | 1'485 |
| 206 | Eysins | 983 mm | 1'739 |
| 207 | Dully | 983 mm | 626 |
| 208 | Luins | 983 mm | 626 |
| 209 | Borex | 983 mm | 1'134 |
| 210 | Ollon | 954 mm | 8'159 |
| 211 | Aigle | 954 mm | 11'412 |
| 212 | Corbeyrier | 954 mm | 464 |
| 213 | Chessel | 954 mm | 521 |
| 214 | Yvorne | 954 mm | 1'105 |
| 215 | Roche | 954 mm | 1'949 |
| 216 | Leysin | 954 mm | 3'715 |
| 217 | Vully-les-Lacs | 947 mm | 3'609 |
| 218 | Cudrefin | 947 mm | 1'877 |
| 219 | Faoug | 947 mm | 902 |
| 220 | Bex | 888 mm | 8'567 |
| 221 | Gryon | 888 mm | 1'508 |
| 222 | Lavey-Morcles | 888 mm | 1'022 |
| 223 | Treytorrens | 848 mm | 109 |
| 224 | Chêne-Pâquier | 848 mm | 176 |
| 225 | Chavannes-le-Chêne | 848 mm | 318 |
| 226 | Missy | 848 mm | 373 |
| 227 | Avenches | 848 mm | 4'843 |
| 228 | Corcelles-près-Payerne | 848 mm | 2'917 |
| 229 | Grandcour | 848 mm | 1'004 |
| 230 | Chevroux | 848 mm | 525 |
| 231 | Valbroye | 848 mm | 3'405 |
| 232 | Payerne | 848 mm | 10'545 |
| 233 | Dompierre | 848 mm | 253 |
| 234 | Henniez | 848 mm | 450 |
| 235 | Trey | 848 mm | 314 |
| 236 | Prévonloup | 848 mm | 226 |
| 237 | Villarzel | 848 mm | 525 |
| 238 | Champtauroz | 848 mm | 188 |
| 239 | Rovray | 848 mm | 199 |
| 240 | Chavannes-des-Bois | 834 mm | 1'018 |
| 241 | Mies | 834 mm | 2'200 |
| 242 | Goumoëns | 806 mm | 1'212 |
| 243 | L'Abergement | 806 mm | 268 |
| 244 | Bavois | 806 mm | 1'037 |
| 245 | Chavornay | 806 mm | 5'414 |
| 246 | Rances | 806 mm | 525 |
| 247 | Molondin | 806 mm | 282 |
| 248 | Treycovagnes | 806 mm | 522 |
| 249 | Penthalaz | 806 mm | 3'197 |
| 250 | Oulens-sous-Échallens | 806 mm | 598 |
| 251 | Arnex-sur-Orbe | 806 mm | 663 |
| 252 | La Sarraz | 806 mm | 2'598 |
| 253 | Pailly | 806 mm | 576 |
| 254 | Ursins | 806 mm | 234 |
| 255 | Croy | 806 mm | 397 |
| 256 | Daillens | 806 mm | 1'062 |
| 257 | Juriens | 806 mm | 351 |
| 258 | Démoret | 806 mm | 160 |
| 259 | Mathod | 806 mm | 710 |
| 260 | Suscévaz | 806 mm | 217 |
| 261 | Dizy | 806 mm | 237 |
| 262 | Cronay | 806 mm | 422 |
| 263 | Cuarny | 806 mm | 242 |
| 264 | Essertines-sur-Yverdon | 806 mm | 1'104 |
| 265 | Penthéréaz | 806 mm | 438 |
| 266 | Ependes | 806 mm | 388 |
| 267 | Eclépens | 806 mm | 1'182 |
| 268 | Ferreyres | 806 mm | 319 |
| 269 | Sergey | 806 mm | 137 |
| 270 | Donneloye | 806 mm | 919 |
| 271 | Les Clées | 806 mm | 192 |
| 272 | Orbe | 806 mm | 7'842 |
| 273 | Romainmôtier-Envy | 806 mm | 574 |
| 274 | Bioley-Magnoux | 806 mm | 252 |
| 275 | Orny | 806 mm | 500 |
| 276 | Pompaples | 806 mm | 927 |
| 277 | Agiez | 806 mm | 383 |
| 278 | Premier | 806 mm | 233 |
| 279 | Belmont-sur-Yverdon | 806 mm | 443 |
| 280 | Oppens | 806 mm | 202 |
| 281 | Orzens | 806 mm | 214 |
| 282 | Vuarrens | 806 mm | 1'102 |
| 283 | Lignerolle | 806 mm | 462 |
| 284 | Valeyres-sous-Rances | 806 mm | 583 |
| 285 | Suchy | 806 mm | 669 |
| 286 | Bretonnières | 806 mm | 259 |
| 287 | Yverdon-les-Bains | 806 mm | 30'202 |
| 288 | Cossonay | 806 mm | 4'761 |
| 289 | Bofflens | 806 mm | 194 |
| 290 | Montcherand | 806 mm | 494 |
| 291 | Chevilly | 806 mm | 337 |
| 292 | Lussery-Villars | 806 mm | 473 |
| 293 | Chamblon | 806 mm | 561 |
| 294 | Pomy | 806 mm | 876 |
| 295 | Valeyres-sous-Ursins | 806 mm | 237 |
Notre méthode
MeteoSchweizCumul annuel moyen des précipitations de la station MétéoSuisse la plus proche (à 25 km au maximum), moyenné jusqu'en 2025. Les précipitations dépendent fortement de l'altitude et du relief alpin ; la distance à la station figure sur chaque page communale.
Questions fréquentes
- Quelle commune du canton de Vaud reçoit le plus de précipitations ?
- Saint-Cergue enregistre le plus de précipitations du canton de Vaud, avec 1'959 mm par an (2025).
- D'où proviennent les données de précipitations ?
- De la station MétéoSuisse géographiquement la plus proche (25 km au maximum). Ce sont des mesures de station, pas des relevés dans la commune même.