← Aperçu du canton de Berne
Classement · Données 2025 · Source : OFS
Les communes les plus pluvieuses du canton de Berne (2025)
Classement national →Guttannen est la commune la plus pluvieuse du canton de Berne : 1'800 mm de précipitations annuelles (2025). Suivent Schangnau (1'667 mm) et Huttwil (1'642 mm). Source : MétéoSuisse, station la plus proche.
Classement
MeteoSchweiz · 2025| Rang | Commune | Précipitations | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Guttannen | 1'800 mm | 247 |
| 2 | Schangnau | 1'667 mm | 919 |
| 3 | Huttwil | 1'642 mm | 5'136 |
| 4 | Wyssachen | 1'642 mm | 1'120 |
| 5 | Eriswil | 1'642 mm | 1'333 |
| 6 | Renan | 1'352 mm | 937 |
| 7 | La Ferrière | 1'352 mm | 532 |
| 8 | Kandersteg | 1'305 mm | 1'308 |
| 9 | Adelboden | 1'305 mm | 3'410 |
| 10 | Lenk | 1'305 mm | 2'301 |
| 11 | St. Stephan | 1'305 mm | 1'315 |
| 12 | Brienzwiler | 1'287 mm | 509 |
| 13 | Innertkirchen | 1'287 mm | 1'075 |
| 14 | Hasliberg | 1'287 mm | 1'111 |
| 15 | Hofstetten bei Brienz | 1'287 mm | 542 |
| 16 | Schwanden bei Brienz | 1'287 mm | 657 |
| 17 | Meiringen | 1'287 mm | 4'798 |
| 18 | Brienz | 1'287 mm | 3'278 |
| 19 | Schattenhalb | 1'287 mm | 569 |
| 20 | Saanen | 1'281 mm | 6'962 |
| 21 | Plateau de Diesse | 1'275 mm | 2'153 |
| 22 | Nods | 1'275 mm | 786 |
| 23 | Sutz-Lattrigen | 1'275 mm | 1'401 |
| 24 | Douanne-Daucher | 1'275 mm | 1'184 |
| 25 | Saint-Imier | 1'275 mm | 5'088 |
| 26 | Sonvilier | 1'275 mm | 1'199 |
| 27 | Villeret | 1'275 mm | 929 |
| 28 | Landiswil | 1'238 mm | 624 |
| 29 | Mirchel | 1'238 mm | 589 |
| 30 | Bowil | 1'238 mm | 1'310 |
| 31 | Eggiwil | 1'238 mm | 2'434 |
| 32 | Röthenbach im Emmental | 1'238 mm | 1'173 |
| 33 | Trub | 1'238 mm | 1'272 |
| 34 | Lützelflüh | 1'238 mm | 4'366 |
| 35 | Sumiswald | 1'238 mm | 5'159 |
| 36 | Zäziwil | 1'238 mm | 1'636 |
| 37 | Hasle bei Burgdorf | 1'238 mm | 3'397 |
| 38 | Biglen | 1'238 mm | 1'867 |
| 39 | Rüderswil | 1'238 mm | 2'425 |
| 40 | Niederhünigen | 1'238 mm | 709 |
| 41 | Oberthal | 1'238 mm | 717 |
| 42 | Grosshöchstetten | 1'238 mm | 4'088 |
| 43 | Oberhünigen | 1'238 mm | 315 |
| 44 | Langnau im Emmental | 1'238 mm | 9'488 |
| 45 | Trubschachen | 1'238 mm | 1'510 |
| 46 | Lauperswil | 1'238 mm | 2'712 |
| 47 | Arni | 1'238 mm | 968 |
| 48 | Signau | 1'238 mm | 2'664 |
| 49 | Trachselwald | 1'238 mm | 912 |
| 50 | Guggisberg | 1'201 mm | 1'472 |
| 51 | Rüschegg | 1'201 mm | 1'727 |
| 52 | Schwarzenburg | 1'201 mm | 6'775 |
| 53 | Beatenberg | 1'180 mm | 1'227 |
| 54 | Iseltwald | 1'180 mm | 401 |
| 55 | Eriz | 1'180 mm | 475 |
| 56 | Interlaken | 1'180 mm | 6'000 |
| 57 | Wilderswil | 1'180 mm | 2'764 |
| 58 | Lütschental | 1'180 mm | 226 |
| 59 | Bönigen | 1'180 mm | 2'655 |
| 60 | Leissigen | 1'180 mm | 1'222 |
| 61 | Niederried bei Interlaken | 1'180 mm | 375 |
| 62 | Gündlischwand | 1'180 mm | 346 |
| 63 | Ringgenberg | 1'180 mm | 2'651 |
| 64 | Saxeten | 1'180 mm | 91 |
| 65 | Därligen | 1'180 mm | 416 |
| 66 | Gsteigwiler | 1'180 mm | 434 |
| 67 | Oberried am Brienzersee | 1'180 mm | 469 |
| 68 | Unterseen | 1'180 mm | 5'738 |
| 69 | Habkern | 1'180 mm | 617 |
| 70 | Matten bei Interlaken | 1'180 mm | 4'195 |
| 71 | Oberwil im Simmental | 1'173 mm | 838 |
| 72 | Därstetten | 1'173 mm | 859 |
| 73 | Zweisimmen | 1'173 mm | 3'073 |
| 74 | Boltigen | 1'173 mm | 1'267 |
| 75 | Aarwangen | 1'126 mm | 4'772 |
| 76 | Bleienbach | 1'126 mm | 762 |
| 77 | Berken | 1'126 mm | 46 |
| 78 | Niederbipp | 1'126 mm | 5'418 |
| 79 | Madiswil | 1'126 mm | 3'369 |
| 80 | Rumisberg | 1'126 mm | 495 |
| 81 | Langenthal | 1'126 mm | 16'077 |
| 82 | Farnern | 1'126 mm | 224 |
| 83 | Graben | 1'126 mm | 333 |
| 84 | Auswil | 1'126 mm | 459 |
| 85 | Lotzwil | 1'126 mm | 2'705 |
| 86 | Attiswil | 1'126 mm | 1'549 |
| 87 | Herzogenbuchsee | 1'126 mm | 7'438 |
| 88 | Walliswil bei Niederbipp | 1'126 mm | 225 |
| 89 | Walliswil bei Wangen | 1'126 mm | 611 |
| 90 | Rütschelen | 1'126 mm | 574 |
| 91 | Wynau | 1'126 mm | 1'708 |
| 92 | Thunstetten | 1'126 mm | 3'496 |
| 93 | Reisiswil | 1'126 mm | 173 |
| 94 | Roggwil | 1'126 mm | 4'326 |
| 95 | Wiedlisbach | 1'126 mm | 2'578 |
| 96 | Rohrbach | 1'126 mm | 1'568 |
| 97 | Heimenhausen | 1'126 mm | 1'201 |
| 98 | Busswil bei Melchnau | 1'126 mm | 172 |
| 99 | Thörigen | 1'126 mm | 1'191 |
| 100 | Wangen an der Aare | 1'126 mm | 2'893 |
| 101 | Bannwil | 1'126 mm | 672 |
| 102 | Schwarzhäusern | 1'126 mm | 531 |
| 103 | Oberbipp | 1'126 mm | 1'899 |
| 104 | Wimmis | 1'091 mm | 2'670 |
| 105 | Diemtigen | 1'091 mm | 2'279 |
| 106 | Kandergrund | 1'091 mm | 821 |
| 107 | Reichenbach im Kandertal | 1'091 mm | 3'723 |
| 108 | Krattigen | 1'091 mm | 1'155 |
| 109 | Aeschi bei Spiez | 1'091 mm | 2'356 |
| 110 | Frutigen | 1'091 mm | 7'068 |
| 111 | Saicourt | 1'073 mm | 618 |
| 112 | Bellmund | 1'073 mm | 1'784 |
| 113 | Cormoret | 1'073 mm | 512 |
| 114 | Loveresse | 1'073 mm | 348 |
| 115 | Bienne | 1'073 mm | 55'932 |
| 116 | Evilard | 1'073 mm | 2'684 |
| 117 | Mont-Tramelan | 1'073 mm | 114 |
| 118 | Tramelan | 1'073 mm | 4'648 |
| 119 | Reconvilier | 1'073 mm | 2'464 |
| 120 | Courtelary | 1'073 mm | 1'435 |
| 121 | Corgémont | 1'073 mm | 1'842 |
| 122 | Saules | 1'073 mm | 148 |
| 123 | Nidau | 1'073 mm | 7'072 |
| 124 | Péry-La Heutte | 1'073 mm | 1'957 |
| 125 | Orvin | 1'073 mm | 1'264 |
| 126 | Port | 1'073 mm | 3'898 |
| 127 | Cortébert | 1'073 mm | 666 |
| 128 | Ipsach | 1'073 mm | 3'875 |
| 129 | Sonceboz-Sombeval | 1'073 mm | 1'913 |
| 130 | Tavannes | 1'073 mm | 3'471 |
| 131 | Rebévelier | 1'073 mm | 34 |
| 132 | Romont | 1'064 mm | 234 |
| 133 | Rüti bei Büren | 1'064 mm | 879 |
| 134 | Büren an der Aare | 1'064 mm | 3'758 |
| 135 | Scheuren | 1'064 mm | 540 |
| 136 | Sauge | 1'064 mm | 811 |
| 137 | Orpond | 1'064 mm | 3'330 |
| 138 | Safnern | 1'064 mm | 2'020 |
| 139 | Meienried | 1'064 mm | 57 |
| 140 | Studen | 1'064 mm | 3'510 |
| 141 | Worben | 1'064 mm | 2'532 |
| 142 | Court | 1'064 mm | 1'380 |
| 143 | Valbirse | 1'064 mm | 3'973 |
| 144 | Büetigen | 1'064 mm | 933 |
| 145 | Dotzigen | 1'064 mm | 1'573 |
| 146 | Meinisberg | 1'064 mm | 1'443 |
| 147 | Perles | 1'064 mm | 5'168 |
| 148 | Wengi | 1'064 mm | 640 |
| 149 | Aegerten | 1'064 mm | 2'391 |
| 150 | Sorvilier | 1'064 mm | 283 |
| 151 | Schwadernau | 1'064 mm | 683 |
| 152 | Oberwil bei Büren | 1'064 mm | 912 |
| 153 | Lyss | 1'064 mm | 16'406 |
| 154 | Longeau | 1'064 mm | 5'708 |
| 155 | Brügg | 1'064 mm | 4'543 |
| 156 | Crémines | 1'064 mm | 546 |
| 157 | Arch | 1'064 mm | 1'714 |
| 158 | Diessbach bei Büren | 1'064 mm | 1'046 |
| 159 | Leuzigen | 1'064 mm | 1'353 |
| 160 | Kirchlindach | 983 mm | 3'293 |
| 161 | Zollikofen | 983 mm | 11'477 |
| 162 | Meikirch | 983 mm | 2'580 |
| 163 | Rapperswil | 983 mm | 2'712 |
| 164 | Moosseedorf | 983 mm | 4'130 |
| 165 | Walkringen | 983 mm | 1'819 |
| 166 | Schüpfen | 983 mm | 3'766 |
| 167 | Muri bei Bern | 983 mm | 13'530 |
| 168 | Ittigen | 983 mm | 11'628 |
| 169 | Krauchthal | 983 mm | 2'380 |
| 170 | Rubigen | 983 mm | 2'894 |
| 171 | Jegenstorf | 983 mm | 5'852 |
| 172 | Münsingen | 983 mm | 13'113 |
| 173 | Allmendingen bei Bern | 983 mm | 555 |
| 174 | Deisswil bei Münchenbuchsee | 983 mm | 86 |
| 175 | Ostermundigen | 983 mm | 18'195 |
| 176 | Mattstetten | 983 mm | 586 |
| 177 | Urtenen-Schönbühl | 983 mm | 6'524 |
| 178 | Worb | 983 mm | 11'526 |
| 179 | Niedermuhlern | 983 mm | 512 |
| 180 | Bolligen | 983 mm | 6'331 |
| 181 | Bremgarten bei Bern | 983 mm | 4'414 |
| 182 | Münchenbuchsee | 983 mm | 10'426 |
| 183 | Belp | 983 mm | 11'678 |
| 184 | Oberbalm | 983 mm | 870 |
| 185 | Kehrsatz | 983 mm | 4'541 |
| 186 | Berne | 983 mm | 136'988 |
| 187 | Köniz | 983 mm | 42'958 |
| 188 | Stettlen | 983 mm | 3'425 |
| 189 | Bäriswil | 983 mm | 1'112 |
| 190 | Vechigen | 983 mm | 5'810 |
| 191 | Iffwil | 983 mm | 445 |
| 192 | Toffen | 983 mm | 2'610 |
| 193 | Wiggiswil | 983 mm | 101 |
| 194 | Wald | 983 mm | 1'195 |
| 195 | Zuzwil | 983 mm | 545 |
| 196 | Aarberg | 971 mm | 4'648 |
| 197 | Seedorf | 971 mm | 3'183 |
| 198 | Neuenegg | 971 mm | 5'771 |
| 199 | Wohlen bei Bern | 971 mm | 9'299 |
| 200 | Merzligen | 971 mm | 402 |
| 201 | Kallnach | 971 mm | 2'239 |
| 202 | Siselen | 971 mm | 626 |
| 203 | Gurbrü | 971 mm | 241 |
| 204 | Kappelen | 971 mm | 1'404 |
| 205 | Laupen | 971 mm | 3'281 |
| 206 | Bühl | 971 mm | 489 |
| 207 | Villars-les-Moines | 971 mm | 564 |
| 208 | Walperswil | 971 mm | 1'039 |
| 209 | Bargen | 971 mm | 1'100 |
| 210 | Finsterhennen | 971 mm | 564 |
| 211 | Kriechenwil | 971 mm | 430 |
| 212 | Grossaffoltern | 971 mm | 3'077 |
| 213 | Mühleberg | 971 mm | 3'079 |
| 214 | Epsach | 971 mm | 337 |
| 215 | Jens | 971 mm | 664 |
| 216 | Wileroltigen | 971 mm | 380 |
| 217 | Hermrigen | 971 mm | 318 |
| 218 | Radelfingen | 971 mm | 1'282 |
| 219 | Ferenbalm | 971 mm | 1'242 |
| 220 | Frauenkappelen | 971 mm | 1'468 |
| 221 | Lüscherz | 959 mm | 572 |
| 222 | Täuffelen | 959 mm | 3'059 |
| 223 | Müntschemier | 959 mm | 1'624 |
| 224 | Treiten | 959 mm | 429 |
| 225 | Gléresse | 959 mm | 517 |
| 226 | Champion | 959 mm | 1'013 |
| 227 | Tschugg | 959 mm | 492 |
| 228 | Hagneck | 959 mm | 426 |
| 229 | Cerlier | 959 mm | 1'389 |
| 230 | Vinelz | 959 mm | 907 |
| 231 | Brüttelen | 959 mm | 609 |
| 232 | Mörigen | 959 mm | 888 |
| 233 | Gals | 959 mm | 838 |
| 234 | Anet | 959 mm | 3'723 |
| 235 | La Neuveville | 959 mm | 3'825 |
| 236 | Ersigen | 948 mm | 2'043 |
| 237 | Wiler bei Utzenstorf | 948 mm | 1'038 |
| 238 | Aefligen | 948 mm | 1'127 |
| 239 | Oberburg | 948 mm | 2'926 |
| 240 | Rüti bei Lyssach | 948 mm | 163 |
| 241 | Willadingen | 948 mm | 193 |
| 242 | Bettenhausen | 948 mm | 696 |
| 243 | Rohrbachgraben | 948 mm | 375 |
| 244 | Rüdtligen-Alchenflüh | 948 mm | 2'451 |
| 245 | Berthoud | 948 mm | 17'119 |
| 246 | Kernenried | 948 mm | 543 |
| 247 | Rumendingen | 948 mm | 83 |
| 248 | Oeschenbach | 948 mm | 222 |
| 249 | Kirchberg | 948 mm | 5'889 |
| 250 | Walterswil | 948 mm | 540 |
| 251 | Inkwil | 948 mm | 675 |
| 252 | Seeberg | 948 mm | 1'616 |
| 253 | Wynigen | 948 mm | 2'085 |
| 254 | Affoltern im Emmental | 948 mm | 1'211 |
| 255 | Niederönz | 948 mm | 1'782 |
| 256 | Ochlenberg | 948 mm | 535 |
| 257 | Ursenbach | 948 mm | 888 |
| 258 | Heimiswil | 948 mm | 1'631 |
| 259 | Höchstetten | 948 mm | 263 |
| 260 | Fraubrunnen | 948 mm | 5'498 |
| 261 | Zielebach | 948 mm | 329 |
| 262 | Dürrenroth | 948 mm | 1'092 |
| 263 | Alchenstorf | 948 mm | 638 |
| 264 | Lyssach | 948 mm | 1'475 |
| 265 | Koppigen | 948 mm | 2'265 |
| 266 | Bätterkinden | 948 mm | 3'394 |
| 267 | Utzenstorf | 948 mm | 4'514 |
| 268 | Hellsau | 948 mm | 209 |
| 269 | Hindelbank | 948 mm | 2'791 |
| 270 | Rüegsau | 948 mm | 3'278 |
| 271 | Melchnau | 943 mm | 1'542 |
| 272 | Gondiswil | 943 mm | 718 |
| 273 | Freimettigen | 932 mm | 448 |
| 274 | Spiez | 932 mm | 13'190 |
| 275 | Gurzelen | 932 mm | 898 |
| 276 | Uttigen | 932 mm | 2'179 |
| 277 | Fahrni | 932 mm | 810 |
| 278 | Oberhofen am Thunersee | 932 mm | 2'492 |
| 279 | Pohlern | 932 mm | 243 |
| 280 | Häutligen | 932 mm | 267 |
| 281 | Konolfingen | 932 mm | 5'490 |
| 282 | Reutigen | 932 mm | 1'371 |
| 283 | Jaberg | 932 mm | 304 |
| 284 | Heimberg | 932 mm | 7'058 |
| 285 | Uetendorf | 932 mm | 6'001 |
| 286 | Linden | 932 mm | 1'257 |
| 287 | Homberg | 932 mm | 490 |
| 288 | Oberlangenegg | 932 mm | 484 |
| 289 | Burgistein | 932 mm | 1'094 |
| 290 | Horrenbach-Buchen | 932 mm | 227 |
| 291 | Sigriswil | 932 mm | 4'891 |
| 292 | Unterlangenegg | 932 mm | 1'080 |
| 293 | Brenzikofen | 932 mm | 513 |
| 294 | Wichtrach | 932 mm | 4'434 |
| 295 | Erlenbach im Simmental | 932 mm | 1'743 |
| 296 | Wattenwil | 932 mm | 3'198 |
| 297 | Buchholterberg | 932 mm | 1'538 |
| 298 | Stocken-Höfen | 932 mm | 1'017 |
| 299 | Seftigen | 932 mm | 2'177 |
| 300 | Thierachern | 932 mm | 2'504 |
| 301 | Gerzensee | 932 mm | 1'296 |
| 302 | Riggisberg | 932 mm | 3'117 |
| 303 | Thurnen | 932 mm | 2'057 |
| 304 | Kiesen | 932 mm | 1'013 |
| 305 | Teuffenthal | 932 mm | 164 |
| 306 | Amsoldingen | 932 mm | 833 |
| 307 | Hilterfingen | 932 mm | 4'082 |
| 308 | Thoune | 932 mm | 43'905 |
| 309 | Wachseldorn | 932 mm | 229 |
| 310 | Forst-Längenbühl | 932 mm | 770 |
| 311 | Herbligen | 932 mm | 627 |
| 312 | Steffisburg | 932 mm | 16'467 |
| 313 | Oppligen | 932 mm | 659 |
| 314 | Kirchdorf | 932 mm | 1'855 |
| 315 | Blumenstein | 932 mm | 1'303 |
| 316 | Heiligenschwendi | 932 mm | 731 |
| 317 | Uebeschi | 932 mm | 731 |
| 318 | Oberdiessbach | 932 mm | 3'648 |
| 319 | Kaufdorf | 932 mm | 1'121 |
| 320 | Rüeggisberg | 932 mm | 1'789 |
| 321 | Perrefitte | 813 mm | 481 |
| 322 | Grandval | 813 mm | 384 |
| 323 | Seehof | 813 mm | 66 |
| 324 | Champoz | 813 mm | 158 |
| 325 | Roches | 813 mm | 196 |
| 326 | Eschert | 813 mm | 385 |
| 327 | Belprahon | 813 mm | 260 |
| 328 | Corcelles | 813 mm | 197 |
| 329 | La Scheulte | 813 mm | 35 |
| 330 | Petit-Val | 813 mm | 484 |
Notre méthode
MeteoSchweizCumul annuel moyen des précipitations de la station MétéoSuisse la plus proche (à 25 km au maximum), moyenné jusqu'en 2025. Les précipitations dépendent fortement de l'altitude et du relief alpin ; la distance à la station figure sur chaque page communale.
Questions fréquentes
- Quelle commune du canton de Berne reçoit le plus de précipitations ?
- Guttannen enregistre le plus de précipitations du canton de Berne, avec 1'800 mm par an (2025).
- D'où proviennent les données de précipitations ?
- De la station MétéoSuisse géographiquement la plus proche (25 km au maximum). Ce sont des mesures de station, pas des relevés dans la commune même.