← Aperçu du canton de Neuchâtel
Classement · Données 2025 · Source : OFS
Les communes les plus chaudes du canton de Neuchâtel (2025)
Classement national →Milvignes est la commune la plus chaude du canton de Neuchâtel : 11,5 °C de moyenne annuelle (2025). Suivent Boudry (11,5 °C) et Cortaillod (11,5 °C). Source : MétéoSuisse, station la plus proche.
Classement
MeteoSchweiz · 2025| Rang | Commune | Temp. moy. | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Milvignes | 11,5 °C | 9'312 |
| 2 | Boudry | 11,5 °C | 6'320 |
| 3 | Cortaillod | 11,5 °C | 4'798 |
| 4 | Neuchâtel | 11,5 °C | 44'898 |
| 5 | Le Landeron | 11,1 °C | 4'647 |
| 6 | Cornaux | 11,1 °C | 1'647 |
| 7 | Lignières | 11,1 °C | 1'041 |
| 8 | La Chaux-de-Fonds | 7,9 °C | 37'233 |
| 9 | Les Planchettes | 7,9 °C | 198 |
| 10 | Rochefort | 7,9 °C | 1'325 |
| 11 | La Sagne | 7,9 °C | 1'068 |
| 12 | Le Locle | 7,9 °C | 10'875 |
| 13 | Cressier | 7,8 °C | 1'924 |
| 14 | Val-de-Ruz | 7,8 °C | 17'499 |
| 15 | La Côte-aux-Fées | 7,5 °C | 483 |
| 16 | Les Ponts-de-Martel | 6,2 °C | 1'229 |
| 17 | Val-de-Travers | 6,2 °C | 10'649 |
| 18 | Les Verrières | 6,2 °C | 649 |
| 19 | La Brévine | 6,2 °C | 615 |
| 20 | Brot-Plamboz | 6,2 °C | 294 |
| 21 | La Chaux-du-Milieu | 6,2 °C | 496 |
| 22 | La Grande Béroche | 6,2 °C | 9'082 |
| 23 | Le Cerneux-Péquignot | 6,2 °C | 311 |
Notre méthode
MeteoSchweizTempérature annuelle moyenne de la station MétéoSuisse la plus proche (à 25 km au maximum de la commune), moyennée sur les années disponibles jusqu'en 2025. La distance à la station figure sur chaque page communale ; en terrain montagneux, la température varie fortement avec l'altitude.
Questions fréquentes
- Quelle est la commune la plus chaude du canton de Neuchâtel ?
- Milvignes est la commune la plus chaude du canton de Neuchâtel, avec 11,5 °C de moyenne annuelle (2025).
- D'où proviennent les données de température ?
- De la station MétéoSuisse géographiquement la plus proche (25 km au maximum). Ce sont des mesures de station, pas des relevés au centre de la commune ; la distance est indiquée en toute transparence.