← Aperçu du canton de Neuchâtel
Classement · Données 2025 · Source : OFS
Les communes avec la plus forte proportion de 65+ du canton de Neuchâtel (2025)
Classement national →La Côte-aux-Fées a la plus forte proportion d’habitants de 65 ans et plus du canton de Neuchâtel : 30,4% (2025). Suivent Val-de-Travers (24,5%) et La Brévine (24,1%). Source : OFS, STATPOP 2025.
Classement
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Commune | Part des 65+ | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | La Côte-aux-Fées | 30,4% | 467 |
| 2 | Val-de-Travers | 24,5% | 10 710 |
| 3 | La Brévine | 24,1% | 614 |
| 4 | Le Landeron | 24,1% | 4 685 |
| 5 | Les Planchettes | 23,5% | 187 |
| 6 | La Sagne | 23,4% | 1 090 |
| 7 | Milvignes | 22,5% | 9 367 |
| 8 | La Grande Béroche | 22,5% | 9 363 |
| 9 | La Chaux-du-Milieu | 22,3% | 494 |
| 10 | Le Locle | 22,1% | 10 912 |
| 11 | Laténa | 21,6% | 11 752 |
| 12 | Rochefort | 21,4% | 1 383 |
| 13 | Cortaillod | 21,2% | 4 769 |
| 14 | Les Ponts-de-Martel | 21,2% | 1 234 |
| 15 | Les Verrières | 21,2% | 660 |
| 16 | Cornaux | 20,5% | 1 684 |
| 17 | La Chaux-de-Fonds | 19,6% | 37 858 |
| 18 | Boudry | 19,2% | 6 341 |
| 19 | Cressier | 18,7% | 2 072 |
| 20 | Brot-Plamboz | 18,3% | 300 |
| 21 | Neuchâtel | 18,3% | 45 466 |
| 22 | Val-de-Ruz | 18,1% | 17 543 |
| 23 | Lignières | 17,9% | 1 101 |
| 24 | Le Cerneux-Péquignot | 16,6% | 313 |
STATPOP 2025 · Office fédéral de la statistique (OFS), consulté le 31.08.2026
Notre méthode
BFS · STATPOPPart de la population résidente permanente de 65 ans et plus, par commune, selon le registre STATPOP de l’OFS (2025). La lecture inverse — les communes les plus jeunes — se trouve en bas du tableau.
Questions fréquentes
- Quelle commune du canton de Neuchâtel a la population la plus âgée ?
- La Côte-aux-Fées a la plus forte proportion d’habitants de 65+ du canton de Neuchâtel : 30,4% en 2025.
- Comment la structure d’âge est-elle mesurée ?
- Nous classons selon la part de la population résidente permanente de 65 ans et plus, selon le registre STATPOP de l’OFS. Le tableau montre la valeur de chaque commune — les communes les plus jeunes sont donc aussi visibles.