Classement · Année fiscale 2026 · Source : AFC
Les communes aux coefficients d’impôt les plus bas du canton de Tessin (2026)
Classement national →Porza a le coefficient communal le plus bas du canton de Tessin pour 2026 : 56%. Suivent Paradiso (58%) et Bedretto (60%). Source : Administration fédérale des contributions (AFC), année fiscale 2026.
Classement
ESTV · 2026| Rang | Commune | Coefficient communal | Impôt eccl. (prot.) | Impôt eccl. (cath.-rom.) | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porza | 56% | 0% | 0% | 1 696 |
| 2 | Paradiso | 58% | 0% | 0% | 4 806 |
| 3 | Bedretto | 60% | 0% | 0% | 116 |
| 4 | Collina d'Oro | 60% | 0% | 0% | 4 932 |
| 5 | Mezzovico-Vira | 60% | 0% | 0% | 1 418 |
| 6 | Vico Morcote | 65% | 0% | 0% | 398 |
| 7 | Linescio | 65% | 0% | 0% | 42 |
| 8 | Sorengo | 65% | 0% | 0% | 2 153 |
| 9 | Melide | 65% | 0% | 0% | 1 812 |
| 10 | Novazzano | 65% | 0% | 0% | 2 339 |
| 11 | Stabio | 65% | 0% | 0% | 4 518 |
| 12 | Campo (Vallemaggia) | 65% | 0% | 0% | 47 |
| 13 | Bioggio | 65% | 0% | 0% | 2 802 |
| 14 | Manno | 65% | 0% | 0% | 1 381 |
| 15 | Bissone | 69% | 0% | 0% | 945 |
| 16 | Massagno | 70% | 0% | 0% | 6 976 |
| 17 | Cadempino | 70% | 0% | 0% | 1 601 |
| 18 | Gravesano | 70% | 0% | 0% | 1 416 |
| 19 | Origlio | 70% | 0% | 0% | 1 534 |
| 20 | Dalpe | 70% | 0% | 0% | 188 |
| 21 | Castel San Pietro | 70% | 0% | 0% | 2 241 |
| 22 | Ascona | 75% | 0% | 0% | 5 290 |
| 23 | Savosa | 75% | 0% | 0% | 2 315 |
| 24 | Balerna | 75% | 0% | 0% | 3 415 |
| 25 | Grancia | 75% | 0% | 0% | 457 |
| 26 | Muzzano | 75% | 0% | 0% | 775 |
| 27 | Muralto | 75% | 0% | 0% | 2 513 |
| 28 | Ronco sopra Ascona | 75% | 0% | 0% | 516 |
| 29 | Cureglia | 75% | 0% | 0% | 1 484 |
| 30 | Lugano | 77% | 0% | 0% | 63 691 |
| 31 | Mendrisio | 77% | 0% | 0% | 15 076 |
| 32 | Sant'Antonino | 78% | 0% | 0% | 2 655 |
| 33 | Bedano | 78% | 0% | 0% | 1 501 |
| 34 | Canobbio | 78% | 0% | 0% | 2 403 |
| 35 | Brione sopra Minusio | 78% | 0% | 0% | 432 |
| 36 | Magliaso | 78% | 0% | 0% | 1 609 |
| 37 | Comano | 79% | 0% | 0% | 2 194 |
| 38 | Morcote | 80% | 0% | 0% | 681 |
| 39 | Riva San Vitale | 80% | 0% | 0% | 2 740 |
| 40 | Val Mara | 80% | 0% | 0% | 3 048 |
| 41 | Vernate | 80% | 0% | 0% | 618 |
| 42 | Orselina | 82% | 0% | 0% | 682 |
| 43 | Minusio | 82% | 0% | 0% | 7 273 |
| 44 | Morbio Inferiore | 82% | 0% | 0% | 4 437 |
| 45 | Agno | 82% | 0% | 0% | 4 582 |
| 46 | Vacallo | 84% | 0% | 0% | 3 511 |
| 47 | Caslano | 85% | 0% | 0% | 4 393 |
| 48 | Ponte Capriasca | 85% | 0% | 0% | 1 965 |
| 49 | Torricella-Taverne | 85% | 0% | 0% | 3 128 |
| 50 | Terre di Pedemonte | 85% | 0% | 0% | 2 646 |
| 51 | Gambarogno | 85% | 0% | 0% | 4 977 |
| 52 | Lamone | 85% | 0% | 0% | 1 748 |
| 53 | Brusino Arsizio | 85% | 0% | 0% | 467 |
| 54 | Tresa | 85% | 0% | 0% | 3 147 |
| 55 | Coldrerio | 85% | 0% | 0% | 2 838 |
| 56 | Brissago | 85% | 0% | 0% | 1 577 |
| 57 | Pura | 87% | 0% | 0% | 1 368 |
| 58 | Airolo | 87% | 0% | 0% | 1 443 |
| 59 | Chiasso | 88% | 0% | 0% | 7 677 |
| 60 | Cadenazzo | 88% | 0% | 0% | 3 139 |
| 61 | Gordola | 88% | 0% | 0% | 4 877 |
| 62 | Neggio | 90% | 0% | 0% | 322 |
| 63 | Lumino | 90% | 0% | 0% | 1 712 |
| 64 | Blenio | 90% | 0% | 0% | 1 752 |
| 65 | Alto Malcantone | 90% | 0% | 0% | 1 374 |
| 66 | Losone | 90% | 0% | 0% | 6 780 |
| 67 | Locarno | 90% | 0% | 0% | 16 463 |
| 68 | Personico | 90% | 0% | 0% | 320 |
| 69 | Quinto | 90% | 0% | 0% | 1 289 |
| 70 | Cugnasco-Gerra | 90% | 0% | 0% | 2 838 |
| 71 | Vezia | 90% | 0% | 0% | 1 957 |
| 72 | Maggia | 90% | 0% | 0% | 2 686 |
| 73 | Arbedo-Castione | 91% | 0% | 0% | 5 211 |
| 74 | Aranno | 92% | 0% | 0% | 348 |
| 75 | Isone | 92% | 0% | 0% | 407 |
| 76 | Monteceneri | 92% | 0% | 0% | 4 746 |
| 77 | Bellinzone | 93% | 0% | 0% | 45 828 |
| 78 | Tenero-Contra | 93% | 0% | 0% | 3 417 |
| 79 | Serravalle | 93% | 0% | 0% | 2 052 |
| 80 | Tesserete | 94% | 0% | 0% | 6 702 |
| 81 | Cevio | 94% | 0% | 0% | 1 083 |
| 82 | Faido | 94% | 0% | 0% | 2 706 |
| 83 | Riviera | 95% | 0% | 0% | 4 262 |
| 84 | Arogno | 95% | 0% | 0% | 931 |
| 85 | Pollegio | 95% | 0% | 0% | 919 |
| 86 | Giornico | 95% | 0% | 0% | 1 761 |
| 87 | Breggia | 95% | 0% | 0% | 1 842 |
| 88 | Avegno Gordevio | 95% | 0% | 0% | 1 525 |
| 89 | Centovalli | 95% | 0% | 0% | 1 049 |
| 90 | Acquarossa | 95% | 0% | 0% | 1 781 |
| 91 | Onsernone | 95% | 0% | 0% | 643 |
| 92 | Cademario | 95% | 0% | 0% | 784 |
| 93 | Lema | 95% | 0% | 0% | 2 667 |
| 94 | Lavizzara | 95% | 0% | 0% | 504 |
| 95 | Biasca | 95% | 0% | 0% | 6 213 |
| 96 | Cerentino | 100% | 0% | 0% | 39 |
| 97 | Verzasca | 100% | 0% | 0% | 749 |
| 98 | Bosco/Gurin | 100% | 0% | 0% | 43 |
| 99 | Lavertezzo | 100% | 0% | 0% | 1 235 |
| 100 | Mergoscia | 100% | 0% | 0% | 194 |
Contexte cantonal : minimum 56%, médiane 85%, maximum 100%. Le coefficient cantonal de Tessin s’ajoute à hauteur de 100%.
Notre méthode
ESTVLe coefficient communal est le pourcentage de l’impôt cantonal de base prélevé par une commune ; les valeurs 2026 proviennent de l’Administration fédérale des contributions (AFC). Les coefficients ne sont PAS comparables entre cantons — chaque canton définit son propre barème — raison pour laquelle ce classement reste cantonal. L’impôt ecclésiastique est indiqué séparément et ne concerne que les membres.
Questions fréquentes
- Quelle commune a le coefficient d’impôt le plus bas du canton de Tessin en 2026 ?
- Porza a le coefficient communal le plus bas du canton de Tessin en 2026, avec 56%.
- Qu’est-ce que le coefficient d’impôt ?
- Le coefficient est le pourcentage de l’impôt cantonal de base que prélève une commune. Impôt communal = impôt de base × coefficient communal. Le canton et l’église appliquent leurs propres coefficients sur la même base.
- Les coefficients sont-ils comparables entre cantons ?
- Non. Chaque canton définit son propre barème de base ; les coefficients n’ont de sens qu’à l’intérieur d’un canton. Pour comparer entre cantons, il faut la charge fiscale effective à un revenu donné.
- L’impôt ecclésiastique est-il inclus dans le classement ?
- Non — le classement utilise le coefficient communal pur. Les coefficients ecclésiastiques (protestant et catholique-romain) figurent séparément dans le tableau et ne concernent que les membres d’une église.