← Aperçu du canton de Thurgovie
Classement · Données 2023 · Source : OFS
Les bastions de l'UDC dans le canton de Thurgovie (2023)
Classement national →Schönholzerswilen est le principal bastion de l'UDC du canton de Thurgovie : 60,13% des suffrages aux élections au Conseil national 2023. Suivent Braunau (58,511%) et Raperswilen (58,478%). Source : OFS.
Classement
BFS · NRW 2023 · 2023| Rang | Commune | Force UDC | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Schönholzerswilen | 60,13% | 889 |
| 2 | Braunau | 58,511% | 861 |
| 3 | Raperswilen | 58,478% | 426 |
| 4 | Homburg | 58,467% | 1'570 |
| 5 | Bussnang | 58,441% | 2'572 |
| 6 | Wäldi | 57,764% | 1'168 |
| 7 | Tobel-Tägerschen | 57,502% | 1'639 |
| 8 | Amlikon-Bissegg | 56,307% | 1'382 |
| 9 | Affeltrangen | 55,838% | 2'837 |
| 10 | Langrickenbach | 54,914% | 1'476 |
| 11 | Lommis | 54,385% | 1'274 |
| 12 | Dozwil | 54,255% | 730 |
| 13 | Hüttlingen | 52,929% | 884 |
| 14 | Birwinken | 52,919% | 1'398 |
| 15 | Zihlschlacht-Sitterdorf | 52,798% | 2'612 |
| 16 | Hohentannen | 52,716% | 664 |
| 17 | Sommeri | 52,537% | 672 |
| 18 | Erlen | 52,154% | 3'939 |
| 19 | Wuppenau | 51,22% | 1'194 |
| 20 | Wigoltingen | 50,995% | 2'650 |
| 21 | Bettwiesen | 50,736% | 1'324 |
| 22 | Hauptwil-Gottshaus | 50,554% | 2'084 |
| 23 | Pfyn | 50,216% | 2'270 |
| 24 | Bürglen | 49,705% | 4'153 |
| 25 | Uesslingen-Buch | 49,454% | 1'131 |
| 26 | Basadingen-Schlattingen | 48,777% | 1'856 |
| 27 | Hefenhofen | 48,59% | 1'299 |
| 28 | Kemmental | 48,541% | 2'800 |
| 29 | Neunforn | 47,971% | 1'120 |
| 30 | Kradolf-Schönenberg | 47,46% | 3'899 |
| 31 | Sulgen | 46,577% | 4'063 |
| 32 | Müllheim | 46,262% | 3'306 |
| 33 | Matzingen | 45,85% | 3'111 |
| 34 | Schlatt | 45,523% | 1'887 |
| 35 | Fischingen | 45,51% | 2'977 |
| 36 | Rickenbach | 44,9% | 3'072 |
| 37 | Berg | 44,887% | 3'573 |
| 38 | Egnach | 44,444% | 5'031 |
| 39 | Felben-Wellhausen | 44,428% | 3'195 |
| 40 | Thundorf | 44,283% | 1'678 |
| 41 | Märstetten | 43,971% | 2'949 |
| 42 | Wagenhausen | 43,954% | 1'839 |
| 43 | Münchwilen | 43,333% | 5'908 |
| 44 | Bichelsee-Balterswil | 43,306% | 3'044 |
| 45 | Wängi | 42,893% | 4'956 |
| 46 | Roggwil | 42,818% | 3'397 |
| 47 | Uttwil | 42,509% | 1'911 |
| 48 | Güttingen | 42,28% | 1'738 |
| 49 | Eschenz | 41,987% | 1'903 |
| 50 | Amriswil | 41,955% | 14'643 |
| 51 | Lengwil | 41,928% | 1'786 |
| 52 | Hüttwilen | 41,913% | 1'758 |
| 53 | Warth-Weiningen | 41,538% | 1'449 |
| 54 | Gachnang | 40,988% | 4'609 |
| 55 | Stettfurt | 40,893% | 1'251 |
| 56 | Herdern | 40,288% | 1'168 |
| 57 | Salmsach | 39,746% | 1'600 |
| 58 | Altnau | 39,446% | 2'356 |
| 59 | Salenstein | 39,188% | 1'461 |
| 60 | Sirnach | 39,142% | 8'133 |
| 61 | Kesswil | 37,758% | 999 |
| 62 | Aadorf | 37,722% | 9'485 |
| 63 | Bischofszell | 37,275% | 6'298 |
| 64 | Berlingen | 36,736% | 947 |
| 65 | Steckborn | 36,601% | 4'046 |
| 66 | Diessenhofen | 36,22% | 4'132 |
| 67 | Weinfelden | 35,747% | 12'233 |
| 68 | Horn | 35,735% | 3'130 |
| 69 | Ermatingen | 35,495% | 3'769 |
| 70 | Eschlikon | 34,989% | 4'901 |
| 71 | Mammern | 34,988% | 692 |
| 72 | Wilen | 34,665% | 2'525 |
| 73 | Münsterlingen | 34,562% | 3'600 |
| 74 | Arbon | 33,386% | 15'853 |
| 75 | Romanshorn | 32,737% | 11'728 |
| 76 | Tägerwilen | 31,953% | 5'341 |
| 77 | Bottighofen | 29,654% | 2'688 |
| 78 | Gottlieben | 29,431% | 340 |
| 79 | Frauenfeld | 28,535% | 26'747 |
| 80 | Kreuzlingen | 26,593% | 23'241 |
Notre méthode
BFS · NRW 2023Part des suffrages de l'UDC aux élections au Conseil national 2023 par commune, selon la statistique électorale de l'OFS. La part se rapporte aux suffrages de parti valables.
Questions fréquentes
- Quelle commune du canton de Thurgovie est le plus fort bastion de l'UDC ?
- Schönholzerswilen est le plus fort bastion de l'UDC du canton de Thurgovie, avec 60,13% des suffrages (2023).
- De quelles élections proviennent ces chiffres ?
- Des élections fédérales au Conseil national de 2023 (OFS). Il s'agit de la part des suffrages de parti valables de chaque commune.